かほく市の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2017.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。かほく市全国平均
外国人を含む
| 21人(0.059%) | 100~ | 1人(0.002%) |
| 116人(0.33%) | 95~99 | 20人(0.057%) |
| 340人(0.969%) | 90~94 | 98人(0.279%) |
| 560人(1.597%) | 85~89 | 311人(0.887%) |
| 873人(2.489%) | 80~84 | 542人(1.545%) |
| 994人(2.834%) | 75~79 | 811人(2.313%) |
| 1,169人(3.334%) | 70~74 | 1,030人(2.937%) |
| 1,582人(4.512%) | 65~69 | 1,499人(4.275%) |
| 1,083人(3.088%) | 60~64 | 1,016人(2.897%) |
| 913人(2.603%) | 55~59 | 912人(2.601%) |
| 1,015人(2.894%) | 50~54 | 1,055人(3.008%) |
| 1,284人(3.662%) | 45~49 | 1,293人(3.687%) |
| 1,348人(3.844%) | 40~44 | 1,384人(3.947%) |
| 1,027人(2.929%) | 35~39 | 997人(2.843%) |
| 862人(2.458%) | 30~34 | 906人(2.583%) |
| 754人(2.15%) | 25~29 | 819人(2.335%) |
| 909人(2.592%) | 20~24 | 869人(2.478%) |
| 979人(2.792%) | 15~19 | 981人(2.797%) |
| 881人(2.512%) | 10~14 | 890人(2.538%) |
| 699人(1.993%) | 5~9 | 777人(2.216%) |
| 711人(2.027%) | 0~4 | 731人(2.084%) |
| 女性 18,120人 | 年齢 | 男性 16,942人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ