1979年、市区町村別、年間所得(年収)の平均金額 1001位~1200位。課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集。
【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
| 年収 | ||
|---|---|---|
| 1001 駒ヶ根市(長野) | 1,591,396円 | |
| 1002 滝上町(北海道) | 1,590,824円 | |
| 1003 砥部町(愛媛) | 1,590,629円 | |
| 1004 南牧村(長野) | 1,589,720円 | |
| 1005 島牧村(北海道) | 1,589,368円 | |
| 1006 広川町(福岡) | 1,589,314円 | |
| 1007 長生村(千葉) | 1,589,166円 | |
| 1008 北川村(高知) | 1,588,884円 | |
| 1009 皆野町(埼玉) | 1,588,724円 | |
| 1010 豊根村(愛知) | 1,587,824円 | |
| 1011 荒尾市(熊本) | 1,587,629円 | |
| 1012 京丹波町(京都) | 1,587,610円 | |
| 1013 朝倉市(福岡) | 1,587,582円 | |
| 1014 三木町(香川) | 1,587,026円 | |
| 1015 五木村(熊本) | 1,586,790円 | |
| 1016 北中城村(沖縄) | 1,586,382円 | |
| 1017 新十津川町(北海道) | 1,586,149円 | |
| 1018 すさみ町(和歌山) | 1,585,895円 | |
| 1019 安芸高田市(広島) | 1,585,661円 | |
| 1020 四万十市(高知) | 1,584,900円 | |
| 1021 唐津市(佐賀) | 1,584,245円 | |
| 1022 知夫村(島根) | 1,584,081円 | |
| 1023 韮崎市(山梨) | 1,584,024円 | |
| 1024 印南町(和歌山) | 1,583,620円 | |
| 1025 安来市(島根) | 1,583,331円 | |
| 1026 木曽町(長野) | 1,583,096円 | |
| 1027 東栄町(愛知) | 1,582,745円 | |
| 1028 美深町(北海道) | 1,582,490円 | |
| 1029 日光市(栃木) | 1,582,287円 | |
| 1030 鹿沼市(栃木) | 1,582,273円 | |
| 1031 久慈市(岩手) | 1,581,989円 | |
| 1032 南さつま市(鹿児島) | 1,581,879円 | |
| 1033 大淀町(奈良) | 1,581,543円 | |
| 1034 串間市(宮崎) | 1,580,942円 | |
| 1035 神崎町(千葉) | 1,580,420円 | |
| 1036 さくら市(栃木) | 1,580,284円 | |
| 1037 佐伯市(大分) | 1,579,910円 | |
| 1038 壱岐市(長崎) | 1,579,863円 | |
| 1039 いの町(高知) | 1,579,779円 | |
| 1040 西米良村(宮崎) | 1,578,417円 | |
| 1041 土佐市(高知) | 1,578,152円 | |
| 1042 久万高原町(愛媛) | 1,577,861円 | |
| 1043 坂祝町(岐阜) | 1,577,634円 | |
| 1044 横芝光町(千葉) | 1,577,330円 | |
| 1045 北上市(岩手) | 1,577,084円 | |
| 1046 高梁市(岡山) | 1,577,011円 | |
| 1047 佐用町(兵庫) | 1,576,873円 | |
| 1048 日野町(滋賀) | 1,575,597円 | |
| 1049 田野畑村(岩手) | 1,574,292円 | |
| 1050 鳥羽市(三重) | 1,573,742円 | |
| 1051 龍郷町(鹿児島) | 1,573,546円 | |
| 1052 御浜町(三重) | 1,573,275円 | |
| 1053 大町市(長野) | 1,573,054円 | |
| 1054 久山町(福岡) | 1,572,494円 | |
| 1055 沖縄市(沖縄) | 1,572,383円 | |
| 1056 与那原町(沖縄) | 1,571,926円 | |
| 1057 川辺町(岐阜) | 1,571,665円 | |
| 1058 山鹿市(熊本) | 1,571,303円 | |
| 1059 伊江村(沖縄) | 1,571,152円 | |
| 1060 山都町(熊本) | 1,570,927円 | |
| 1061 みやま市(福岡) | 1,570,867円 | |
| 1062 南三陸町(宮城) | 1,570,543円 | |
| 1063 湧水町(鹿児島) | 1,570,245円 | |
| 1064 掛川市(静岡) | 1,570,136円 | |
| 1065 大船渡市(岩手) | 1,569,947円 | |
| 1066 川北町(石川) | 1,569,717円 | |
| 1067 御前崎市(静岡) | 1,569,640円 | |
| 1068 白糠町(北海道) | 1,569,175円 | |
| 1069 平戸市(長崎) | 1,568,931円 | |
| 1070 湖西市(静岡) | 1,568,789円 | |
| 1071 長岡市(新潟) | 1,568,741円 | |
| 1072 那智勝浦町(和歌山) | 1,568,718円 | |
| 1073 津別町(北海道) | 1,568,666円 | |
| 1074 安芸太田町(広島) | 1,568,631円 | |
| 1075 初山別村(北海道) | 1,568,154円 | |
| 1076 佐井村(青森) | 1,567,866円 | |
| 1077 壮瞥町(北海道) | 1,567,303円 | |
| 1078 太良町(佐賀) | 1,567,151円 | |
| 1079 新島村(東京) | 1,567,127円 | |
| 1080 都城市(宮崎) | 1,567,125円 | |
| 1081 水俣市(熊本) | 1,566,895円 | |
| 1082 能代市(秋田) | 1,566,301円 | |
| 1083 中央市(山梨) | 1,566,163円 | |
| 1084 豊後大野市(大分) | 1,566,022円 | |
| 1085 山武市(千葉) | 1,565,931円 | |
| 1086 朝日町(富山) | 1,565,697円 | |
| 1087 関市(岐阜) | 1,565,496円 | |
| 1088 美祢市(山口) | 1,565,452円 | |
| 1089 板野町(徳島) | 1,565,250円 | |
| 1090 飛騨市(岐阜) | 1,565,185円 | |
| 1091 宇土市(熊本) | 1,563,668円 | |
| 1092 南房総市(千葉) | 1,563,103円 | |
| 1093 嘉島町(熊本) | 1,563,068円 | |
| 1094 鋸南町(千葉) | 1,562,775円 | |
| 1095 箕輪町(長野) | 1,562,194円 | |
| 1096 川本町(島根) | 1,562,039円 | |
| 1097 竜王町(滋賀) | 1,561,571円 | |
| 1098 下妻市(茨城) | 1,561,430円 | |
| 1099 養老町(岐阜) | 1,561,411円 | |
| 1100 六ヶ所村(青森) | 1,561,362円 | |
| 1101 吉田町(静岡) | 1,561,313円 | |
| 1102 菊陽町(熊本) | 1,561,264円 | |
| 1103 滑川市(富山) | 1,561,189円 | |
| 1104 えびの市(宮崎) | 1,560,782円 | |
| 1105 河津町(静岡) | 1,560,318円 | |
| 1106 朝来市(兵庫) | 1,560,178円 | |
| 1107 大月町(高知) | 1,559,633円 | |
| 1108 臼杵市(大分) | 1,559,360円 | |
| 1109 富岡市(群馬) | 1,559,070円 | |
| 1110 曽爾村(奈良) | 1,558,475円 | |
| 1111 八代市(熊本) | 1,558,349円 | |
| 1112 大館市(秋田) | 1,558,279円 | |
| 1113 揖斐川町(岐阜) | 1,558,041円 | |
| 1114 寒河江市(山形) | 1,557,532円 | |
| 1115 養父市(兵庫) | 1,557,154円 | |
| 1116 北広島町(広島) | 1,556,902円 | |
| 1117 湯沢市(秋田) | 1,556,269円 | |
| 1118 東庄町(千葉) | 1,556,208円 | |
| 1119 横手市(秋田) | 1,556,113円 | |
| 1120 五ヶ瀬町(宮崎) | 1,555,416円 | |
| 1121 天草市(熊本) | 1,554,733円 | |
| 1122 妙高市(新潟) | 1,554,178円 | |
| 1123 上市町(富山) | 1,553,975円 | |
| 1124 豊見城市(沖縄) | 1,553,716円 | |
| 1125 舟橋村(富山) | 1,553,489円 | |
| 1126 越前市(福井) | 1,553,487円 | |
| 1127 日高川町(和歌山) | 1,553,464円 | |
| 1128 宍粟市(兵庫) | 1,553,242円 | |
| 1129 小国町(熊本) | 1,552,790円 | |
| 1130 砺波市(富山) | 1,552,545円 | |
| 1131 三条市(新潟) | 1,552,444円 | |
| 1132 三豊市(香川) | 1,552,253円 | |
| 1133 鏡石町(福島) | 1,551,384円 | |
| 1134 筑前町(福岡) | 1,551,263円 | |
| 1135 白川村(岐阜) | 1,550,985円 | |
| 1136 東かがわ市(香川) | 1,550,309円 | |
| 1137 大田市(島根) | 1,550,083円 | |
| 1138 庄原市(広島) | 1,549,141円 | |
| 1139 美濃市(岐阜) | 1,548,931円 | |
| 1140 中之条町(群馬) | 1,548,408円 | |
| 1141 伊豆市(静岡) | 1,548,230円 | |
| 1142 和気町(岡山) | 1,548,082円 | |
| 1143 大刀洗町(福岡) | 1,547,710円 | |
| 1144 大任町(福岡) | 1,547,244円 | |
| 1145 添田町(福岡) | 1,547,035円 | |
| 1146 美波町(徳島) | 1,546,643円 | |
| 1147 上川町(北海道) | 1,546,597円 | |
| 1148 山梨市(山梨) | 1,546,385円 | |
| 1149 常総市(茨城) | 1,546,074円 | |
| 1150 出雲市(島根) | 1,545,345円 | |
| 1151 肝付町(鹿児島) | 1,544,560円 | |
| 1152 糸魚川市(新潟) | 1,544,291円 | |
| 1153 安八町(岐阜) | 1,543,860円 | |
| 1154 江北町(佐賀) | 1,543,821円 | |
| 1155 長島町(鹿児島) | 1,543,720円 | |
| 1156 坂東市(茨城) | 1,543,170円 | |
| 1157 富士見町(長野) | 1,542,538円 | |
| 1158 竹田市(大分) | 1,542,332円 | |
| 1159 国東市(大分) | 1,542,121円 | |
| 1160 いすみ市(千葉) | 1,542,035円 | |
| 1161 西原町(沖縄) | 1,540,374円 | |
| 1162 境町(茨城) | 1,540,210円 | |
| 1163 新冠町(北海道) | 1,539,300円 | |
| 1164 羽咋市(石川) | 1,539,121円 | |
| 1164 高島市(滋賀) | 1,539,121円 | |
| 1166 須賀川市(福島) | 1,539,086円 | |
| 1167 うきは市(福岡) | 1,538,974円 | |
| 1168 紀北町(三重) | 1,538,929円 | |
| 1169 五所川原市(青森) | 1,538,738円 | |
| 1170 黒石市(青森) | 1,538,616円 | |
| 1171 山田町(岩手) | 1,538,454円 | |
| 1172 玉城町(三重) | 1,538,006円 | |
| 1173 みどり市(群馬) | 1,537,872円 | |
| 1174 当麻町(北海道) | 1,537,751円 | |
| 1175 海陽町(徳島) | 1,537,665円 | |
| 1176 涌谷町(宮城) | 1,537,441円 | |
| 1177 佐久市(長野) | 1,537,374円 | |
| 1178 伊予市(愛媛) | 1,537,365円 | |
| 1179 中野市(長野) | 1,537,276円 | |
| 1180 苓北町(熊本) | 1,537,240円 | |
| 1181 倉吉市(鳥取) | 1,537,165円 | |
| 1182 高浜町(福井) | 1,536,675円 | |
| 1183 大崎市(宮城) | 1,535,557円 | |
| 1184 小布施町(長野) | 1,535,437円 | |
| 1185 川棚町(長崎) | 1,535,349円 | |
| 1186 川根本町(静岡) | 1,535,219円 | |
| 1187 三好市(徳島) | 1,535,139円 | |
| 1188 長柄町(千葉) | 1,534,429円 | |
| 1189 安田町(高知) | 1,534,010円 | |
| 1190 階上町(青森) | 1,532,794円 | |
| 1191 美浜町(福井) | 1,532,160円 | |
| 1192 綾川町(香川) | 1,531,900円 | |
| 1193 今別町(青森) | 1,531,673円 | |
| 1194 檜原村(東京) | 1,531,548円 | |
| 1195 小林市(宮崎) | 1,531,546円 | |
| 1196 あわら市(福井) | 1,531,407円 | |
| 1197 加賀市(石川) | 1,531,003円 | |
| 1198 富士吉田市(山梨) | 1,531,002円 | |
| 1199 洋野町(岩手) | 1,530,826円 | |
| 1200 男鹿市(秋田) | 1,530,577円 |
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1~200位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 201~400位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 401~600位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 601~800位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 801~1000位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1001~1200位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1201~1400位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1401~1600位
- 【1979年】市町村別、平均所得(年収) 1601位以下