2024年、ふるさと納税寄付金額の市区町村別ランキング、1201位~1400位。総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集。
【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
| 寄付金額 | ||
|---|---|---|
| 1201 日之影町(宮崎) | ¥91,695,000 | |
| 1202 松島町(宮城) | ¥91,521,856 | |
| 1203 佐那河内村(徳島) | ¥91,499,900 | |
| 1204 宇治市(京都) | ¥91,498,000 | |
| 1205 由良町(和歌山) | ¥91,217,700 | |
| 1206 椎葉村(宮崎) | ¥91,193,500 | |
| 1207 相生市(兵庫) | ¥91,191,000 | |
| 1208 八峰町(秋田) | ¥90,643,000 | |
| 1209 苅田町(福岡) | ¥90,623,000 | |
| 1210 湧別町(北海道) | ¥90,413,100 | |
| 1211 原村(長野) | ¥90,268,000 | |
| 1212 蓬田村(青森) | ¥90,257,000 | |
| 1213 佐々町(長崎) | ¥90,097,100 | |
| 1214 龍郷町(鹿児島) | ¥89,853,000 | |
| 1215 愛川町(神奈川) | ¥89,794,000 | |
| 1216 上野原市(山梨) | ¥89,755,800 | |
| 1217 那須烏山市(栃木) | ¥89,202,000 | |
| 1218 下仁田町(群馬) | ¥88,953,117 | |
| 1219 河合町(奈良) | ¥88,936,000 | |
| 1220 むかわ町(北海道) | ¥88,799,000 | |
| 1221 阿見町(茨城) | ¥88,503,500 | |
| 1222 木島平村(長野) | ¥88,293,500 | |
| 1223 乙部町(北海道) | ¥88,087,300 | |
| 1224 中能登町(石川) | ¥87,818,595 | |
| 1225 中土佐町(高知) | ¥87,746,500 | |
| 1226 栄村(長野) | ¥87,258,000 | |
| 1227 美咲町(岡山) | ¥87,249,000 | |
| 1228 中川村(長野) | ¥87,215,000 | |
| 1229 吉野川市(徳島) | ¥86,816,900 | |
| 1230 丸森町(宮城) | ¥86,641,400 | |
| 1231 美浜町(愛知) | ¥86,071,000 | |
| 1232 白井市(千葉) | ¥85,203,258 | |
| 1233 日野町(滋賀) | ¥84,592,000 | |
| 1234 水巻町(福岡) | ¥84,226,000 | |
| 1235 大子町(茨城) | ¥84,131,888 | |
| 1236 室蘭市(北海道) | ¥83,187,000 | |
| 1237 相良村(熊本) | ¥83,091,000 | |
| 1238 上川町(北海道) | ¥83,044,500 | |
| 1239 栗東市(滋賀) | ¥82,643,000 | |
| 1240 佐久穂町(長野) | ¥82,587,550 | |
| 1241 市川市(千葉) | ¥82,088,616 | |
| 1242 古座川町(和歌山) | ¥81,996,500 | |
| 1243 田原本町(奈良) | ¥81,907,690 | |
| 1244 鳴沢村(山梨) | ¥81,878,300 | |
| 1245 朝日町(富山) | ¥81,743,800 | |
| 1246 美里町(埼玉) | ¥81,384,100 | |
| 1247 行田市(埼玉) | ¥80,826,100 | |
| 1248 天塩町(北海道) | ¥80,645,900 | |
| 1249 足寄町(北海道) | ¥80,226,000 | |
| 1250 洋野町(岩手) | ¥78,796,000 | |
| 1251 知立市(愛知) | ¥78,039,822 | |
| 1252 西郷村(福島) | ¥77,974,500 | |
| 1253 高取町(奈良) | ¥77,615,000 | |
| 1254 関ケ原町(岐阜) | ¥77,224,000 | |
| 1255 神河町(兵庫) | ¥77,180,500 | |
| 1256 勝浦町(徳島) | ¥76,952,500 | |
| 1257 稲沢市(愛知) | ¥76,739,000 | |
| 1258 上島町(愛媛) | ¥76,158,500 | |
| 1259 幸手市(埼玉) | ¥76,141,000 | |
| 1260 柳井市(山口) | ¥76,038,000 | |
| 1261 鴻巣市(埼玉) | ¥75,934,000 | |
| 1262 滝沢市(岩手) | ¥74,273,000 | |
| 1263 田子町(青森) | ¥74,217,000 | |
| 1264 東洋町(高知) | ¥73,868,500 | |
| 1265 鹿追町(北海道) | ¥73,785,010 | |
| 1266 大泉町(群馬) | ¥72,821,300 | |
| 1267 寒川町(神奈川) | ¥72,678,500 | |
| 1268 川島町(埼玉) | ¥72,611,276 | |
| 1269 栄町(千葉) | ¥72,541,000 | |
| 1270 松茂町(徳島) | ¥72,354,100 | |
| 1271 津島市(愛知) | ¥72,309,000 | |
| 1272 結城市(茨城) | ¥72,201,000 | |
| 1273 袖ケ浦市(千葉) | ¥72,151,000 | |
| 1274 葛飾区(東京) | ¥72,014,390 | |
| 1275 塩谷町(栃木) | ¥71,769,600 | |
| 1276 富加町(岐阜) | ¥71,642,238 | |
| 1277 中種子町(鹿児島) | ¥71,589,000 | |
| 1278 日野町(鳥取) | ¥71,378,700 | |
| 1279 岩倉市(愛知) | ¥70,646,000 | |
| 1280 茂木町(栃木) | ¥70,602,000 | |
| 1281 片品村(群馬) | ¥70,434,750 | |
| 1282 幌加内町(北海道) | ¥70,431,999 | |
| 1283 大野町(岐阜) | ¥70,325,000 | |
| 1284 大崎上島町(広島) | ¥69,791,500 | |
| 1285 高石市(大阪) | ¥69,726,000 | |
| 1286 平内町(青森) | ¥69,589,900 | |
| 1287 道志村(山梨) | ¥69,398,566 | |
| 1288 積丹町(北海道) | ¥68,957,500 | |
| 1289 函南町(静岡) | ¥68,412,000 | |
| 1290 小値賀町(長崎) | ¥68,278,000 | |
| 1291 美里町(熊本) | ¥67,520,223 | |
| 1292 入善町(富山) | ¥67,294,000 | |
| 1293 白鷹町(山形) | ¥67,182,000 | |
| 1294 津和野町(島根) | ¥66,829,000 | |
| 1295 上里町(埼玉) | ¥66,718,000 | |
| 1296 高浜市(愛知) | ¥66,672,000 | |
| 1297 嘉手納町(沖縄) | ¥65,608,000 | |
| 1298 平群町(奈良) | ¥64,856,169 | |
| 1299 奥尻町(北海道) | ¥64,533,000 | |
| 1300 王寺町(奈良) | ¥64,378,000 | |
| 1301 我孫子市(千葉) | ¥64,219,600 | |
| 1302 甘楽町(群馬) | ¥64,140,391 | |
| 1303 入間市(埼玉) | ¥63,705,700 | |
| 1304 鏡野町(岡山) | ¥63,663,061 | |
| 1305 松前町(愛媛) | ¥63,643,000 | |
| 1306 中城村(沖縄) | ¥63,333,100 | |
| 1307 松崎町(静岡) | ¥63,296,000 | |
| 1308 杉戸町(埼玉) | ¥63,049,000 | |
| 1309 香芝市(奈良) | ¥62,869,100 | |
| 1310 松川村(長野) | ¥62,716,000 | |
| 1311 南会津町(福島) | ¥62,513,000 | |
| 1312 関川村(新潟) | ¥62,342,500 | |
| 1313 鎌ケ谷市(千葉) | ¥62,277,500 | |
| 1314 河内町(茨城) | ¥61,977,100 | |
| 1315 鶴田町(青森) | ¥61,722,000 | |
| 1316 大玉村(福島) | ¥61,560,000 | |
| 1317 矢吹町(福島) | ¥61,487,900 | |
| 1318 出雲崎町(新潟) | ¥61,202,000 | |
| 1319 与謝野町(京都) | ¥60,953,000 | |
| 1320 海津市(岐阜) | ¥60,498,600 | |
| 1321 世羅町(広島) | ¥60,316,000 | |
| 1322 今金町(北海道) | ¥60,278,600 | |
| 1323 錦町(熊本) | ¥60,193,500 | |
| 1324 熊谷市(埼玉) | ¥59,669,500 | |
| 1325 舟橋村(富山) | ¥59,503,000 | |
| 1326 富里市(千葉) | ¥59,453,130 | |
| 1327 御所市(奈良) | ¥59,283,200 | |
| 1328 美深町(北海道) | ¥59,139,100 | |
| 1329 那珂市(茨城) | ¥58,984,500 | |
| 1330 和泊町(鹿児島) | ¥58,886,701 | |
| 1331 御嵩町(岐阜) | ¥58,855,000 | |
| 1332 南牧村(長野) | ¥58,660,000 | |
| 1333 南大隅町(鹿児島) | ¥58,536,000 | |
| 1334 亀山市(三重) | ¥58,363,890 | |
| 1335 西桂町(山梨) | ¥58,138,800 | |
| 1336 津別町(北海道) | ¥57,612,100 | |
| 1337 産山村(熊本) | ¥57,605,500 | |
| 1338 南種子町(鹿児島) | ¥57,338,730 | |
| 1339 鬼北町(愛媛) | ¥56,643,447 | |
| 1340 大郷町(宮城) | ¥56,525,000 | |
| 1341 東海村(茨城) | ¥56,455,000 | |
| 1342 刈谷市(愛知) | ¥56,198,763 | |
| 1343 深浦町(青森) | ¥56,027,500 | |
| 1344 吉川市(埼玉) | ¥56,015,000 | |
| 1345 筑北村(長野) | ¥55,250,000 | |
| 1346 戸沢村(山形) | ¥54,969,500 | |
| 1347 調布市(東京) | ¥54,407,642 | |
| 1348 城里町(茨城) | ¥54,366,900 | |
| 1349 京極町(北海道) | ¥54,154,000 | |
| 1350 西ノ島町(島根) | ¥53,431,000 | |
| 1351 板野町(徳島) | ¥53,368,000 | |
| 1352 直島町(香川) | ¥52,917,000 | |
| 1353 木曽町(長野) | ¥52,360,600 | |
| 1354 上郡町(兵庫) | ¥52,260,500 | |
| 1355 白川町(岐阜) | ¥52,212,896 | |
| 1356 印西市(千葉) | ¥52,126,000 | |
| 1357 広尾町(北海道) | ¥52,051,000 | |
| 1358 涌谷町(宮城) | ¥51,597,500 | |
| 1359 三宅町(奈良) | ¥51,075,000 | |
| 1360 津幡町(石川) | ¥51,032,871 | |
| 1361 いなべ市(三重) | ¥50,865,700 | |
| 1362 鋸南町(千葉) | ¥50,113,977 | |
| 1363 遠別町(北海道) | ¥50,025,240 | |
| 1364 新得町(北海道) | ¥49,391,000 | |
| 1365 三芳町(埼玉) | ¥49,264,000 | |
| 1366 訓子府町(北海道) | ¥49,158,000 | |
| 1367 東みよし町(徳島) | ¥48,984,825 | |
| 1368 海田町(広島) | ¥48,837,000 | |
| 1369 日野市(東京) | ¥48,684,500 | |
| 1370 山添村(奈良) | ¥47,252,000 | |
| 1371 北島町(徳島) | ¥46,882,000 | |
| 1372 多摩市(東京) | ¥46,669,211 | |
| 1373 国分寺市(東京) | ¥46,164,633 | |
| 1374 庄原市(広島) | ¥46,122,000 | |
| 1375 伊仙町(鹿児島) | ¥46,107,500 | |
| 1376 青梅市(東京) | ¥46,033,000 | |
| 1377 上板町(徳島) | ¥46,032,000 | |
| 1378 糸田町(福岡) | ¥45,971,000 | |
| 1379 飯島町(長野) | ¥45,738,000 | |
| 1380 山元町(宮城) | ¥45,487,100 | |
| 1381 熊取町(大阪) | ¥45,483,000 | |
| 1382 高根沢町(栃木) | ¥45,423,737 | |
| 1383 下川町(北海道) | ¥45,331,537 | |
| 1384 御宿町(千葉) | ¥45,230,000 | |
| 1385 内灘町(石川) | ¥44,983,526 | |
| 1386 大磯町(神奈川) | ¥44,698,987 | |
| 1387 宜野湾市(沖縄) | ¥44,681,000 | |
| 1388 福島町(北海道) | ¥44,528,000 | |
| 1389 猪名川町(兵庫) | ¥44,127,000 | |
| 1390 共和町(北海道) | ¥43,996,500 | |
| 1391 八潮市(埼玉) | ¥43,810,024 | |
| 1392 高浜町(福井) | ¥43,640,613 | |
| 1393 麻績村(長野) | ¥43,569,000 | |
| 1394 大任町(福岡) | ¥43,121,000 | |
| 1395 厚沢部町(北海道) | ¥42,922,000 | |
| 1396 知名町(鹿児島) | ¥42,613,160 | |
| 1397 利根町(茨城) | ¥42,503,000 | |
| 1398 瑞穂町(東京) | ¥42,373,000 | |
| 1399 田野畑村(岩手) | ¥42,240,840 | |
| 1400 宇検村(鹿児島) | ¥42,170,000 |
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1~200位
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 201~400位
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 401~600位
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 601~800位
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 801~1000位
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1001~1200位
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1201~1400位
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1401~1600位
- 【2024年】市町村別、ふるさと納税寄付金額 1601位以下