格安の単身引越し 北大東村
北大東村の引越し - 参考料金 -
ここでは単身の引越しでよくある荷物をリストアップした4パターンの北大東村の引越し料金をご覧ください。
引越し先の市町村を選択すると北大東村からの距離を自動で取得し運賃を計算します。そしてワンルーム、1K、1DK、1LDKのそれぞれの平均的な荷物を運んだ場合の荷役料金を計算します。運賃と、荷役料金の合計から引越し料金を算出します。(引越し料金の計算方法)
スタッフが1名で作業することが可能な場合は作業員が1名の場合の料金と、作業員が2名の場合の料金をご参考いただけます。
全国どこでも作業の引受が可能なわけではありませんが、引越し費用の目安の見積もりにご利用をいただけます。
![]()
ワンルーム、一人暮らし、学生、介護施設、単身赴任、荷物が少ない引越し
| 現住所(旧居)の情報 |
|---|
| 沖縄県 |
| から引越し |
| 新住所(新居)の情報 |
|---|
| 予定日 |
|---|
軽トラック1台分の荷物
引越し料金例(単身)
下は単身で北大東村から軽トラック1台に適量の荷物を運ぶ場合の参考見積(税込)です。都合上引受ができないルートも含めて料金を表示しています。
| 北大東村から 沖縄県までの引越し料金 |
北大東村の人口、転入数、転出数
2024年は51人が北大東村内に引越し(転入)をして64人が北大東村外へ引っ越し(転出)をしました。
北大東村の人口は544人(2025.1.1)です。(うち約6.618%の36人が外国人。)2024年の北大東村は-13人の転出超過です。
| 北大東村 | 県内 41 | 全国 1,741 | |
| 人口 (2025.1.1) | 544人 | 40位 | 1,727位 |
| 2024年 転入 | 51人 | ||
| 2024年 転出 | 64人 | ||
| 人口増減数1年 (2024年) | -13人 | 23位 | 225位 |
| 人口増加率1年 (2024年) | -2.333% | 38位 | 1,378位 |
| 社会増減1年 (2024年) | -13人 | 28位 | 783位 |
| 外国人の人口 (2025.1.1) | 36人 | 30位 | 1,526位 |
| 外国人の割合 (2025.1.1) | 6.618% | 2位 | 66位 |
| 一人当たりの年間所得 (2025年) | 3,355,579円 | 7位 | 505位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 0.09 | 38位 | 1,729位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥786,000 | 38位 | 1,728位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | |||
北大東村の人口の推移
現在の北大東村を構成する範囲の人口の推移です。最小最大
※1 人口
※2 全国1741市区町村中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1995.01.01 | 503人 | 1736位 | |
| 1996.01.01 | 517人 | 1735位 | |
| 1997.01.01 | 529人 | 1735位 | |
| 1998.01.01 | 500人 | 1736位 | |
| 1999.01.01 | 524人 | 1735位 | |
| 2000.01.01 | 536人 | 1735位 | |
| 2001.01.01 | 529人 | 1735位 | |
| 2002.01.01 | 559人 | 1735位 | |
| 2003.01.01 | 550人 | 1734位 | |
| 2004.01.01 | 529人 | 1735位 | |
| 2005.01.01 | 528人 | 1734位 | |
| 2006.01.01 | 515人 | 1734位 | |
| 2007.01.01 | 521人 | 1733位 | |
| 2008.01.01 | 516人 | 1734位 | |
| 2009.01.01 | 510人 | 1733位 | |
| 2010.01.01 | 514人 | 1733位 | |
| 2011.01.01 | 524人 | 1733位 | |
| 2012.01.01 | 535人 | 1731位 | |
| 2013.01.01 | 546人 | 1731位 | |
| 2014.01.01 | 558人 | 1731位 | |
| 2015.01.01 | 578人 | 1731位 | |
| 2016.01.01 | 590人 | 1729位 | |
| 2017.01.01 | 580人 | 1730位 | |
| 2018.01.01 | 572人 | 1729位 | |
| 2019.01.01 | 591人 | 1727位 | |
| 2020.01.01 | 589人 | 1727位 | |
| 2021.01.01 | 567人 | 1727位 | |
| 2022.01.01 | 561人 | 1727位 | |
| 2023.01.01 | 542人 | 1727位 | |
| 2024.01.01 | 557人 | 1727位 | |
| 2025.01.01 | 544人 | 1727位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
北大東村の社会増減の推移
現在の北大東村に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた北大東村の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 北大東村の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1994年 | 763位 | 7人 | ||
| 1995年 | 648位 | 9人 | ||
| 1996年 | 646位 | 3人 | ||
| 1997年 | 896位 | -35人 | ||
| 1998年 | 553位 | 20人 | ||
| 1999年 | 594位 | 3人 | ||
| 2000年 | 646位 | -12人 | ||
| 2001年 | 414位 | 24人 | ||
| 2002年 | 665位 | -13人 | ||
| 2003年 | 647位 | -20人 | ||
| 2004年 | 539位 | -9人 | ||
| 2005年 | 560位 | -15人 | ||
| 2006年 | 449位 | 4人 | ||
| 2007年 | 465位 | -7人 | ||
| 2008年 | 508位 | -7人 | ||
| 2009年 | 472位 | 5人 | ||
| 2010年 | 400位 | 12人 | ||
| 2011年 | 423位 | 8人 | ||
| 2012年 | 1052位 | 10人 | ||
| 2013年 | 361位 | 14人 | ||
| 2014年 | 350位 | 19人 | ||
| 2015年 | 486位 | 1人 | ||
| 2016年 | 644位 | -13人 | ||
| 2017年 | 596位 | -7人 | ||
| 2018年 | 483位 | 10人 | ||
| 2019年 | 580位 | -5人 | ||
| 2020年 | 695位 | -24人 | ||
| 2021年 | 506位 | -7人 | ||
| 2022年 | 889位 | -18人 | ||
| 2023年 | 653位 | 11人 | ||
| 2024年 | 783位 | -13人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
北大東村の外国人の人口の推移
北大東村に住む外国人の数の推移です。最小最大
※1 北大東村の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 全国1741市区町村の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 5人 | 0.896% | 623位 | |
| 2015.01.01 | 4人 | 0.692% | 847位 | |
| 2016.01.01 | 4人 | 0.6779% | 908位 | |
| 2017.01.01 | 4人 | 0.6896% | 971位 | |
| 2018.01.01 | 4人 | 0.6993% | 1035位 | |
| 2019.01.01 | 4人 | 0.6768% | 1150位 | |
| 2020.01.01 | 6人 | 1.0186% | 919位 | |
| 2021.01.01 | 6人 | 1.0582% | 890位 | |
| 2022.01.01 | 6人 | 1.0695% | 857位 | |
| 2023.01.01 | 4人 | 0.738% | 1309位 | |
| 2024.01.01 | 36人 | 6.4631% | 55位 | |
| 2025.01.01 | 36人 | 6.6176% | 66位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
北大東村の外国人の社会増減の推移
北大東村に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた北大東村の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 北大東村の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 778位 | 0人 | ||
| 2014年 | 1119位 | -1人 | ||
| 2015年 | 1156位 | 0人 | ||
| 2016年 | 1349位 | 0人 | ||
| 2017年 | 1398位 | 0人 | ||
| 2018年 | 1403位 | 0人 | ||
| 2019年 | 1395位 | 2人 | ||
| 2020年 | 798位 | 0人 | ||
| 2021年 | 482位 | 0人 | ||
| 2022年 | 1603位 | -2人 | ||
| 2023年 | 961位 | 32人 | ||
| 2024年 | 1563位 | 0人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2025.1.1 - 北大東村の年齢別人口
北大東村の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2025.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。北大東村全国平均
外国人を含む
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 2人(0.367%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 5人(0.919%) | 90~94 | 2人(0.367%) |
| 10人(1.838%) | 85~89 | 6人(1.102%) |
| 8人(1.47%) | 80~84 | 7人(1.286%) |
| 7人(1.286%) | 75~79 | 11人(2.022%) |
| 14人(2.573%) | 70~74 | 21人(3.86%) |
| 19人(3.492%) | 65~69 | 31人(5.698%) |
| 20人(3.676%) | 60~64 | 33人(6.066%) |
| 15人(2.757%) | 55~59 | 24人(4.411%) |
| 16人(2.941%) | 50~54 | 25人(4.595%) |
| 8人(1.47%) | 45~49 | 12人(2.205%) |
| 7人(1.286%) | 40~44 | 22人(4.044%) |
| 12人(2.205%) | 35~39 | 16人(2.941%) |
| 11人(2.022%) | 30~34 | 26人(4.779%) |
| 8人(1.47%) | 25~29 | 12人(2.205%) |
| 6人(1.102%) | 20~24 | 5人(0.919%) |
| 9人(1.654%) | 15~19 | 6人(1.102%) |
| 11人(2.022%) | 10~14 | 15人(2.757%) |
| 14人(2.573%) | 5~9 | 14人(2.573%) |
| 5人(0.919%) | 0~4 | 13人(2.389%) |
| 女性 214人 | 年齢 | 男性 330人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
北大東村の平均所得の推移
(1)沖縄県41自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 1975年 | 1,454,290円 | 5位 | 307位 | |
| 1976年 | 1,717,280円 | 1位 | 127位 | |
| 1977年 | 2,232,335円 | 1位 | 15位 | |
| 1978年 | 1,965,987円 | 2位 | 137位 | |
| 1979年 | 2,413,670円 | 2位 | 44位 | |
| 1980年 | 2,044,720円 | 4位 | 310位 | |
| 1981年 | 2,147,296円 | 5位 | 348位 | |
| 1982年 | 2,430,287円 | 2位 | 192位 | |
| 1983年 | 2,262,859円 | 9位 | 409位 | |
| 1984年 | 2,367,047円 | 9位 | 435位 | |
| 1985年 | 2,624,248円 | 1位 | 264位 | |
| 1986年 | 2,660,387円 | 1位 | 315位 | |
| 1987年 | 2,626,605円 | 3位 | 395位 | |
| 1988年 | 2,546,165円 | 14位 | 603位 | |
| 1989年 | 2,696,892円 | 12位 | 589位 | |
| 1990年 | 2,861,248円 | 17位 | 726位 | |
| 1991年 | 3,399,990円 | 5位 | 450位 | |
| 1992年 | 3,286,806円 | 10位 | 682位 | |
| 1993年 | 3,494,571円 | 2位 | 386位 | |
| 1994年 | 3,469,916円 | 1位 | 422位 | |
| 1995年 | 3,472,000円 | 2位 | 446位 | |
| 1996年 | 3,886,761円 | 1位 | 195位 | |
| 1997年 | 3,947,081円 | 1位 | 191位 | |
| 1998年 | 3,759,836円 | 2位 | 304位 | |
| 1999年 | 3,614,131円 | 4位 | 353位 | |
| 2000年 | 3,782,290円 | 2位 | 224位 | |
| 2001年 | 4,154,326円 | 1位 | 86位 | |
| 2002年 | 3,514,612円 | 3位 | 366位 | |
| 2003年 | 3,684,262円 | 3位 | 196位 | |
| 2004年 | 3,287,328円 | 8位 | 491位 | |
| 2005年 | 3,355,411円 | 5位 | 357位 | |
| 2006年 | 3,148,119円 | 6位 | 444位 | |
| 2007年 | 3,038,456円 | 9位 | 534位 | |
| 2008年 | 3,018,660円 | 9位 | 549位 | |
| 2009年 | 3,176,890円 | 5位 | 362位 | |
| 2010年 | 3,234,376円 | 4位 | 203位 | |
| 2011年 | 3,052,090円 | 5位 | 335位 | |
| 2012年 | 2,943,762円 | 6位 | 446位 | |
| 2013年 | 2,951,954円 | 5位 | 414位 | |
| 2014年 | 3,271,250円 | 3位 | 193位 | |
| 2015年 | 3,397,251円 | 2位 | 147位 | |
| 2016年 | 3,227,819円 | 2位 | 250位 | |
| 2017年 | 3,180,831円 | 4位 | 297位 | |
| 2018年 | 3,566,758円 | 2位 | 121位 | |
| 2019年 | 3,243,776円 | 5位 | 299位 | |
| 2020年 | 3,221,299円 | 5位 | 317位 | |
| 2021年 | 4,371,751円 | 1位 | 33位 | |
| 2022年 | 3,414,934円 | 5位 | 275位 | |
| 2023年 | 3,183,862円 | 7位 | 530位 | |
| 2024年 | 3,297,373円 | 9位 | 688位 | |
| 2025年 | 3,355,579円 | 7位 | 505位 | |
| 課税対象所得:総務省『市町村税課税状況等の調』を編集 | ||||
北大東村の財政力指数の推移
(1)沖縄県41自治体内の順位
(2)全国1741自治体内の順位
| (1) | (2) | |||
| 2018年 | 0.13 | 34位 | 1669位 | |
| 2019年 | 0.13 | 34位 | 1674位 | |
| 2020年 | 0.13 | 34位 | 1677位 | |
| 2021年 | 0.12 | 34位 | 1692位 | |
| 2022年 | 0.1 | 35位 | 1715位 | |
| 2023年 | 0.1 | 35位 | 1715位 | |
| 2024年 | 0.09 | 38位 | 1729位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは、地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。通常は過去3カ年の平均値を指す。(https://ja.wikipedia.org/wiki/財政力指数から引用)
北大東村、ふるさと納税額の推移
※1 沖縄県内の順位
※2 全国1741市区町村内の順位
| ※1 | ※2 | |||
| 2008年 | ¥0 | 33位 | 1536位 | |
| 2009年 | ¥130,000 | 34位 | 1452位 | |
| 2010年 | ¥200,000 | 33位 | 1384位 | |
| 2011年 | ¥120,000 | 37位 | 1472位 | |
| 2012年 | ¥200,000 | 37位 | 1421位 | |
| 2013年 | ¥530,000 | 28位 | 1310位 | |
| 2014年 | ¥555,000 | 35位 | 1458位 | |
| 2015年 | ¥910,000 | 39位 | 1569位 | |
| 2016年 | ¥770,000 | 39位 | 1663位 | |
| 2017年 | ¥995,000 | 39位 | 1677位 | |
| 2018年 | ¥20,395,000 | 27位 | 1189位 | |
| 2019年 | ¥548,000 | 41位 | 1722位 | |
| 2020年 | ¥576,340 | 40位 | 1727位 | |
| 2021年 | ¥852,000 | 40位 | 1724位 | |
| 2022年 | ¥1,362,000 | 39位 | 1721位 | |
| 2023年 | ¥970,000 | 38位 | 1724位 | |
| 2024年 | ¥786,000 | 38位 | 1728位 | |
| 総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集 | ||||