佐賀県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。佐賀県全国平均
外国人を含む
| 685人(0.084%) | 100~ | 88人(0.01%) |
| 4,013人(0.494%) | 95~99 | 846人(0.104%) |
| 10,984人(1.352%) | 90~94 | 3,883人(0.478%) |
| 18,226人(2.244%) | 85~89 | 9,177人(1.129%) |
| 22,167人(2.729%) | 80~84 | 14,353人(1.767%) |
| 22,924人(2.822%) | 75~79 | 17,485人(2.152%) |
| 34,245人(4.216%) | 70~74 | 31,179人(3.838%) |
| 30,666人(3.775%) | 65~69 | 28,608人(3.522%) |
| 27,493人(3.385%) | 60~64 | 25,516人(3.141%) |
| 24,705人(3.041%) | 55~59 | 23,200人(2.856%) |
| 26,312人(3.239%) | 50~54 | 24,966人(3.073%) |
| 27,260人(3.356%) | 45~49 | 27,112人(3.338%) |
| 25,192人(3.101%) | 40~44 | 25,201人(3.102%) |
| 23,186人(2.854%) | 35~39 | 23,161人(2.851%) |
| 19,177人(2.361%) | 30~34 | 18,932人(2.33%) |
| 17,272人(2.126%) | 25~29 | 18,026人(2.219%) |
| 18,950人(2.333%) | 20~24 | 19,193人(2.363%) |
| 19,176人(2.361%) | 15~19 | 20,092人(2.473%) |
| 19,460人(2.395%) | 10~14 | 20,249人(2.493%) |
| 17,908人(2.204%) | 5~9 | 18,963人(2.334%) |
| 15,553人(1.914%) | 0~4 | 16,384人(2.017%) |
| 女性 425,571人 | 年齢 | 男性 386,622人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ