【2006年】全国市区町村別の人口増減数
2006年、全国市区町村別の人口増減数。(2007.1.1 政府統計の窓口を編集。)
| 増減数 | |||
| 802 東吉野村 | -93人 | ||
| 802 湯前町 | -93人 | ||
| 802 美浜町 | -93人 | ||
| 802 徳島市 | -93人 | ||
| 802 藤里町 | -93人 | ||
| 807 河津町 | -94人 | ||
| 807 飯舘村 | -94人 | ||
| 807 川南町 | -94人 | ||
| 807 本山町 | -94人 | ||
| 811 愛別町 | -95人 | ||
| 811 遠別町 | -95人 | ||
| 811 小谷村 | -95人 | ||
| 811 松野町 | -95人 | ||
| 811 おおい町 | -95人 | ||
| 811 岸和田市 | -95人 | ||
| 817 川上村 | -96人 | ||
| 817 津奈木町 | -96人 | ||
| 817 えりも町 | -96人 | ||
| 817 池田町 | -96人 | ||
| 817 大郷町 | -96人 | ||
| 817 飯島町 | -96人 | ||
| 823 沼田町 | -97人 | ||
| 823 滑川市 | -97人 | ||
| 823 三宅町 | -97人 | ||
| 823 米原市 | -97人 | ||
| 823 豊富町 | -97人 | ||
| 828 湯沢町 | -98人 | ||
| 828 東成瀬村 | -98人 | ||
| 828 上松町 | -98人 | ||
| 828 十津川村 | -98人 | ||
| 828 九戸村 | -98人 | ||
| 828 豊丘村 | -98人 | ||
| 834 蒲郡市 | -99人 | ||
| 834 五霞町 | -99人 | ||
| 834 砥部町 | -99人 | ||
| 834 高野町 | -99人 | ||
| 834 松川町 | -99人 | ||
| 834 和寒町 | -99人 | ||
| 840 知内町 | -100人 | ||
| 840 厚真町 | -100人 | ||
| 840 奈義町 | -100人 | ||
| 840 新十津川町 | -100人 | ||
| 840 南牧村 | -100人 | ||
| 845 河南町 | -102人 | ||
| 845 共和町 | -102人 | ||
| 845 玉村町 | -102人 | ||
| 845 佐呂間町 | -102人 | ||
| 845 蔵王町 | -102人 | ||
| 845 田野畑村 | -102人 | ||
| 845 伊江村 | -102人 | ||
| 845 今金町 | -102人 | ||
| 845 平取町 | -102人 | ||
| 854 鮭川村 | -103人 | ||
| 854 甲良町 | -103人 | ||
| 856 長沼町 | -104人 | ||
| 856 出雲崎町 | -104人 | ||
| 856 長南町 | -104人 | ||
| 856 黒部市 | -104人 | ||
| 856 長野原町 | -104人 | ||
| 856 鳩山町 | -104人 | ||
| 862 熊野町 | -105人 | ||
| 862 大島町 | -105人 | ||
| 862 八郎潟町 | -105人 | ||
| 862 礼文町 | -105人 | ||
| 862 鹿部町 | -105人 | ||
| 862 斜里町 | -105人 | ||
| 868 稲美町 | -106人 | ||
| 868 那珂市 | -106人 | ||
| 868 美里町 | -106人 | ||
| 868 久米島町 | -106人 | ||
| 868 鬼北町 | -106人 | ||
| 868 綾瀬市 | -106人 | ||
| 874 神川町 | -108人 | ||
| 874 今帰仁村 | -108人 | ||
| 874 神流町 | -108人 | ||
| 877 御嵩町 | -109人 | ||
| 877 赤磐市 | -109人 | ||
| 879 多賀町 | -110人 | ||
| 879 境町 | -110人 | ||
| 879 高原町 | -110人 | ||
| 879 甲斐市 | -110人 | ||
| 879 豊浦町 | -110人 | ||
| 879 中種子町 | -110人 | ||
| 879 八重瀬町 | -110人 | ||
| 879 九度山町 | -110人 | ||
| 879 新冠町 | -110人 | ||
| 888 廿日市市 | -111人 | ||
| 888 飯南町 | -111人 | ||
| 888 長和町 | -111人 | ||
| 891 印南町 | -112人 | ||
| 891 士幌町 | -112人 | ||
| 891 小平町 | -112人 | ||
| 891 琴平町 | -112人 | ||
| 891 上関町 | -112人 | ||
| 896 天栄村 | -113人 | ||
| 896 防府市 | -113人 | ||
| 898 知名町 | -114人 | ||
| 898 伯耆町 | -114人 | ||
| 900 筑北村 | -115人 | ||
| 900 佐井村 | -115人 | ||
| 900 朝日町 | -115人 | ||
| 900 苫前町 | -115人 | ||
| 900 日高村 | -115人 | ||
| 900 登別市 | -115人 | ||
| 906 南伊豆町 | -116人 | ||
| 906 設楽町 | -116人 | ||
| 906 津野町 | -116人 | ||
| 906 広尾町 | -116人 | ||
| 906 浜中町 | -116人 | ||
| 906 田上町 | -116人 | ||
| 906 松山市 | -116人 | ||
| 913 大台町 | -117人 | ||
| 913 南城市 | -117人 | ||
| 915 大淀町 | -118人 | ||
| 916 浜頓別町 | -119人 | ||
| 917 関川村 | -120人 | ||
| 917 甘楽町 | -120人 | ||
| 919 千早赤阪村 | -121人 | ||
| 919 長柄町 | -121人 | ||
| 919 国見町 | -121人 | ||
| 922 飯豊町 | -122人 | ||
| 922 小城市 | -122人 | ||
| 924 雫石町 | -123人 | ||
| 924 古殿町 | -123人 | ||
| 924 美浜町 | -123人 | ||
| 927 邑楽町 | -124人 | ||
| 927 東串良町 | -124人 | ||
| 927 和束町 | -124人 | ||
| 927 佐々町 | -124人 | ||
| 931 草津町 | -125人 | ||
| 931 別海町 | -125人 | ||
| 931 美深町 | -125人 | ||
| 931 東松山市 | -125人 | ||
| 935 安堵町 | -126人 | ||
| 935 阿武町 | -126人 | ||
| 937 都農町 | -127人 | ||
| 938 勝浦町 | -128人 | ||
| 938 日高川町 | -128人 | ||
| 938 蘭越町 | -128人 | ||
| 938 訓子府町 | -128人 | ||
| 942 戸沢村 | -129人 | ||
| 942 片品村 | -129人 | ||
| 942 真鶴町 | -129人 | ||
| 942 湖南市 | -129人 | ||
| 946 古平町 | -130人 | ||
| 946 増毛町 | -130人 | ||
| 946 大蔵村 | -130人 | ||
| 949 波佐見町 | -131人 | ||
| 949 小値賀町 | -131人 | ||
| 949 大町町 | -131人 | ||
| 949 由仁町 | -131人 | ||
| 949 大石田町 | -131人 | ||
| 949 錦町 | -131人 | ||
| 949 若桜町 | -131人 | ||
| 956 高千穂町 | -132人 | ||
| 956 山辺町 | -132人 | ||
| 956 本庄市 | -132人 | ||
| 959 西ノ島町 | -133人 | ||
| 959 田子町 | -133人 | ||
| 961 女川町 | -134人 | ||
| 961 足寄町 | -134人 | ||
| 963 村田町 | -135人 | ||
| 963 阿見町 | -135人 | ||
| 965 関ケ原町 | -136人 | ||
| 965 益子町 | -136人 | ||
| 967 東みよし町 | -137人 | ||
| 967 阿智村 | -137人 | ||
| 969 松崎町 | -138人 | ||
| 969 上富良野町 | -138人 | ||
| 971 大多喜町 | -139人 | ||
| 972 下郷町 | -140人 | ||
| 972 今別町 | -140人 | ||
| 972 鏡野町 | -140人 | ||
| 972 奥尻町 | -140人 | ||
| 976 小竹町 | -141人 | ||
| 977 塩谷町 | -142人 | ||
| 977 佐久穂町 | -142人 | ||
| 977 土浦市 | -142人 | ||
| 977 八千代町 | -142人 | ||
| 977 様似町 | -142人 | ||
| 977 茨城町 | -142人 | ||
| 983 中山町 | -143人 | ||
| 983 大江町 | -143人 | ||
| 983 大樹町 | -143人 | ||
| 983 雄武町 | -143人 | ||
| 983 長瀞町 | -143人 | ||
| 988 由良町 | -144人 | ||
| 988 上市町 | -144人 | ||
| 988 日南町 | -144人 | ||
| 988 羅臼町 | -144人 | ||
| 988 球磨村 | -144人 | ||
| 988 白子町 | -144人 | ||
| 988 上川町 | -144人 | ||
| 995 南木曽町 | -145人 | ||
| 995 笛吹市 | -145人 | ||
| 995 藤崎町 | -145人 | ||
| 998 西和賀町 | -146人 | ||
| 998 長万部町 | -146人 | ||
| 998 矢掛町 | -146人 | ||
| 998 大月町 | -146人 | ||
| 998 浦幌町 | -146人 |
- 【2006年】市町村の人口増加数 1~200位
- 【2006年】市町村の人口増加数 201~400位
- 【2006年】市町村の人口増加数 401~600位
- 【2006年】市町村の人口増加数 601~800位
- 【2006年】市町村の人口増加数 801~1000位
- 【2006年】市町村の人口増加数 1001~1200位
- 【2006年】市町村の人口増加数 1201~1400位
- 【2006年】市町村の人口増加数 1401~1600位
- 【2006年】市町村の人口増加数 1601位以下