【2001年】全国市区町村別の人口増加率
2001年、全国市区町村別の人口増加率。(2002.1.1 政府統計の窓口を編集。)
増加率 | |||
1601 浜中町 | -1.568% | (-119人) | |
1602 椎葉村 | -1.573% | (-62人) | |
1603 新上五島町 | -1.581% | (-443人) | |
1604 南伊勢町 | -1.585% | (-308人) | |
1605 五條市 | -1.586% | (-653人) | |
1606 大衡村 | -1.589% | (-96人) | |
1607 美郷町 | -1.59% | (-126人) | |
1608 中土佐町 | -1.596% | (-148人) | |
1609 真室川町 | -1.602% | (-173人) | |
1610 川西町 | -1.603% | (-153人) | |
1611 羽幌町 | -1.603% | (-151人) | |
1612 西川町 | -1.606% | (-122人) | |
1613 葛巻町 | -1.611% | (-148人) | |
1614 五木村 | -1.614% | (-27人) | |
1615 佐呂間町 | -1.636% | (-111人) | |
1616 能登町 | -1.637% | (-418人) | |
1617 妹背牛町 | -1.637% | (-70人) | |
1618 美唄市 | -1.64% | (-505人) | |
1619 海士町 | -1.645% | (-44人) | |
1620 標津町 | -1.651% | (-106人) | |
1621 阿南町 | -1.653% | (-103人) | |
1622 千早赤阪村 | -1.658% | (-118人) | |
1623 高野町 | -1.666% | (-80人) | |
1624 神津島村 | -1.666% | (-37人) | |
1625 土庄町 | -1.671% | (-307人) | |
1626 美深町 | -1.673% | (-101人) | |
1627 身延町 | -1.676% | (-306人) | |
1628 木古内町 | -1.679% | (-114人) | |
1629 仁淀川町 | -1.681% | (-142人) | |
1630 黒松内町 | -1.682% | (-60人) | |
1631 山添村 | -1.694% | (-87人) | |
1632 吉野町 | -1.695% | (-196人) | |
1633 安堵町 | -1.697% | (-151人) | |
1634 土佐清水市 | -1.701% | (-327人) | |
1635 大島町 | -1.701% | (-160人) | |
1636 津久見市 | -1.703% | (-411人) | |
1637 曽爾村 | -1.714% | (-42人) | |
1638 置戸町 | -1.719% | (-69人) | |
1639 室戸市 | -1.722% | (-355人) | |
1640 鋸南町 | -1.727% | (-186人) | |
1641 下仁田町 | -1.732% | (-199人) | |
1642 藤里町 | -1.739% | (-82人) | |
1643 久万高原町 | -1.746% | (-216人) | |
1644 芦別市 | -1.749% | (-368人) | |
1645 南大隅町 | -1.76% | (-196人) | |
1646 東吉野村 | -1.763% | (-56人) | |
1647 むかわ町 | -1.771% | (-200人) | |
1648 下川町 | -1.783% | (-77人) | |
1649 伊方町 | -1.784% | (-250人) | |
1650 鮫川村 | -1.786% | (-85人) | |
1651 礼文町 | -1.79% | (-66人) | |
1652 増毛町 | -1.79% | (-114人) | |
1653 豊富町 | -1.794% | (-94人) | |
1654 諸塚村 | -1.801% | (-45人) | |
1655 赤村 | -1.802% | (-69人) | |
1656 十津川村 | -1.823% | (-91人) | |
1657 下郷町 | -1.825% | (-143人) | |
1658 長万部町 | -1.841% | (-138人) | |
1659 舟形町 | -1.843% | (-131人) | |
1660 生坂村 | -1.853% | (-46人) | |
1661 江田島市 | -1.888% | (-609人) | |
1662 本別町 | -1.891% | (-184人) | |
1663 小海町 | -1.893% | (-117人) | |
1664 与論町 | -1.9% | (-117人) | |
1665 天塩町 | -1.911% | (-82人) | |
1666 大鰐町 | -1.912% | (-257人) | |
1667 洞爺湖町 | -1.914% | (-225人) | |
1668 愛別町 | -1.919% | (-78人) | |
1669 神恵内村 | -1.926% | (-24人) | |
1670 夕張市 | -1.931% | (-293人) | |
1671 下市町 | -1.938% | (-168人) | |
1672 川内村 | -1.946% | (-69人) | |
1673 陸別町 | -1.946% | (-64人) | |
1674 せたな町 | -1.951% | (-231人) | |
1675 南牧村 | -1.952% | (-67人) | |
1676 珠洲市 | -1.963% | (-417人) | |
1677 沼田町 | -1.968% | (-87人) | |
1678 今別町 | -1.976% | (-90人) | |
1679 若桜町 | -1.978% | (-101人) | |
1680 清里町 | -1.978% | (-104人) | |
1681 上関町 | -2.014% | (-92人) | |
1682 七ヶ宿町 | -2.019% | (-41人) | |
1683 幌加内町 | -2.022% | (-44人) | |
1684 美郷町 | -2.027% | (-137人) | |
1685 浜頓別町 | -2.032% | (-99人) | |
1686 小坂町 | -2.035% | (-147人) | |
1687 女川町 | -2.06% | (-242人) | |
1688 西米良村 | -2.074% | (-32人) | |
1689 大間町 | -2.087% | (-145人) | |
1690 乙部町 | -2.091% | (-108人) | |
1691 設楽町 | -2.091% | (-151人) | |
1692 伊是名村 | -2.093% | (-42人) | |
1693 中頓別町 | -2.106% | (-53人) | |
1694 直島町 | -2.115% | (-78人) | |
1695 奥多摩町 | -2.135% | (-165人) | |
1696 檜原村 | -2.145% | (-72人) | |
1697 安芸太田町 | -2.173% | (-203人) | |
1698 箱根町 | -2.178% | (-327人) | |
1699 黒滝村 | -2.233% | (-28人) | |
1700 音威子府村 | -2.238% | (-26人) | |
1701 浦臼町 | -2.251% | (-61人) | |
1702 小菅村 | -2.298% | (-25人) | |
1703 伊根町 | -2.336% | (-75人) | |
1704 松前町 | -2.369% | (-279人) | |
1705 神流町 | -2.392% | (-80人) | |
1706 笠置町 | -2.395% | (-51人) | |
1707 大豊町 | -2.421% | (-158人) | |
1708 中川町 | -2.443% | (-58人) | |
1709 下北山村 | -2.486% | (-35人) | |
1710 北相木村 | -2.5% | (-26人) | |
1711 津和野町 | -2.505% | (-268人) | |
1712 福島町 | -2.537% | (-173人) | |
1713 三笠市 | -2.557% | (-348人) | |
1714 小川村 | -2.596% | (-94人) | |
1715 留寿都村 | -2.609% | (-57人) | |
1716 大崎上島町 | -2.644% | (-271人) | |
1717 神山町 | -2.659% | (-223人) | |
1718 上川町 | -2.709% | (-142人) | |
1719 阿武町 | -2.711% | (-129人) | |
1720 遠別町 | -2.742% | (-101人) | |
1721 歌志内市 | -2.764% | (-168人) | |
1722 上勝町 | -2.78% | (-64人) | |
1723 上砂川町 | -2.794% | (-146人) | |
1724 宇検村 | -2.834% | (-64人) | |
1725 上北山村 | -2.842% | (-26人) | |
1726 川上村 | -2.895% | (-77人) | |
1727 三島町 | -2.899% | (-74人) | |
1728 小値賀町 | -2.95% | (-112人) | |
1729 馬路村 | -2.987% | (-38人) | |
1730 平取町 | -3.003% | (-198人) | |
1731 天川村 | -3.122% | (-72人) | |
1732 滝上町 | -3.17% | (-122人) | |
1733 南相木村 | -3.207% | (-43人) | |
1734 御杖村 | -3.215% | (-85人) | |
1735 初山別村 | -3.573% | (-64人) | |
1736 上野村 | -4.108% | (-70人) | |
1737 売木村 | -4.229% | (-31人) | |
1738 三宅村 | -4.554% | (-170人) | |
1739 利尻富士町 | -8.798% | (-320人) | |
1740 利尻町 | -12.239% | (-433人) | |
1741 西目屋村 | -14.085% | (-310人) |
- 【2001年】市町村の人口増加率 1~200位
- 【2001年】市町村の人口増加率 201~400位
- 【2001年】市町村の人口増加率 401~600位
- 【2001年】市町村の人口増加率 601~800位
- 【2001年】市町村の人口増加率 801~1000位
- 【2001年】市町村の人口増加率 1001~1200位
- 【2001年】市町村の人口増加率 1201~1400位
- 【2001年】市町村の人口増加率 1401~1600位
- 【2001年】市町村の人口増加率 1601位以下