2024.1.1 - 田布施町の年齢別人口
田布施町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
田布施町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
7,462人 | 6,878人 | |
15人(0.104%) | 100~ | 2人(0.013%) |
80人(0.557%) | 95~99 | 20人(0.139%) |
206人(1.436%) | 90~94 | 105人(0.732%) |
378人(2.635%) | 85~89 | 221人(1.541%) |
516人(3.598%) | 80~84 | 420人(2.928%) |
676人(4.714%) | 75~79 | 492人(3.43%) |
642人(4.476%) | 70~74 | 587人(4.093%) |
551人(3.842%) | 65~69 | 500人(3.486%) |
485人(3.382%) | 60~64 | 387人(2.698%) |
456人(3.179%) | 55~59 | 405人(2.824%) |
535人(3.73%) | 50~54 | 619人(4.316%) |
496人(3.458%) | 45~49 | 557人(3.884%) |
407人(2.838%) | 40~44 | 397人(2.768%) |
286人(1.994%) | 35~39 | 349人(2.433%) |
225人(1.569%) | 30~34 | 262人(1.827%) |
248人(1.729%) | 25~29 | 278人(1.938%) |
249人(1.736%) | 20~24 | 262人(1.827%) |
347人(2.419%) | 15~19 | 323人(2.252%) |
287人(2.001%) | 10~14 | 293人(2.043%) |
218人(1.52%) | 5~9 | 234人(1.631%) |
159人(1.108%) | 0~4 | 165人(1.15%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
42人 | 30人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(1.388%) | 85~89 | 1人(1.388%) |
1人(1.388%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
2人(2.777%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(1.388%) | 65~69 | 1人(1.388%) |
0人(0%) | 60~64 | 2人(2.777%) |
4人(5.555%) | 55~59 | 2人(2.777%) |
2人(2.777%) | 50~54 | 2人(2.777%) |
4人(5.555%) | 45~49 | 0人(0%) |
1人(1.388%) | 40~44 | 0人(0%) |
2人(2.777%) | 35~39 | 1人(1.388%) |
4人(5.555%) | 30~34 | 4人(5.555%) |
9人(12.5%) | 25~29 | 13人(18.055%) |
9人(12.5%) | 20~24 | 3人(4.166%) |
2人(2.777%) | 15~19 | 1人(1.388%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |