2020.1.1 - 倉敷市の年齢別人口
倉敷市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
倉敷市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 246,993人 | 235,257人 | |
| 251人(0.052%) | 100~ | 24人(0.004%)  | 
| 1,353人(0.28%) | 95~99 | 289人(0.059%)  | 
| 4,222人(0.875%) | 90~94 | 1,634人(0.338%)  | 
| 8,114人(1.682%) | 85~89 | 4,623人(0.958%)  | 
| 11,037人(2.288%) | 80~84 | 8,063人(1.671%)  | 
| 15,178人(3.147%) | 75~79 | 12,531人(2.598%)  | 
| 18,175人(3.768%) | 70~74 | 15,902人(3.297%)  | 
| 15,399人(3.193%) | 65~69 | 14,517人(3.01%)  | 
| 13,322人(2.762%) | 60~64 | 12,828人(2.66%)  | 
| 13,140人(2.724%) | 55~59 | 12,772人(2.648%)  | 
| 15,114人(3.134%) | 50~54 | 15,132人(3.137%)  | 
| 19,031人(3.946%) | 45~49 | 19,487人(4.04%)  | 
| 16,472人(3.415%) | 40~44 | 16,524人(3.426%)  | 
| 14,247人(2.954%) | 35~39 | 14,639人(3.035%)  | 
| 13,059人(2.707%) | 30~34 | 13,570人(2.813%)  | 
| 12,107人(2.51%) | 25~29 | 12,966人(2.688%)  | 
| 12,563人(2.605%) | 20~24 | 13,253人(2.748%)  | 
| 11,939人(2.475%) | 15~19 | 12,384人(2.567%)  | 
| 11,136人(2.309%) | 10~14 | 11,981人(2.484%)  | 
| 10,986人(2.278%) | 5~9 | 11,638人(2.413%)  | 
| 10,148人(2.104%) | 0~4 | 10,500人(2.177%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 3,581人 | 3,171人 | |
| 1人(0.014%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 5人(0.074%) | 95~99 | 1人(0.014%)  | 
| 12人(0.177%) | 90~94 | 1人(0.014%)  | 
| 25人(0.37%) | 85~89 | 10人(0.148%)  | 
| 51人(0.755%) | 80~84 | 31人(0.459%)  | 
| 87人(1.288%) | 75~79 | 71人(1.051%)  | 
| 98人(1.451%) | 70~74 | 103人(1.525%)  | 
| 110人(1.629%) | 65~69 | 95人(1.406%)  | 
| 114人(1.688%) | 60~64 | 88人(1.303%)  | 
| 127人(1.88%) | 55~59 | 92人(1.362%)  | 
| 188人(2.784%) | 50~54 | 92人(1.362%)  | 
| 324人(4.798%) | 45~49 | 171人(2.532%)  | 
| 332人(4.917%) | 40~44 | 191人(2.828%)  | 
| 377人(5.583%) | 35~39 | 242人(3.584%)  | 
| 444人(6.575%) | 30~34 | 384人(5.687%)  | 
| 482人(7.138%) | 25~29 | 613人(9.078%)  | 
| 521人(7.716%) | 20~24 | 683人(10.115%)  | 
| 132人(1.954%) | 15~19 | 138人(2.043%)  | 
| 37人(0.547%) | 10~14 | 43人(0.636%)  | 
| 51人(0.755%) | 5~9 | 54人(0.799%)  | 
| 63人(0.933%) | 0~4 | 68人(1.007%)  |