2023.1.1 - 横浜市栄区の年齢別人口
横浜市栄区の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
横浜市栄区全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
62,258人 | 59,060人 | |
49人(0.04%) | 100~ | 6人(0.004%) |
378人(0.311%) | 95~99 | 111人(0.091%) |
1,114人(0.918%) | 90~94 | 593人(0.488%) |
2,338人(1.927%) | 85~89 | 1,964人(1.618%) |
4,022人(3.315%) | 80~84 | 3,258人(2.685%) |
4,922人(4.057%) | 75~79 | 3,751人(3.091%) |
4,896人(4.035%) | 70~74 | 3,813人(3.142%) |
3,219人(2.653%) | 65~69 | 2,940人(2.423%) |
3,310人(2.728%) | 60~64 | 3,148人(2.594%) |
3,840人(3.165%) | 55~59 | 4,317人(3.558%) |
5,239人(4.318%) | 50~54 | 5,382人(4.436%) |
4,760人(3.923%) | 45~49 | 4,806人(3.961%) |
3,604人(2.97%) | 40~44 | 3,609人(2.974%) |
3,005人(2.476%) | 35~39 | 3,196人(2.634%) |
2,737人(2.256%) | 30~34 | 2,853人(2.351%) |
2,752人(2.268%) | 25~29 | 2,549人(2.101%) |
2,905人(2.394%) | 20~24 | 2,965人(2.443%) |
2,719人(2.241%) | 15~19 | 2,952人(2.433%) |
2,468人(2.034%) | 10~14 | 2,597人(2.14%) |
2,068人(1.704%) | 5~9 | 2,242人(1.848%) |
1,913人(1.576%) | 0~4 | 2,008人(1.655%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
742人 | 665人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
2人(0.142%) | 90~94 | 0人(0%) |
7人(0.497%) | 85~89 | 5人(0.355%) |
7人(0.497%) | 80~84 | 5人(0.355%) |
9人(0.639%) | 75~79 | 7人(0.497%) |
24人(1.705%) | 70~74 | 9人(0.639%) |
23人(1.634%) | 65~69 | 21人(1.492%) |
32人(2.274%) | 60~64 | 25人(1.776%) |
63人(4.477%) | 55~59 | 46人(3.269%) |
80人(5.685%) | 50~54 | 42人(2.985%) |
81人(5.756%) | 45~49 | 53人(3.766%) |
68人(4.832%) | 40~44 | 60人(4.264%) |
64人(4.548%) | 35~39 | 81人(5.756%) |
72人(5.117%) | 30~34 | 98人(6.965%) |
76人(5.401%) | 25~29 | 94人(6.68%) |
41人(2.914%) | 20~24 | 44人(3.127%) |
23人(1.634%) | 15~19 | 14人(0.995%) |
16人(1.137%) | 10~14 | 22人(1.563%) |
26人(1.847%) | 5~9 | 18人(1.279%) |
28人(1.99%) | 0~4 | 21人(1.492%) |