単身の引越し、神奈川県!
お住まいはどちらですか?。
※神奈川県発の引越しの参考料金を計算。作業の引受ができるわけではありません。
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
神奈川県の人口、転入数、転出数
神奈川県の人口は9,194,723人(2026.1.1)です。(うち約3.369%の309,815人が外国人。)
| 全国 47 | ||
| 人口 (2026.1.1) | 9,194,723人 | 2位 |
| 2025年 転入 | 501,490人 | |
| 2025年 転出 | 455,029人 | |
| 人口増減数1年 (2025年) | -7,836人 | 11位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -0.085% | 6位 |
| 社会増減1年 (2025年) | 42,861人 | 4位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 309,815人 | 4位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 3.369% | 12位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2025年) | 4,356,545円 | 2位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 863.25 | 3位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥21,995,428,800 | 22位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | ||
神奈川県の人口の推移
神奈川県の人口の推移。最小最大
※1 人口
※2 47都道府県中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1968.01.01 | 4,877,054人 | 5位 | |
| 1969.01.01 | 5,085,465人 | 5位 | |
| 1970.01.01 | 5,295,473人 | 4位 | |
| 1971.01.01 | 5,533,338人 | 3位 | |
| 1972.01.01 | 5,752,639人 | 3位 | |
| 1973.01.01 | 5,938,410人 | 3位 | |
| 1974.01.01 | 6,103,908人 | 3位 | |
| 1975.01.01 | 6,251,131人 | 3位 | |
| 1976.01.01 | 6,377,198人 | 3位 | |
| 1977.01.01 | 6,490,077人 | 3位 | |
| 1978.01.01 | 6,606,231人 | 3位 | |
| 1979.01.01 | 6,724,865人 | 3位 | |
| 1980.01.01 | 6,829,812人 | 3位 | |
| 1981.01.01 | 6,927,153人 | 3位 | |
| 1982.01.01 | 7,026,557人 | 3位 | |
| 1983.01.01 | 7,131,242人 | 3位 | |
| 1984.01.01 | 7,229,349人 | 3位 | |
| 1985.01.01 | 7,323,074人 | 3位 | |
| 1986.01.01 | 7,434,384人 | 3位 | |
| 1987.01.01 | 7,557,205人 | 3位 | |
| 1988.01.01 | 7,676,650人 | 3位 | |
| 1989.01.01 | 7,769,277人 | 3位 | |
| 1990.01.01 | 7,847,465人 | 3位 | |
| 1991.01.01 | 7,931,520人 | 3位 | |
| 1992.01.01 | 8,002,445人 | 3位 | |
| 1993.01.01 | 8,057,454人 | 3位 | |
| 1994.01.01 | 8,103,918人 | 3位 | |
| 1995.01.01 | 8,143,569人 | 3位 | |
| 1996.01.01 | 8,172,001人 | 3位 | |
| 1997.01.01 | 8,217,426人 | 3位 | |
| 1998.01.01 | 8,268,275人 | 3位 | |
| 1999.01.01 | 8,324,355人 | 3位 | |
| 2000.01.01 | 8,370,292人 | 3位 | |
| 2001.01.01 | 8,425,783人 | 3位 | |
| 2002.01.01 | 8,484,744人 | 3位 | |
| 2003.01.01 | 8,546,857人 | 3位 | |
| 2004.01.01 | 8,600,109人 | 3位 | |
| 2005.01.01 | 8,652,841人 | 3位 | |
| 2006.01.01 | 8,693,373人 | 2位 | |
| 2007.01.01 | 8,741,025人 | 2位 | |
| 2008.01.01 | 8,798,289人 | 2位 | |
| 2009.01.01 | 8,848,329人 | 2位 | |
| 2010.01.01 | 8,885,458人 | 2位 | |
| 2011.01.01 | 8,906,590人 | 2位 | |
| 2012.01.01 | 8,917,368人 | 2位 | |
| 2013.01.01 | 9,083,643人 | 2位 | |
| 2014.01.01 | 9,100,606人 | 2位 | |
| 2015.01.01 | 9,116,666人 | 2位 | |
| 2016.01.01 | 9,136,151人 | 2位 | |
| 2017.01.01 | 9,155,389人 | 2位 | |
| 2018.01.01 | 9,171,274人 | 2位 | |
| 2019.01.01 | 9,189,521人 | 2位 | |
| 2020.01.01 | 9,209,442人 | 2位 | |
| 2021.01.01 | 9,220,245人 | 2位 | |
| 2022.01.01 | 9,215,210人 | 2位 | |
| 2023.01.01 | 9,212,003人 | 2位 | |
| 2024.01.01 | 9,208,688人 | 2位 | |
| 2025.01.01 | 9,202,559人 | 2位 | |
| 2026.01.01 | 9,194,723人 | 2位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
神奈川県の社会増減の推移
現在の神奈川県に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた神奈川県の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 神奈川県の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1979年 | 3位 | 36,284人 | ||
| 1980年 | 3位 | 35,661人 | ||
| 1981年 | 3位 | 38,575人 | ||
| 1982年 | 1位 | 44,542人 | ||
| 1983年 | 1位 | 39,718人 | ||
| 1984年 | 1位 | 38,230人 | ||
| 1985年 | 1位 | 59,275人 | ||
| 1986年 | 1位 | 74,291人 | ||
| 1987年 | 2位 | 71,323人 | ||
| 1988年 | 3位 | 45,264人 | ||
| 1989年 | 3位 | 37,234人 | ||
| 1990年 | 2位 | 44,840人 | ||
| 1991年 | 3位 | 30,423人 | ||
| 1992年 | 3位 | 18,432人 | ||
| 1993年 | 6位 | 9,195人 | ||
| 1994年 | 16位 | 1,439人 | ||
| 1995年 | 45位 | -6,565人 | ||
| 1996年 | 5位 | 10,298人 | ||
| 1997年 | 2位 | 16,303人 | ||
| 1998年 | 2位 | 23,324人 | ||
| 1999年 | 2位 | 14,228人 | ||
| 2000年 | 2位 | 22,790人 | ||
| 2001年 | 2位 | 29,200人 | ||
| 2002年 | 2位 | 34,968人 | ||
| 2003年 | 2位 | 26,936人 | ||
| 2004年 | 2位 | 21,490人 | ||
| 2005年 | 2位 | 22,252人 | ||
| 2006年 | 2位 | 27,091人 | ||
| 2007年 | 2位 | 39,660人 | ||
| 2008年 | 2位 | 34,327人 | ||
| 2009年 | 2位 | 23,287人 | ||
| 2010年 | 3位 | 11,840人 | ||
| 2011年 | 4位 | 6,697人 | ||
| 2012年 | 4位 | 162,961人 | ||
| 2013年 | 3位 | 8,636人 | ||
| 2014年 | 3位 | 16,315人 | ||
| 2015年 | 3位 | 20,944人 | ||
| 2016年 | 4位 | 24,579人 | ||
| 2017年 | 4位 | 26,936人 | ||
| 2018年 | 2位 | 33,007人 | ||
| 2019年 | 2位 | 39,448人 | ||
| 2020年 | 1位 | 33,228人 | ||
| 2021年 | 1位 | 24,944人 | ||
| 2022年 | 2位 | 37,750人 | ||
| 2023年 | 3位 | 40,521人 | ||
| 2024年 | 3位 | 42,751人 | ||
| 2025年 | 4位 | 42,861人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
神奈川県の外国人の人口の推移
神奈川県の外国人の数の推移です。最小最大
※1 神奈川県の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 47都道府県の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 160,605人 | 1.7647% | 9位 | |
| 2015.01.01 | 166,006人 | 1.8209% | 9位 | |
| 2016.01.01 | 174,427人 | 1.9091% | 10位 | |
| 2017.01.01 | 185,859人 | 2.03% | 11位 | |
| 2018.01.01 | 198,504人 | 2.1644% | 11位 | |
| 2019.01.01 | 212,567人 | 2.3131% | 11位 | |
| 2020.01.01 | 228,275人 | 2.4787% | 11位 | |
| 2021.01.01 | 226,766人 | 2.4594% | 10位 | |
| 2022.01.01 | 222,018人 | 2.4092% | 11位 | |
| 2023.01.01 | 239,301人 | 2.5977% | 12位 | |
| 2024.01.01 | 260,163人 | 2.8251% | 12位 | |
| 2025.01.01 | 284,889人 | 3.0957% | 12位 | |
| 2026.01.01 | 309,815人 | 3.3694% | 12位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
神奈川県の外国人の社会増減の推移
神奈川県に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた神奈川県の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 神奈川県の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 43位 | -1,363人 | ||
| 2014年 | 4位 | 4,390人 | ||
| 2015年 | 5位 | 7,490人 | ||
| 2016年 | 4位 | 10,189人 | ||
| 2017年 | 5位 | 11,553人 | ||
| 2018年 | 3位 | 12,996人 | ||
| 2019年 | 4位 | 14,513人 | ||
| 2020年 | 43位 | -2,778人 | ||
| 2021年 | 44位 | -5,867人 | ||
| 2022年 | 4位 | 16,320人 | ||
| 2023年 | 6位 | 19,683人 | ||
| 2024年 | 5位 | 23,360人 | ||
| 2025年 | 6位 | 23,583人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 神奈川県の年齢別人口
神奈川県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。神奈川県全国平均
外国人を含む
| 4,692人(0.051%) | 100~ | 746人(0.008%) |
| 28,005人(0.304%) | 95~99 | 8,098人(0.088%) |
| 90,317人(0.982%) | 90~94 | 41,610人(0.452%) |
| 165,045人(1.794%) | 85~89 | 104,341人(1.134%) |
| 238,443人(2.593%) | 80~84 | 173,855人(1.89%) |
| 306,500人(3.333%) | 75~79 | 255,257人(2.776%) |
| 249,537人(2.713%) | 70~74 | 230,554人(2.507%) |
| 235,928人(2.565%) | 65~69 | 239,252人(2.602%) |
| 289,001人(3.143%) | 60~64 | 310,604人(3.378%) |
| 347,713人(3.781%) | 55~59 | 373,183人(4.058%) |
| 382,236人(4.157%) | 50~54 | 399,073人(4.34%) |
| 318,919人(3.468%) | 45~49 | 336,581人(3.66%) |
| 281,562人(3.062%) | 40~44 | 299,834人(3.26%) |
| 250,264人(2.721%) | 35~39 | 270,575人(2.942%) |
| 250,908人(2.728%) | 30~34 | 273,584人(2.975%) |
| 265,552人(2.888%) | 25~29 | 286,029人(3.11%) |
| 236,299人(2.569%) | 20~24 | 251,326人(2.733%) |
| 196,555人(2.137%) | 15~19 | 208,462人(2.267%) |
| 184,061人(2.001%) | 10~14 | 194,056人(2.11%) |
| 164,718人(1.791%) | 5~9 | 173,184人(1.883%) |
| 135,571人(1.474%) | 0~4 | 142,681人(1.551%) |
| 女性 4,621,835人 | 年齢 | 男性 4,572,887人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ
| 15人(0.004%) | 100~ | 2人(0%) |
| 87人(0.028%) | 95~99 | 25人(0.008%) |
| 258人(0.083%) | 90~94 | 122人(0.039%) |
| 594人(0.191%) | 85~89 | 315人(0.101%) |
| 1,051人(0.339%) | 80~84 | 658人(0.212%) |
| 1,591人(0.513%) | 75~79 | 1,252人(0.404%) |
| 2,649人(0.855%) | 70~74 | 2,004人(0.646%) |
| 4,300人(1.387%) | 65~69 | 2,919人(0.942%) |
| 6,793人(2.192%) | 60~64 | 4,861人(1.569%) |
| 9,341人(3.015%) | 55~59 | 6,152人(1.985%) |
| 9,798人(3.162%) | 50~54 | 7,214人(2.328%) |
| 11,021人(3.557%) | 45~49 | 9,546人(3.081%) |
| 13,237人(4.272%) | 40~44 | 13,182人(4.254%) |
| 15,589人(5.031%) | 35~39 | 18,257人(5.892%) |
| 18,571人(5.994%) | 30~34 | 23,727人(7.658%) |
| 21,493人(6.937%) | 25~29 | 27,144人(8.761%) |
| 15,598人(5.034%) | 20~24 | 20,758人(6.7%) |
| 4,790人(1.546%) | 15~19 | 5,250人(1.694%) |
| 4,649人(1.5%) | 10~14 | 4,888人(1.577%) |
| 4,727人(1.525%) | 5~9 | 5,296人(1.709%) |
| 4,896人(1.58%) | 0~4 | 5,183人(1.672%) |
| 女性 151,057人 | 年齢 | 男性 158,757人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||