2020.1.1 - 大崎町の年齢別人口
大崎町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大崎町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 6,784人 | 6,152人 | |
| 11人(0.085%) | 100~ | 1人(0.007%) |
| 86人(0.664%) | 95~99 | 14人(0.108%) |
| 207人(1.6%) | 90~94 | 71人(0.548%) |
| 379人(2.929%) | 85~89 | 220人(1.7%) |
| 519人(4.012%) | 80~84 | 350人(2.705%) |
| 452人(3.494%) | 75~79 | 380人(2.937%) |
| 554人(4.282%) | 70~74 | 519人(4.012%) |
| 592人(4.576%) | 65~69 | 602人(4.653%) |
| 567人(4.383%) | 60~64 | 581人(4.491%) |
| 463人(3.579%) | 55~59 | 436人(3.37%) |
| 327人(2.527%) | 50~54 | 325人(2.512%) |
| 331人(2.558%) | 45~49 | 336人(2.597%) |
| 289人(2.234%) | 40~44 | 317人(2.45%) |
| 302人(2.334%) | 35~39 | 314人(2.427%) |
| 268人(2.071%) | 30~34 | 285人(2.203%) |
| 237人(1.832%) | 25~29 | 195人(1.507%) |
| 252人(1.948%) | 20~24 | 207人(1.6%) |
| 251人(1.94%) | 15~19 | 242人(1.87%) |
| 244人(1.886%) | 10~14 | 257人(1.986%) |
| 232人(1.793%) | 5~9 | 272人(2.102%) |
| 221人(1.708%) | 0~4 | 228人(1.762%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 228人 | 57人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 1人(0.35%) |
| 1人(0.35%) | 60~64 | 1人(0.35%) |
| 7人(2.456%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 9人(3.157%) | 50~54 | 0人(0%) |
| 9人(3.157%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 8人(2.807%) | 40~44 | 1人(0.35%) |
| 5人(1.754%) | 35~39 | 5人(1.754%) |
| 23人(8.07%) | 30~34 | 10人(3.508%) |
| 55人(19.298%) | 25~29 | 12人(4.21%) |
| 83人(29.122%) | 20~24 | 25人(8.771%) |
| 27人(9.473%) | 15~19 | 2人(0.701%) |
| 1人(0.35%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |