2023.1.1 - 一戸町の年齢別人口
一戸町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
一戸町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 5,782人 | 5,451人 | |
| 11人(0.097%) | 100~ | 3人(0.026%) |
| 93人(0.827%) | 95~99 | 17人(0.151%) |
| 257人(2.287%) | 90~94 | 100人(0.89%) |
| 438人(3.899%) | 85~89 | 212人(1.887%) |
| 470人(4.184%) | 80~84 | 266人(2.368%) |
| 448人(3.988%) | 75~79 | 348人(3.098%) |
| 563人(5.012%) | 70~74 | 613人(5.457%) |
| 544人(4.842%) | 65~69 | 590人(5.252%) |
| 435人(3.872%) | 60~64 | 459人(4.086%) |
| 372人(3.311%) | 55~59 | 389人(3.463%) |
| 341人(3.035%) | 50~54 | 392人(3.489%) |
| 304人(2.706%) | 45~49 | 341人(3.035%) |
| 253人(2.252%) | 40~44 | 315人(2.804%) |
| 205人(1.824%) | 35~39 | 228人(2.029%) |
| 168人(1.495%) | 30~34 | 191人(1.7%) |
| 115人(1.023%) | 25~29 | 169人(1.504%) |
| 166人(1.477%) | 20~24 | 154人(1.37%) |
| 171人(1.522%) | 15~19 | 210人(1.869%) |
| 180人(1.602%) | 10~14 | 198人(1.762%) |
| 137人(1.219%) | 5~9 | 153人(1.362%) |
| 111人(0.988%) | 0~4 | 103人(0.916%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 65人 | 63人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.781%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 1人(0.781%) |
| 2人(1.562%) | 65~69 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 8人(6.25%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 6人(4.687%) | 50~54 | 1人(0.781%) |
| 16人(12.5%) | 45~49 | 1人(0.781%) |
| 6人(4.687%) | 40~44 | 0人(0%) |
| 5人(3.906%) | 35~39 | 6人(4.687%) |
| 8人(6.25%) | 30~34 | 17人(13.281%) |
| 7人(5.468%) | 25~29 | 25人(19.531%) |
| 6人(4.687%) | 20~24 | 8人(6.25%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 2人(1.562%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 2人(1.562%) |