【岩手県】のお住いを選択
お住いを選択してください。(全てのエリアで作業の引受が可能なわけではありません。)
<あ行>
<か行>
<さ行>
<た行>
<な行>
<は行>
<ま行>
<や行>
<ら行>
岩手県の人口、転入数、転出数
2024.1.1の岩手県の人口は1,172,349人で、全国で32番目の数です。(うち約0.849%の9,954人が外国人。)2023年の岩手県は-3,130人の転出超過です。35,702人が岩手県内に引越し(転入)をして、38,664人が岩手県外へ引っ越し(転出)をしました。(住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。)
岩手県 | 全国 47 | |
---|---|---|
人口 (2024.1.1) | 1,172,349人 | 32位 |
2023年 転入 | 35,702人 | |
2023年 転出 | 38,664人 | |
人口増減数1年 (2023年) | -17,321人 | 40位 |
人口増加率1年 (2023年) | -1.455% | 45位 |
社会増減1年 (2023年) | -3,130人 | 43位 |
外国人の人口 (2024.1.1) | 9,954人 | 37位 |
外国人の割合 (2024.1.1) | 0.849% | 45位 |
一人当たりの所得(年収) (2023年) | 2,908,749円 | 44位 |
財政力指数 決算年度(2022年) | 0.35368 | 36位 |
ふるさと納税寄付額 決算年度(2023年) | ¥23,326,756,586 | 18位 |
岩手県の社会増減の推移(国外を含む)
47都道府県 | ||||
---|---|---|---|---|
1979年 | 38位 | -5,639人 | ||
1980年 | 36位 | -5,198人 | ||
1981年 | 38位 | -6,185人 | ||
1982年 | 39位 | -6,078人 | ||
1983年 | 42位 | -9,105人 | ||
1984年 | 41位 | -7,971人 | ||
1985年 | 42位 | -8,461人 | ||
1986年 | 43位 | -10,544人 | ||
1987年 | 41位 | -10,963人 | ||
1988年 | 38位 | -6,615人 | ||
1989年 | 38位 | -7,086人 | ||
1990年 | 36位 | -4,146人 | ||
1991年 | 38位 | -4,879人 | ||
1992年 | 27位 | -1,104人 | ||
1993年 | 36位 | -1,198人 | ||
1994年 | 35位 | -66人 | ||
1995年 | 31位 | -1,431人 | ||
1996年 | 25位 | -283人 | ||
1997年 | 27位 | -996人 | ||
1998年 | 36位 | -1,656人 | ||
1999年 | 30位 | -2,110人 | ||
2000年 | 36位 | -3,238人 | ||
2001年 | 39位 | -4,691人 | ||
2002年 | 39位 | -3,729人 | ||
2003年 | 37位 | -4,070人 | ||
2004年 | 41位 | -5,429人 | ||
2005年 | 38位 | -4,760人 | ||
2006年 | 41位 | -6,636人 | ||
2007年 | 41位 | -6,544人 | ||
2008年 | 43位 | -6,381人 | ||
2009年 | 43位 | -4,614人 | ||
2010年 | 34位 | -2,357人 | ||
2011年 | 41位 | -5,335人 | ||
2012年 | 36位 | 2,977人 | ||
2013年 | 21位 | -2,260人 | ||
2014年 | 30位 | -2,940人 | ||
2015年 | 36位 | -3,773人 | ||
2016年 | 37位 | -3,567人 | ||
2017年 | 42位 | -3,897人 | ||
2018年 | 43位 | -4,426人 | ||
2019年 | 42位 | -3,782人 | ||
2020年 | 38位 | -3,780人 | ||
2021年 | 31位 | -3,560人 | ||
2022年 | 44位 | -3,278人 | ||
2023年 | 43位 | -3,130人 |
47都道府県 | ||||
---|---|---|---|---|
2013年 | 14位 | 88人 | ||
2014年 | 26位 | 242人 | ||
2015年 | 36位 | 240人 | ||
2016年 | 41位 | 307人 | ||
2017年 | 41位 | 374人 | ||
2018年 | 39位 | 579人 | ||
2019年 | 36位 | 923人 | ||
2020年 | 24位 | -317人 | ||
2021年 | 15位 | -661人 | ||
2022年 | 38位 | 1,144人 | ||
2023年 | 36位 | 1,723人 |
岩手県の人口の推移
人数 | 都道府県 47 | 人口の変化 | |
---|---|---|---|
1968.01.01 | 1,446,832人 | 29位 | |
1969.01.01 | 1,428,346人 | 29位 | |
1970.01.01 | 1,415,081人 | 29位 | |
1971.01.01 | 1,403,850人 | 29位 | |
1972.01.01 | 1,398,305人 | 29位 | |
1973.01.01 | 1,398,425人 | 29位 | |
1974.01.01 | 1,400,201人 | 29位 | |
1975.01.01 | 1,408,057人 | 29位 | |
1976.01.01 | 1,415,082人 | 29位 | |
1977.01.01 | 1,421,389人 | 29位 | |
1978.01.01 | 1,426,803人 | 29位 | |
1979.01.01 | 1,433,751人 | 29位 | |
1980.01.01 | 1,438,122人 | 29位 | |
1981.01.01 | 1,442,471人 | 29位 | |
1982.01.01 | 1,445,071人 | 29位 | |
1983.01.01 | 1,447,838人 | 29位 | |
1984.01.01 | 1,447,234人 | 29位 | |
1985.01.01 | 1,447,102人 | 29位 | |
1986.01.01 | 1,445,233人 | 29位 | |
1987.01.01 | 1,440,888人 | 29位 | |
1988.01.01 | 1,435,175人 | 29位 | |
1989.01.01 | 1,433,195人 | 29位 | |
1990.01.01 | 1,429,590人 | 29位 | |
1991.01.01 | 1,428,904人 | 29位 | |
1992.01.01 | 1,426,886人 | 29位 | |
1993.01.01 | 1,427,856人 | 29位 | |
1994.01.01 | 1,428,646人 | 29位 | |
1995.01.01 | 1,430,332人 | 29位 | |
1996.01.01 | 1,430,118人 | 30位 | |
1997.01.01 | 1,430,331人 | 30位 | |
1998.01.01 | 1,429,752人 | 30位 | |
1999.01.01 | 1,427,987人 | 30位 | |
2000.01.01 | 1,425,135人 | 30位 | |
2001.01.01 | 1,421,796人 | 30位 | |
2002.01.01 | 1,416,421人 | 30位 | |
2003.01.01 | 1,411,176人 | 30位 | |
2004.01.01 | 1,405,060人 | 30位 | |
2005.01.01 | 1,397,139人 | 30位 | |
2006.01.01 | 1,388,164人 | 30位 | |
2007.01.01 | 1,377,666人 | 31位 | |
2008.01.01 | 1,366,652人 | 32位 | |
2009.01.01 | 1,355,205人 | 32位 | |
2010.01.01 | 1,345,007人 | 32位 | |
2011.01.01 | 1,334,814人 | 32位 | |
2012.01.01 | 1,317,795人 | 32位 | |
2013.01.01 | 1,314,180人 | 32位 | |
2014.01.01 | 1,311,367人 | 32位 | |
2015.01.01 | 1,300,963人 | 32位 | |
2016.01.01 | 1,289,470人 | 32位 | |
2017.01.01 | 1,277,271人 | 32位 | |
2018.01.01 | 1,264,329人 | 32位 | |
2019.01.01 | 1,250,142人 | 32位 | |
2020.01.01 | 1,235,517人 | 32位 | |
2021.01.01 | 1,221,205人 | 32位 | |
2022.01.01 | 1,206,479人 | 32位 | |
2023.01.01 | 1,189,670人 | 32位 | |
2024.01.01 | 1,172,349人 | 32位 |
人数 | 外国人人口変化 | 人口率 | 都道府県 47 | |
---|---|---|---|---|
2014.01.01 | 5,377人 | 0.41% | 42位 | |
2015.01.01 | 5,622人 | 0.4321% | 42位 | |
2016.01.01 | 5,863人 | 0.4546% | 43位 | |
2017.01.01 | 6,168人 | 0.4829% | 43位 | |
2018.01.01 | 6,550人 | 0.518% | 44位 | |
2019.01.01 | 7,130人 | 0.5703% | 45位 | |
2020.01.01 | 8,053人 | 0.6517% | 45位 | |
2021.01.01 | 7,732人 | 0.6331% | 45位 | |
2022.01.01 | 7,078人 | 0.5866% | 45位 | |
2023.01.01 | 8,231人 | 0.6918% | 45位 | |
2024.01.01 | 9,954人 | 0.849% | 45位 |
2024.1.1 - 岩手県の年齢別人口
岩手県の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
岩手県全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
606,155人 | 566,194人 | |
971人(0.082%) | 100~ | 111人(0.009%) |
6,492人(0.553%) | 95~99 | 1,594人(0.135%) |
19,057人(1.625%) | 90~94 | 7,075人(0.603%) |
32,029人(2.732%) | 85~89 | 16,423人(1.4%) |
37,870人(3.23%) | 80~84 | 24,553人(2.094%) |
41,354人(3.527%) | 75~79 | 34,108人(2.909%) |
51,212人(4.368%) | 70~74 | 47,029人(4.011%) |
44,386人(3.786%) | 65~69 | 43,114人(3.677%) |
40,818人(3.481%) | 60~64 | 40,623人(3.465%) |
38,489人(3.283%) | 55~59 | 38,438人(3.278%) |
39,497人(3.369%) | 50~54 | 41,848人(3.569%) |
39,210人(3.344%) | 45~49 | 41,459人(3.536%) |
33,785人(2.881%) | 40~44 | 35,590人(3.035%) |
28,917人(2.466%) | 35~39 | 30,806人(2.627%) |
24,319人(2.074%) | 30~34 | 26,193人(2.234%) |
21,393人(1.824%) | 25~29 | 24,375人(2.079%) |
22,558人(1.924%) | 20~24 | 24,863人(2.12%) |
24,602人(2.098%) | 15~19 | 25,898人(2.209%) |
23,306人(1.987%) | 10~14 | 24,517人(2.091%) |
20,450人(1.744%) | 5~9 | 21,410人(1.826%) |
15,251人(1.3%) | 0~4 | 16,080人(1.371%) |
岩手県の平均所得の推移
年度 | 年収 | 全国 47 | ||
---|---|---|---|---|
1975年 | 1,278,460円 | 34位 | ||
1976年 | 1,370,215円 | 34位 | ||
1977年 | 1,454,396円 | 38位 | ||
1978年 | 1,537,459円 | 39位 | ||
1979年 | 1,630,533円 | 39位 | ||
1980年 | 1,741,814円 | 40位 | ||
1981年 | 1,831,496円 | 41位 | ||
1982年 | 1,905,756円 | 40位 | ||
1983年 | 1,955,927円 | 40位 | ||
1984年 | 2,051,082円 | 40位 | ||
1985年 | 2,105,949円 | 41位 | ||
1986年 | 2,158,034円 | 41位 | ||
1987年 | 2,202,963円 | 43位 | ||
1988年 | 2,295,902円 | 43位 | ||
1989年 | 2,377,308円 | 43位 | ||
1990年 | 2,572,470円 | 44位 | ||
1991年 | 2,719,501円 | 44位 | ||
1992年 | 2,863,354円 | 45位 | ||
1993年 | 2,862,913円 | 41位 | ||
1994年 | 2,915,885円 | 42位 | ||
1995年 | 2,997,154円 | 42位 | ||
1996年 | 2,986,896円 | 43位 | ||
1997年 | 3,041,792円 | 43位 | ||
1998年 | 3,062,447円 | 43位 | ||
1999年 | 3,033,218円 | 43位 | ||
2000年 | 3,019,150円 | 43位 | ||
2001年 | 3,001,027円 | 43位 | ||
2002年 | 2,979,003円 | 43位 | ||
2003年 | 2,943,638円 | 43位 | ||
2004年 | 2,889,357円 | 44位 | ||
2005年 | 2,825,243円 | 43位 | ||
2006年 | 2,712,641円 | 43位 | ||
2007年 | 2,702,198円 | 44位 | ||
2008年 | 2,688,782円 | 44位 | ||
2009年 | 2,651,663円 | 43位 | ||
2010年 | 2,583,321円 | 45位 | ||
2011年 | 2,575,300円 | 45位 | ||
2012年 | 2,597,408円 | 42位 | ||
2013年 | 2,606,089円 | 42位 | ||
2014年 | 2,650,722円 | 42位 | ||
2015年 | 2,657,482円 | 42位 | ||
2016年 | 2,686,189円 | 42位 | ||
2017年 | 2,716,404円 | 42位 | ||
2018年 | 2,736,818円 | 42位 | ||
2019年 | 2,755,273円 | 42位 | ||
2020年 | 2,770,006円 | 42位 | ||
2021年 | 2,848,018円 | 42位 | ||
2022年 | 2,882,643円 | 43位 | ||
2023年 | 2,908,749円 | 44位 | ||
(出典:総務省|地方税に関する統計等を編集) |
岩手県の財政力指数の推移
年度 | 指数 | 全国 47 | ||
---|---|---|---|---|
1989年 | 0.25818 | 42位 | ||
1990年 | 0.25622 | 41位 | ||
1991年 | 0.25565 | 40位 | ||
1992年 | 0.25932 | 40位 | ||
1993年 | 0.26723 | 38位 | ||
1994年 | 0.27781 | 38位 | ||
1995年 | 0.28793 | 38位 | ||
1996年 | 0.29647 | 37位 | ||
1997年 | 0.30485 | 38位 | ||
1998年 | 0.30746 | 37位 | ||
1999年 | 0.29534 | 37位 | ||
2000年 | 0.27467 | 37位 | ||
2001年 | 0.26051 | 37位 | ||
2002年 | 0.25785 | 38位 | ||
2003年 | 0.25771 | 39位 | ||
2004年 | 0.25958 | 39位 | ||
2005年 | 0.27297 | 39位 | ||
2006年 | 0.2936 | 39位 | ||
2007年 | 0.30615 | 40位 | ||
2008年 | 0.31357 | 39位 | ||
2009年 | 0.31361 | 39位 | ||
2010年 | 0.30555 | 38位 | ||
2011年 | 0.29558 | 39位 | ||
2012年 | 0.29038 | 40位 | ||
2013年 | 0.30344 | 37位 | ||
2014年 | 0.31846 | 35位 | ||
2015年 | 0.34116 | 35位 | ||
2016年 | 0.35156 | 34位 | ||
2017年 | 0.36241 | 34位 | ||
2018年 | 0.36255 | 35位 | ||
2019年 | 0.37041 | 35位 | ||
2020年 | 0.37248 | 36位 | ||
2021年 | 0.35856 | 36位 | ||
2022年 | 0.35368 | 36位 | ||
(出典:政府統計の窓口を編集) |
ふるさと納税の岩手県への寄付金額
決算年度 | 寄付金額 | 全国 47 | |
---|---|---|---|
2008年 | ¥124,729,150 | 16位 | |
2009年 | ¥160,202,107 | 12位 | |
2010年 | ¥177,935,341 | 9位 | |
2011年 | ¥2,871,330,863 | 1位 | |
2012年 | ¥594,241,896 | 3位 | |
2013年 | ¥366,855,775 | 12位 | |
2014年 | ¥579,461,314 | 21位 | |
2015年 | ¥2,380,556,392 | 19位 | |
2016年 | ¥3,039,549,774 | 27位 | |
2017年 | ¥3,675,697,650 | 26位 | |
2018年 | ¥5,049,679,000 | 23位 | |
2019年 | ¥6,479,022,601 | 25位 | |
2020年 | ¥11,608,798,047 | 20位 | |
2021年 | ¥14,825,830,478 | 20位 | |
2022年 | ¥17,695,539,554 | 19位 | |
2023年 | ¥23,326,756,586 | 18位 | |
(出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイトを編集) |