2024.1.1 - 西宮市の年齢別人口
西宮市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
西宮市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
255,272人 | 227,322人 | |
230人(0.047%) | 100~ | 26人(0.005%) |
1,419人(0.294%) | 95~99 | 378人(0.078%) |
4,503人(0.933%) | 90~94 | 1,828人(0.378%) |
8,186人(1.696%) | 85~89 | 4,521人(0.936%) |
11,765人(2.437%) | 80~84 | 8,149人(1.688%) |
14,606人(3.026%) | 75~79 | 11,363人(2.354%) |
15,449人(3.201%) | 70~74 | 12,474人(2.584%) |
12,662人(2.623%) | 65~69 | 11,372人(2.356%) |
14,752人(3.056%) | 60~64 | 13,795人(2.858%) |
18,063人(3.742%) | 55~59 | 17,558人(3.638%) |
22,713人(4.706%) | 50~54 | 20,636人(4.276%) |
20,105人(4.166%) | 45~49 | 17,917人(3.712%) |
16,229人(3.362%) | 40~44 | 14,676人(3.041%) |
13,956人(2.891%) | 35~39 | 13,007人(2.695%) |
12,732人(2.638%) | 30~34 | 11,373人(2.356%) |
12,146人(2.516%) | 25~29 | 10,717人(2.22%) |
13,310人(2.758%) | 20~24 | 13,082人(2.71%) |
11,958人(2.477%) | 15~19 | 12,742人(2.64%) |
11,221人(2.325%) | 10~14 | 11,713人(2.427%) |
10,457人(2.166%) | 5~9 | 10,879人(2.254%) |
8,810人(1.825%) | 0~4 | 9,116人(1.888%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
4,414人 | 3,845人 | |
2人(0.024%) | 100~ | 0人(0%) |
14人(0.169%) | 95~99 | 1人(0.012%) |
28人(0.339%) | 90~94 | 7人(0.084%) |
94人(1.138%) | 85~89 | 46人(0.556%) |
124人(1.501%) | 80~84 | 53人(0.641%) |
146人(1.767%) | 75~79 | 113人(1.368%) |
177人(2.143%) | 70~74 | 155人(1.876%) |
220人(2.663%) | 65~69 | 173人(2.094%) |
247人(2.99%) | 60~64 | 190人(2.3%) |
211人(2.554%) | 55~59 | 228人(2.76%) |
295人(3.571%) | 50~54 | 254人(3.075%) |
242人(2.93%) | 45~49 | 266人(3.22%) |
308人(3.729%) | 40~44 | 271人(3.281%) |
273人(3.305%) | 35~39 | 297人(3.596%) |
401人(4.855%) | 30~34 | 385人(4.661%) |
555人(6.719%) | 25~29 | 498人(6.029%) |
707人(8.56%) | 20~24 | 549人(6.647%) |
133人(1.61%) | 15~19 | 112人(1.356%) |
55人(0.665%) | 10~14 | 71人(0.859%) |
80人(0.968%) | 5~9 | 96人(1.162%) |
102人(1.235%) | 0~4 | 80人(0.968%) |