2021.1.1 - 四国中央市の年齢別人口
四国中央市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
四国中央市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 43,692人 | 41,758人 | |
| 69人(0.08%) | 100~ | 12人(0.014%) |
| 438人(0.512%) | 95~99 | 115人(0.134%) |
| 1,191人(1.393%) | 90~94 | 405人(0.473%) |
| 1,985人(2.322%) | 85~89 | 1,072人(1.254%) |
| 2,384人(2.789%) | 80~84 | 1,664人(1.947%) |
| 2,727人(3.191%) | 75~79 | 2,131人(2.493%) |
| 3,709人(4.34%) | 70~74 | 3,489人(4.083%) |
| 3,299人(3.86%) | 65~69 | 3,130人(3.662%) |
| 2,784人(3.258%) | 60~64 | 2,780人(3.253%) |
| 2,721人(3.184%) | 55~59 | 2,652人(3.103%) |
| 2,561人(2.997%) | 50~54 | 2,636人(3.084%) |
| 2,978人(3.485%) | 45~49 | 3,237人(3.788%) |
| 2,547人(2.98%) | 40~44 | 2,731人(3.196%) |
| 2,156人(2.523%) | 35~39 | 2,435人(2.849%) |
| 1,973人(2.308%) | 30~34 | 2,156人(2.523%) |
| 1,760人(2.059%) | 25~29 | 1,963人(2.297%) |
| 1,822人(2.132%) | 20~24 | 2,088人(2.443%) |
| 1,777人(2.079%) | 15~19 | 1,979人(2.315%) |
| 1,857人(2.173%) | 10~14 | 1,894人(2.216%) |
| 1,615人(1.889%) | 5~9 | 1,748人(2.045%) |
| 1,339人(1.566%) | 0~4 | 1,441人(1.686%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 611人 | 354人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 1人(0.103%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 2人(0.207%) | 75~79 | 4人(0.414%) |
| 1人(0.103%) | 70~74 | 1人(0.103%) |
| 5人(0.518%) | 65~69 | 1人(0.103%) |
| 3人(0.31%) | 60~64 | 4人(0.414%) |
| 5人(0.518%) | 55~59 | 3人(0.31%) |
| 20人(2.072%) | 50~54 | 5人(0.518%) |
| 24人(2.487%) | 45~49 | 11人(1.139%) |
| 48人(4.974%) | 40~44 | 18人(1.865%) |
| 52人(5.388%) | 35~39 | 16人(1.658%) |
| 63人(6.528%) | 30~34 | 56人(5.803%) |
| 175人(18.134%) | 25~29 | 114人(11.813%) |
| 194人(20.103%) | 20~24 | 104人(10.777%) |
| 8人(0.829%) | 15~19 | 1人(0.103%) |
| 4人(0.414%) | 10~14 | 3人(0.31%) |
| 3人(0.31%) | 5~9 | 7人(0.725%) |
| 3人(0.31%) | 0~4 | 6人(0.621%) |