単身の引越し、長崎県!
お住まいはどちらですか?。
※長崎県発の引越しの参考料金を計算。作業の引受ができるわけではありません。
長崎県の人口、転入数、転出数
長崎県の人口は1,257,843人(2026.1.1)です。(うち約1.369%の17,215人が外国人。)
| 全国 47 | ||
| 人口 (2026.1.1) | 1,257,843人 | 30位 |
| 2025年 転入 | 44,088人 | |
| 2025年 転出 | 47,716人 | |
| 人口増減数1年 (2025年) | -16,528人 | 34位 |
| 人口増加率1年 (2025年) | -1.296% | 36位 |
| 社会増減1年 (2025年) | -3,669人 | 42位 |
| 外国人の人口 (2026.1.1) | 17,215人 | 36位 |
| 外国人の割合 (2026.1.1) | 1.369% | 37位 |
| 一人当たりの所得(年収) (2025年) | 3,099,520円 | 38位 |
| 財政力指数 決算年度(2024年) | 345.83 | 41位 |
| ふるさと納税寄付額 決算年度(2024年) | ¥17,547,037,195 | 25位 |
| 住民基本台帳 政府統計の窓口を編集。 | ||
長崎県の人口の推移
長崎県の人口の推移。最小最大
※1 人口
※2 47都道府県中の順位
| ※1 | ※2 | ||
| 1968.01.01 | 1,689,498人 | 22位 | |
| 1969.01.01 | 1,656,878人 | 22位 | |
| 1970.01.01 | 1,628,716人 | 23位 | |
| 1971.01.01 | 1,597,822人 | 24位 | |
| 1972.01.01 | 1,590,033人 | 24位 | |
| 1973.01.01 | 1,579,506人 | 25位 | |
| 1974.01.01 | 1,577,969人 | 25位 | |
| 1975.01.01 | 1,588,623人 | 25位 | |
| 1976.01.01 | 1,580,970人 | 25位 | |
| 1977.01.01 | 1,584,441人 | 25位 | |
| 1978.01.01 | 1,589,648人 | 25位 | |
| 1979.01.01 | 1,593,171人 | 25位 | |
| 1980.01.01 | 1,594,734人 | 25位 | |
| 1981.01.01 | 1,596,420人 | 25位 | |
| 1982.01.01 | 1,597,294人 | 25位 | |
| 1983.01.01 | 1,598,527人 | 25位 | |
| 1984.01.01 | 1,597,991人 | 25位 | |
| 1985.01.01 | 1,596,185人 | 25位 | |
| 1986.01.01 | 1,594,665人 | 25位 | |
| 1987.01.01 | 1,590,383人 | 25位 | |
| 1988.01.01 | 1,585,121人 | 25位 | |
| 1989.01.01 | 1,580,294人 | 25位 | |
| 1990.01.01 | 1,573,105人 | 25位 | |
| 1991.01.01 | 1,567,363人 | 25位 | |
| 1992.01.01 | 1,561,396人 | 26位 | |
| 1993.01.01 | 1,557,530人 | 26位 | |
| 1994.01.01 | 1,556,612人 | 25位 | |
| 1995.01.01 | 1,554,342人 | 26位 | |
| 1996.01.01 | 1,550,220人 | 26位 | |
| 1997.01.01 | 1,547,261人 | 26位 | |
| 1998.01.01 | 1,542,151人 | 26位 | |
| 1999.01.01 | 1,537,280人 | 26位 | |
| 2000.01.01 | 1,532,235人 | 26位 | |
| 2001.01.01 | 1,527,398人 | 26位 | |
| 2002.01.01 | 1,522,140人 | 26位 | |
| 2003.01.01 | 1,516,920人 | 26位 | |
| 2004.01.01 | 1,511,064人 | 26位 | |
| 2005.01.01 | 1,506,100人 | 26位 | |
| 2006.01.01 | 1,494,879人 | 26位 | |
| 2007.01.01 | 1,482,146人 | 26位 | |
| 2008.01.01 | 1,469,197人 | 27位 | |
| 2009.01.01 | 1,458,404人 | 27位 | |
| 2010.01.01 | 1,450,027人 | 27位 | |
| 2011.01.01 | 1,440,853人 | 27位 | |
| 2012.01.01 | 1,431,485人 | 27位 | |
| 2013.01.01 | 1,427,133人 | 28位 | |
| 2014.01.01 | 1,424,533人 | 28位 | |
| 2015.01.01 | 1,413,155人 | 29位 | |
| 2016.01.01 | 1,404,103人 | 29位 | |
| 2017.01.01 | 1,392,950人 | 29位 | |
| 2018.01.01 | 1,379,003人 | 29位 | |
| 2019.01.01 | 1,365,391人 | 29位 | |
| 2020.01.01 | 1,350,769人 | 30位 | |
| 2021.01.01 | 1,336,023人 | 30位 | |
| 2022.01.01 | 1,320,055人 | 30位 | |
| 2023.01.01 | 1,306,060人 | 30位 | |
| 2024.01.01 | 1,289,994人 | 30位 | |
| 2025.01.01 | 1,274,371人 | 30位 | |
| 2026.01.01 | 1,257,843人 | 30位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | |||
長崎県の社会増減の推移
現在の長崎県に相当する地域に引っ越し(転入)して来た人の数から、引っ越し(転出)した人の数を引いた長崎県の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 長崎県の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 1979年 | 44位 | -9,466人 | ||
| 1980年 | 42位 | -8,478人 | ||
| 1981年 | 42位 | -8,999人 | ||
| 1982年 | 42位 | -8,480人 | ||
| 1983年 | 44位 | -10,326人 | ||
| 1984年 | 43位 | -11,165人 | ||
| 1985年 | 44位 | -9,452人 | ||
| 1986年 | 45位 | -12,653人 | ||
| 1987年 | 42位 | -12,534人 | ||
| 1988年 | 43位 | -11,118人 | ||
| 1989年 | 44位 | -11,774人 | ||
| 1990年 | 42位 | -9,870人 | ||
| 1991年 | 44位 | -9,717人 | ||
| 1992年 | 45位 | -6,993人 | ||
| 1993年 | 44位 | -3,973人 | ||
| 1994年 | 44位 | -4,480人 | ||
| 1995年 | 44位 | -5,981人 | ||
| 1996年 | 46位 | -4,798人 | ||
| 1997年 | 46位 | -6,655人 | ||
| 1998年 | 45位 | -5,796人 | ||
| 1999年 | 44位 | -5,731人 | ||
| 2000年 | 44位 | -5,588人 | ||
| 2001年 | 41位 | -5,378人 | ||
| 2002年 | 41位 | -4,090人 | ||
| 2003年 | 43位 | -4,951人 | ||
| 2004年 | 44位 | -7,112人 | ||
| 2005年 | 46位 | -8,773人 | ||
| 2006年 | 45位 | -10,133人 | ||
| 2007年 | 45位 | -9,729人 | ||
| 2008年 | 45位 | -7,312人 | ||
| 2009年 | 44位 | -4,692人 | ||
| 2010年 | 45位 | -4,449人 | ||
| 2011年 | 40位 | -4,607人 | ||
| 2012年 | 44位 | 1,039人 | ||
| 2013年 | 42位 | -5,436人 | ||
| 2014年 | 43位 | -5,638人 | ||
| 2015年 | 32位 | -3,217人 | ||
| 2016年 | 44位 | -4,913人 | ||
| 2017年 | 46位 | -7,020人 | ||
| 2018年 | 45位 | -6,072人 | ||
| 2019年 | 47位 | -6,561人 | ||
| 2020年 | 47位 | -6,346人 | ||
| 2021年 | 41位 | -6,617人 | ||
| 2022年 | 42位 | -3,010人 | ||
| 2023年 | 45位 | -4,069人 | ||
| 2024年 | 41位 | -2,685人 | ||
| 2025年 | 42位 | -3,669人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
長崎県の外国人の人口の推移
長崎県の外国人の数の推移です。最小最大
※1 長崎県の外国人の人口
※2 外国人の人口率
※3 47都道府県の中の人口率の順位
| ※1 | ※2 | ※3 | ||
| 2014.01.01 | 7,683人 | 0.5393% | 36位 | |
| 2015.01.01 | 8,022人 | 0.5676% | 35位 | |
| 2016.01.01 | 10,564人 | 0.7523% | 30位 | |
| 2017.01.01 | 11,156人 | 0.8008% | 31位 | |
| 2018.01.01 | 9,857人 | 0.7147% | 35位 | |
| 2019.01.01 | 10,168人 | 0.7446% | 36位 | |
| 2020.01.01 | 10,743人 | 0.7953% | 38位 | |
| 2021.01.01 | 9,795人 | 0.7331% | 40位 | |
| 2022.01.01 | 8,811人 | 0.6674% | 42位 | |
| 2023.01.01 | 10,984人 | 0.841% | 41位 | |
| 2024.01.01 | 13,317人 | 1.0323% | 36位 | |
| 2025.01.01 | 15,434人 | 1.2111% | 36位 | |
| 2026.01.01 | 17,215人 | 1.3686% | 37位 | |
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
長崎県の外国人の社会増減の推移
長崎県に引っ越し(転入)して来た外国人の数から、引っ越し(転出)した外国人の数を引いた長崎県の外国人の社会増減の推移(国外を含む)
※1 全国1741市区町村の中の順位
※2 長崎県の外国人の社会増減
| ※1 | ※2 | |||
| 2013年 | 7位 | 552人 | ||
| 2014年 | 24位 | 333人 | ||
| 2015年 | 9位 | 2,541人 | ||
| 2016年 | 34位 | 584人 | ||
| 2017年 | 47位 | -1,304人 | ||
| 2018年 | 42位 | 308人 | ||
| 2019年 | 42位 | 569人 | ||
| 2020年 | 35位 | -949人 | ||
| 2021年 | 20位 | -996人 | ||
| 2022年 | 26位 | 2,165人 | ||
| 2023年 | 27位 | 2,329人 | ||
| 2024年 | 29位 | 2,103人 | ||
| 2025年 | 31位 | 1,750人 | ||
| 政府統計の窓口を編集 | ||||
2026.1.1 - 長崎県の年齢別人口
長崎県の5年齢毎の年齢別人口ピラミッド(2026.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。長崎県全国平均
外国人を含む
| 1,475人(0.117%) | 100~ | 135人(0.01%) |
| 7,247人(0.576%) | 95~99 | 1,737人(0.138%) |
| 20,188人(1.604%) | 90~94 | 7,649人(0.608%) |
| 30,997人(2.464%) | 85~89 | 16,477人(1.309%) |
| 37,677人(2.995%) | 80~84 | 24,293人(1.931%) |
| 54,329人(4.319%) | 75~79 | 44,857人(3.566%) |
| 52,843人(4.201%) | 70~74 | 47,464人(3.773%) |
| 47,025人(3.738%) | 65~69 | 43,484人(3.457%) |
| 44,188人(3.512%) | 60~64 | 40,435人(3.214%) |
| 42,425人(3.372%) | 55~59 | 38,967人(3.097%) |
| 44,723人(3.555%) | 50~54 | 43,415人(3.451%) |
| 39,389人(3.131%) | 45~49 | 38,261人(3.041%) |
| 35,447人(2.818%) | 40~44 | 34,844人(2.77%) |
| 30,075人(2.39%) | 35~39 | 30,203人(2.401%) |
| 25,615人(2.036%) | 30~34 | 26,568人(2.112%) |
| 23,686人(1.883%) | 25~29 | 25,525人(2.029%) |
| 25,720人(2.044%) | 20~24 | 27,385人(2.177%) |
| 28,293人(2.249%) | 15~19 | 29,892人(2.376%) |
| 27,590人(2.193%) | 10~14 | 29,025人(2.307%) |
| 24,060人(1.912%) | 5~9 | 25,574人(2.033%) |
| 18,850人(1.498%) | 0~4 | 19,788人(1.573%) |
| 女性 661,851人 | 年齢 | 男性 595,992人 |
| 政府統計の窓口を編集。 | ||
外国人のみ