2021.1.1 - 長門市の年齢別人口
長門市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
長門市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 17,763人 | 15,331人 | |
| 33人(0.099%) | 100~ | 9人(0.027%) |
| 205人(0.619%) | 95~99 | 35人(0.105%) |
| 655人(1.979%) | 90~94 | 220人(0.664%) |
| 1,150人(3.474%) | 85~89 | 600人(1.813%) |
| 1,367人(4.13%) | 80~84 | 826人(2.495%) |
| 1,405人(4.245%) | 75~79 | 980人(2.961%) |
| 1,922人(5.807%) | 70~74 | 1,698人(5.13%) |
| 1,659人(5.012%) | 65~69 | 1,562人(4.719%) |
| 1,270人(3.837%) | 60~64 | 1,146人(3.462%) |
| 1,025人(3.097%) | 55~59 | 916人(2.767%) |
| 912人(2.755%) | 50~54 | 847人(2.559%) |
| 978人(2.955%) | 45~49 | 986人(2.979%) |
| 826人(2.495%) | 40~44 | 906人(2.737%) |
| 718人(2.169%) | 35~39 | 771人(2.329%) |
| 551人(1.664%) | 30~34 | 548人(1.655%) |
| 472人(1.426%) | 25~29 | 515人(1.556%) |
| 576人(1.74%) | 20~24 | 527人(1.592%) |
| 561人(1.695%) | 15~19 | 655人(1.979%) |
| 593人(1.791%) | 10~14 | 627人(1.894%) |
| 517人(1.562%) | 5~9 | 532人(1.607%) |
| 368人(1.111%) | 0~4 | 425人(1.284%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 296人 | 180人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 2人(0.42%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 2人(0.42%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 3人(0.63%) |
| 6人(1.26%) | 70~74 | 3人(0.63%) |
| 4人(0.84%) | 65~69 | 4人(0.84%) |
| 3人(0.63%) | 60~64 | 4人(0.84%) |
| 2人(0.42%) | 55~59 | 7人(1.47%) |
| 2人(0.42%) | 50~54 | 7人(1.47%) |
| 10人(2.1%) | 45~49 | 8人(1.68%) |
| 6人(1.26%) | 40~44 | 8人(1.68%) |
| 17人(3.571%) | 35~39 | 19人(3.991%) |
| 32人(6.722%) | 30~34 | 30人(6.302%) |
| 88人(18.487%) | 25~29 | 35人(7.352%) |
| 105人(22.058%) | 20~24 | 33人(6.932%) |
| 6人(1.26%) | 15~19 | 2人(0.42%) |
| 2人(0.42%) | 10~14 | 4人(0.84%) |
| 5人(1.05%) | 5~9 | 5人(1.05%) |
| 6人(1.26%) | 0~4 | 6人(1.26%) |