2015.1.1 - 長門市の年齢別人口
長門市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
長門市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 19,803人 | 16,983人 | |
| 25人(0.067%) | 100~ | 3人(0.008%) |
| 152人(0.413%) | 95~99 | 30人(0.081%) |
| 526人(1.429%) | 90~94 | 171人(0.464%) |
| 1,092人(2.968%) | 85~89 | 470人(1.277%) |
| 1,478人(4.017%) | 80~84 | 897人(2.438%) |
| 1,600人(4.349%) | 75~79 | 1,107人(3.009%) |
| 1,599人(4.346%) | 70~74 | 1,230人(3.343%) |
| 1,840人(5.001%) | 65~69 | 1,623人(4.412%) |
| 1,786人(4.855%) | 60~64 | 1,798人(4.887%) |
| 1,320人(3.588%) | 55~59 | 1,233人(3.351%) |
| 1,080人(2.935%) | 50~54 | 921人(2.503%) |
| 939人(2.552%) | 45~49 | 881人(2.394%) |
| 1,007人(2.737%) | 40~44 | 970人(2.636%) |
| 891人(2.422%) | 35~39 | 925人(2.514%) |
| 762人(2.071%) | 30~34 | 828人(2.25%) |
| 593人(1.612%) | 25~29 | 608人(1.652%) |
| 628人(1.707%) | 20~24 | 632人(1.718%) |
| 748人(2.033%) | 15~19 | 756人(2.055%) |
| 623人(1.693%) | 10~14 | 735人(1.998%) |
| 591人(1.606%) | 5~9 | 652人(1.772%) |
| 523人(1.421%) | 0~4 | 513人(1.394%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 213人 | 138人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.284%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 6人(1.709%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.284%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 4人(1.139%) |
| 6人(1.709%) | 65~69 | 2人(0.569%) |
| 5人(1.424%) | 60~64 | 4人(1.139%) |
| 4人(1.139%) | 55~59 | 7人(1.994%) |
| 6人(1.709%) | 50~54 | 2人(0.569%) |
| 4人(1.139%) | 45~49 | 4人(1.139%) |
| 13人(3.703%) | 40~44 | 6人(1.709%) |
| 20人(5.698%) | 35~39 | 9人(2.564%) |
| 38人(10.826%) | 30~34 | 22人(6.267%) |
| 32人(9.116%) | 25~29 | 28人(7.977%) |
| 67人(19.088%) | 20~24 | 42人(11.965%) |
| 9人(2.564%) | 15~19 | 6人(1.709%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 2人(0.569%) | 0~4 | 1人(0.284%) |