2015.1.1 - 橋本市の年齢別人口
橋本市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
橋本市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 34,591人 | 31,073人 | |
| 32人(0.048%) | 100~ | 6人(0.009%) |
| 178人(0.271%) | 95~99 | 38人(0.057%) |
| 614人(0.935%) | 90~94 | 167人(0.254%) |
| 1,170人(1.781%) | 85~89 | 570人(0.868%) |
| 1,636人(2.491%) | 80~84 | 1,016人(1.547%) |
| 1,852人(2.82%) | 75~79 | 1,477人(2.249%) |
| 2,210人(3.365%) | 70~74 | 2,042人(3.109%) |
| 2,724人(4.148%) | 65~69 | 2,552人(3.886%) |
| 2,649人(4.034%) | 60~64 | 2,600人(3.959%) |
| 2,448人(3.728%) | 55~59 | 2,280人(3.472%) |
| 2,341人(3.565%) | 50~54 | 1,962人(2.987%) |
| 2,126人(3.237%) | 45~49 | 1,853人(2.821%) |
| 2,242人(3.414%) | 40~44 | 2,137人(3.254%) |
| 1,887人(2.873%) | 35~39 | 1,789人(2.724%) |
| 1,639人(2.496%) | 30~34 | 1,557人(2.371%) |
| 1,669人(2.541%) | 25~29 | 1,629人(2.48%) |
| 1,647人(2.508%) | 20~24 | 1,678人(2.555%) |
| 1,668人(2.54%) | 15~19 | 1,689人(2.572%) |
| 1,500人(2.284%) | 10~14 | 1,513人(2.304%) |
| 1,289人(1.963%) | 5~9 | 1,340人(2.04%) |
| 1,070人(1.629%) | 0~4 | 1,178人(1.793%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 160人 | 92人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 1人(0.396%) |
| 1人(0.396%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.396%) | 80~84 | 1人(0.396%) |
| 6人(2.38%) | 75~79 | 4人(1.587%) |
| 6人(2.38%) | 70~74 | 3人(1.19%) |
| 5人(1.984%) | 65~69 | 4人(1.587%) |
| 5人(1.984%) | 60~64 | 10人(3.968%) |
| 14人(5.555%) | 55~59 | 4人(1.587%) |
| 13人(5.158%) | 50~54 | 5人(1.984%) |
| 24人(9.523%) | 45~49 | 8人(3.174%) |
| 14人(5.555%) | 40~44 | 7人(2.777%) |
| 13人(5.158%) | 35~39 | 12人(4.761%) |
| 19人(7.539%) | 30~34 | 5人(1.984%) |
| 18人(7.142%) | 25~29 | 8人(3.174%) |
| 15人(5.952%) | 20~24 | 12人(4.761%) |
| 4人(1.587%) | 15~19 | 5人(1.984%) |
| 1人(0.396%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(0.396%) |
| 1人(0.396%) | 0~4 | 2人(0.793%) |