2015.1.1 - 砺波市の年齢別人口
砺波市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
砺波市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 25,441人 | 23,965人 | |
| 35人(0.07%) | 100~ | 6人(0.012%)  | 
| 146人(0.295%) | 95~99 | 35人(0.07%)  | 
| 487人(0.985%) | 90~94 | 181人(0.366%)  | 
| 972人(1.967%) | 85~89 | 479人(0.969%)  | 
| 1,380人(2.793%) | 80~84 | 830人(1.679%)  | 
| 1,240人(2.509%) | 75~79 | 997人(2.017%)  | 
| 1,577人(3.191%) | 70~74 | 1,291人(2.613%)  | 
| 1,852人(3.748%) | 65~69 | 1,882人(3.809%)  | 
| 1,807人(3.657%) | 60~64 | 1,739人(3.519%)  | 
| 1,441人(2.916%) | 55~59 | 1,377人(2.787%)  | 
| 1,391人(2.815%) | 50~54 | 1,420人(2.874%)  | 
| 1,603人(3.244%) | 45~49 | 1,539人(3.115%)  | 
| 1,904人(3.853%) | 40~44 | 1,883人(3.811%)  | 
| 1,670人(3.38%) | 35~39 | 1,780人(3.602%)  | 
| 1,302人(2.635%) | 30~34 | 1,386人(2.805%)  | 
| 1,038人(2.1%) | 25~29 | 1,229人(2.487%)  | 
| 1,050人(2.125%) | 20~24 | 1,121人(2.268%)  | 
| 1,236人(2.501%) | 15~19 | 1,277人(2.584%)  | 
| 1,223人(2.475%) | 10~14 | 1,304人(2.639%)  | 
| 1,097人(2.22%) | 5~9 | 1,203人(2.434%)  | 
| 990人(2.003%) | 0~4 | 1,006人(2.036%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 274人 | 186人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.217%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 65~69 | 2人(0.434%)  | 
| 1人(0.217%) | 60~64 | 2人(0.434%)  | 
| 3人(0.652%) | 55~59 | 3人(0.652%)  | 
| 26人(5.652%) | 50~54 | 5人(1.086%)  | 
| 31人(6.739%) | 45~49 | 7人(1.521%)  | 
| 38人(8.26%) | 40~44 | 8人(1.739%)  | 
| 41人(8.913%) | 35~39 | 10人(2.173%)  | 
| 63人(13.695%) | 30~34 | 28人(6.086%)  | 
| 33人(7.173%) | 25~29 | 52人(11.304%)  | 
| 15人(3.26%) | 20~24 | 39人(8.478%)  | 
| 6人(1.304%) | 15~19 | 17人(3.695%)  | 
| 4人(0.869%) | 10~14 | 8人(1.739%)  | 
| 5人(1.086%) | 5~9 | 4人(0.869%)  | 
| 7人(1.521%) | 0~4 | 1人(0.217%)  |