2019.1.1 - 高岡市の年齢別人口
高岡市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
高岡市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 88,672人 | 83,312人 | |
| 133人(0.077%) | 100~ | 16人(0.009%) |
| 682人(0.396%) | 95~99 | 165人(0.095%) |
| 2,184人(1.269%) | 90~94 | 735人(0.427%) |
| 3,862人(2.245%) | 85~89 | 1,939人(1.127%) |
| 4,829人(2.807%) | 80~84 | 3,155人(1.834%) |
| 6,125人(3.561%) | 75~79 | 4,847人(2.818%) |
| 7,286人(4.236%) | 70~74 | 6,601人(3.838%) |
| 7,133人(4.147%) | 65~69 | 6,355人(3.695%) |
| 5,384人(3.13%) | 60~64 | 5,008人(2.911%) |
| 5,066人(2.945%) | 55~59 | 4,972人(2.89%) |
| 5,425人(3.154%) | 50~54 | 5,406人(3.143%) |
| 6,292人(3.658%) | 45~49 | 6,883人(4.002%) |
| 5,698人(3.313%) | 40~44 | 6,069人(3.528%) |
| 4,520人(2.628%) | 35~39 | 4,851人(2.82%) |
| 3,901人(2.268%) | 30~34 | 4,354人(2.531%) |
| 3,519人(2.046%) | 25~29 | 3,976人(2.311%) |
| 3,789人(2.203%) | 20~24 | 4,189人(2.435%) |
| 3,744人(2.176%) | 15~19 | 3,998人(2.324%) |
| 3,256人(1.893%) | 10~14 | 3,568人(2.074%) |
| 3,006人(1.747%) | 5~9 | 3,194人(1.857%) |
| 2,838人(1.65%) | 0~4 | 3,031人(1.762%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 1,646人 | 1,804人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 3人(0.086%) | 90~94 | 1人(0.028%) |
| 2人(0.057%) | 85~89 | 1人(0.028%) |
| 3人(0.086%) | 80~84 | 5人(0.144%) |
| 6人(0.173%) | 75~79 | 6人(0.173%) |
| 10人(0.289%) | 70~74 | 6人(0.173%) |
| 20人(0.579%) | 65~69 | 16人(0.463%) |
| 48人(1.391%) | 60~64 | 36人(1.043%) |
| 77人(2.231%) | 55~59 | 69人(2%) |
| 119人(3.449%) | 50~54 | 74人(2.144%) |
| 171人(4.956%) | 45~49 | 90人(2.608%) |
| 179人(5.188%) | 40~44 | 103人(2.985%) |
| 185人(5.362%) | 35~39 | 142人(4.115%) |
| 169人(4.898%) | 30~34 | 244人(7.072%) |
| 228人(6.608%) | 25~29 | 338人(9.797%) |
| 182人(5.275%) | 20~24 | 394人(11.42%) |
| 83人(2.405%) | 15~19 | 95人(2.753%) |
| 49人(1.42%) | 10~14 | 46人(1.333%) |
| 60人(1.739%) | 5~9 | 60人(1.739%) |
| 52人(1.507%) | 0~4 | 78人(2.26%) |