2024.1.1 - 黒部市の年齢別人口
黒部市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
黒部市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
20,106人 | 19,591人 | |
37人(0.093%) | 100~ | 3人(0.007%) |
215人(0.541%) | 95~99 | 52人(0.13%) |
601人(1.513%) | 90~94 | 185人(0.466%) |
976人(2.458%) | 85~89 | 485人(1.221%) |
1,171人(2.949%) | 80~84 | 862人(2.171%) |
1,535人(3.866%) | 75~79 | 1,297人(3.267%) |
1,572人(3.959%) | 70~74 | 1,362人(3.43%) |
1,245人(3.136%) | 65~69 | 1,249人(3.146%) |
1,229人(3.095%) | 60~64 | 1,264人(3.184%) |
1,258人(3.169%) | 55~59 | 1,187人(2.99%) |
1,466人(3.692%) | 50~54 | 1,620人(4.08%) |
1,414人(3.561%) | 45~49 | 1,489人(3.75%) |
1,006人(2.534%) | 40~44 | 1,178人(2.967%) |
983人(2.476%) | 35~39 | 1,095人(2.758%) |
864人(2.176%) | 30~34 | 976人(2.458%) |
773人(1.947%) | 25~29 | 1,035人(2.607%) |
832人(2.095%) | 20~24 | 988人(2.488%) |
831人(2.093%) | 15~19 | 942人(2.372%) |
806人(2.03%) | 10~14 | 877人(2.209%) |
707人(1.78%) | 5~9 | 783人(1.972%) |
585人(1.473%) | 0~4 | 662人(1.667%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
253人 | 280人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.187%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
1人(0.187%) | 75~79 | 4人(0.75%) |
6人(1.125%) | 70~74 | 2人(0.375%) |
3人(0.562%) | 65~69 | 3人(0.562%) |
5人(0.938%) | 60~64 | 4人(0.75%) |
14人(2.626%) | 55~59 | 5人(0.938%) |
25人(4.69%) | 50~54 | 5人(0.938%) |
31人(5.816%) | 45~49 | 11人(2.063%) |
15人(2.814%) | 40~44 | 12人(2.251%) |
22人(4.127%) | 35~39 | 26人(4.878%) |
35人(6.566%) | 30~34 | 48人(9.005%) |
34人(6.378%) | 25~29 | 78人(14.634%) |
47人(8.818%) | 20~24 | 54人(10.131%) |
4人(0.75%) | 15~19 | 10人(1.876%) |
4人(0.75%) | 10~14 | 7人(1.313%) |
1人(0.187%) | 5~9 | 6人(1.125%) |
5人(0.938%) | 0~4 | 5人(0.938%) |