2024.1.1 - 舟橋村の年齢別人口
舟橋村の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
舟橋村全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,655人 | 1,644人 | |
1人(0.03%) | 100~ | 0人(0%) |
9人(0.272%) | 95~99 | 0人(0%) |
23人(0.697%) | 90~94 | 7人(0.212%) |
47人(1.424%) | 85~89 | 31人(0.939%) |
62人(1.879%) | 80~84 | 41人(1.242%) |
53人(1.606%) | 75~79 | 64人(1.939%) |
71人(2.152%) | 70~74 | 54人(1.636%) |
60人(1.818%) | 65~69 | 75人(2.273%) |
79人(2.394%) | 60~64 | 93人(2.819%) |
127人(3.849%) | 55~59 | 139人(4.213%) |
134人(4.061%) | 50~54 | 152人(4.607%) |
163人(4.94%) | 45~49 | 143人(4.334%) |
100人(3.031%) | 40~44 | 100人(3.031%) |
86人(2.606%) | 35~39 | 92人(2.788%) |
106人(3.213%) | 30~34 | 97人(2.94%) |
82人(2.485%) | 25~29 | 82人(2.485%) |
93人(2.819%) | 20~24 | 94人(2.849%) |
93人(2.819%) | 15~19 | 93人(2.819%) |
90人(2.728%) | 10~14 | 96人(2.909%) |
81人(2.455%) | 5~9 | 97人(2.94%) |
95人(2.879%) | 0~4 | 94人(2.849%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
27人 | 28人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
0人(0%) | 65~69 | 0人(0%) |
0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
0人(0%) | 55~59 | 0人(0%) |
1人(1.818%) | 50~54 | 0人(0%) |
1人(1.818%) | 45~49 | 0人(0%) |
3人(5.454%) | 40~44 | 1人(1.818%) |
5人(9.09%) | 35~39 | 3人(5.454%) |
6人(10.909%) | 30~34 | 9人(16.363%) |
4人(7.272%) | 25~29 | 8人(14.545%) |
5人(9.09%) | 20~24 | 5人(9.09%) |
0人(0%) | 15~19 | 0人(0%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
2人(3.636%) | 0~4 | 2人(3.636%) |