2015.1.1 - 南部町の年齢別人口
南部町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
南部町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 6,011人 | 5,364人 | |
| 12人(0.105%) | 100~ | 0人(0%) |
| 49人(0.43%) | 95~99 | 7人(0.061%) |
| 175人(1.538%) | 90~94 | 46人(0.404%) |
| 282人(2.479%) | 85~89 | 128人(1.125%) |
| 407人(3.578%) | 80~84 | 243人(2.136%) |
| 391人(3.437%) | 75~79 | 288人(2.531%) |
| 385人(3.384%) | 70~74 | 369人(3.243%) |
| 493人(4.334%) | 65~69 | 458人(4.026%) |
| 487人(4.281%) | 60~64 | 481人(4.228%) |
| 404人(3.551%) | 55~59 | 381人(3.349%) |
| 328人(2.883%) | 50~54 | 307人(2.698%) |
| 282人(2.479%) | 45~49 | 287人(2.523%) |
| 358人(3.147%) | 40~44 | 341人(2.997%) |
| 325人(2.857%) | 35~39 | 372人(3.27%) |
| 269人(2.364%) | 30~34 | 256人(2.25%) |
| 194人(1.705%) | 25~29 | 239人(2.101%) |
| 195人(1.714%) | 20~24 | 218人(1.916%) |
| 264人(2.32%) | 15~19 | 269人(2.364%) |
| 293人(2.575%) | 10~14 | 264人(2.32%) |
| 230人(2.021%) | 5~9 | 237人(2.083%) |
| 188人(1.652%) | 0~4 | 173人(1.52%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 49人 | 20人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(1.449%) |
| 1人(1.449%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 2人(2.898%) |
| 0人(0%) | 60~64 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 55~59 | 1人(1.449%) |
| 1人(1.449%) | 50~54 | 0人(0%) |
| 1人(1.449%) | 45~49 | 0人(0%) |
| 11人(15.942%) | 40~44 | 2人(2.898%) |
| 14人(20.289%) | 35~39 | 1人(1.449%) |
| 8人(11.594%) | 30~34 | 4人(5.797%) |
| 7人(10.144%) | 25~29 | 3人(4.347%) |
| 6人(8.695%) | 20~24 | 5人(7.246%) |
| 0人(0%) | 15~19 | 1人(1.449%) |
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |