2024.1.1 - 倉吉市の年齢別人口
倉吉市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
倉吉市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
23,221人 | 20,991人 | |
44人(0.099%) | 100~ | 1人(0.002%) |
334人(0.755%) | 95~99 | 67人(0.151%) |
772人(1.746%) | 90~94 | 246人(0.556%) |
1,096人(2.478%) | 85~89 | 560人(1.266%) |
1,362人(3.08%) | 80~84 | 939人(2.123%) |
1,704人(3.854%) | 75~79 | 1,377人(3.114%) |
1,935人(4.376%) | 70~74 | 1,779人(4.023%) |
1,693人(3.829%) | 65~69 | 1,570人(3.551%) |
1,494人(3.379%) | 60~64 | 1,306人(2.953%) |
1,379人(3.119%) | 55~59 | 1,283人(2.901%) |
1,455人(3.29%) | 50~54 | 1,467人(3.318%) |
1,519人(3.435%) | 45~49 | 1,422人(3.216%) |
1,306人(2.953%) | 40~44 | 1,354人(3.062%) |
1,095人(2.476%) | 35~39 | 1,148人(2.596%) |
888人(2.008%) | 30~34 | 906人(2.049%) |
823人(1.861%) | 25~29 | 859人(1.942%) |
831人(1.879%) | 20~24 | 874人(1.976%) |
966人(2.184%) | 15~19 | 1,105人(2.499%) |
960人(2.171%) | 10~14 | 1,046人(2.365%) |
860人(1.945%) | 5~9 | 940人(2.126%) |
705人(1.594%) | 0~4 | 742人(1.678%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
227人 | 131人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
2人(0.558%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.279%) | 85~89 | 0人(0%) |
4人(1.117%) | 80~84 | 1人(0.279%) |
6人(1.675%) | 75~79 | 2人(0.558%) |
4人(1.117%) | 70~74 | 5人(1.396%) |
4人(1.117%) | 65~69 | 2人(0.558%) |
8人(2.234%) | 60~64 | 1人(0.279%) |
17人(4.748%) | 55~59 | 4人(1.117%) |
18人(5.027%) | 50~54 | 3人(0.837%) |
23人(6.424%) | 45~49 | 11人(3.072%) |
14人(3.91%) | 40~44 | 9人(2.513%) |
11人(3.072%) | 35~39 | 13人(3.631%) |
18人(5.027%) | 30~34 | 17人(4.748%) |
36人(10.055%) | 25~29 | 27人(7.541%) |
45人(12.569%) | 20~24 | 18人(5.027%) |
10人(2.793%) | 15~19 | 10人(2.793%) |
0人(0%) | 10~14 | 2人(0.558%) |
3人(0.837%) | 5~9 | 6人(1.675%) |
3人(0.837%) | 0~4 | 0人(0%) |