2015.1.1 - 岩美町の年齢別人口
岩美町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
岩美町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 6,392人 | 5,805人 | |
| 14人(0.114%) | 100~ | 1人(0.008%)  | 
| 49人(0.401%) | 95~99 | 8人(0.065%)  | 
| 185人(1.516%) | 90~94 | 49人(0.401%)  | 
| 360人(2.951%) | 85~89 | 162人(1.328%)  | 
| 439人(3.599%) | 80~84 | 246人(2.016%)  | 
| 433人(3.55%) | 75~79 | 287人(2.353%)  | 
| 369人(3.025%) | 70~74 | 356人(2.918%)  | 
| 494人(4.05%) | 65~69 | 463人(3.796%)  | 
| 517人(4.238%) | 60~64 | 559人(4.583%)  | 
| 480人(3.935%) | 55~59 | 462人(3.787%)  | 
| 372人(3.049%) | 50~54 | 380人(3.115%)  | 
| 306人(2.508%) | 45~49 | 302人(2.476%)  | 
| 324人(2.656%) | 40~44 | 324人(2.656%)  | 
| 308人(2.525%) | 35~39 | 317人(2.598%)  | 
| 287人(2.353%) | 30~34 | 351人(2.877%)  | 
| 280人(2.295%) | 25~29 | 290人(2.377%)  | 
| 290人(2.377%) | 20~24 | 288人(2.361%)  | 
| 272人(2.23%) | 15~19 | 256人(2.098%)  | 
| 230人(1.885%) | 10~14 | 294人(2.41%)  | 
| 208人(1.705%) | 5~9 | 210人(1.721%)  | 
| 175人(1.434%) | 0~4 | 200人(1.639%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 79人 | 16人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 1人(1.052%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 55~59 | 1人(1.052%)  | 
| 1人(1.052%) | 50~54 | 0人(0%)  | 
| 3人(3.157%) | 45~49 | 0人(0%)  | 
| 6人(6.315%) | 40~44 | 0人(0%)  | 
| 11人(11.578%) | 35~39 | 1人(1.052%)  | 
| 20人(21.052%) | 30~34 | 2人(2.105%)  | 
| 22人(23.157%) | 25~29 | 0人(0%)  | 
| 12人(12.631%) | 20~24 | 6人(6.315%)  | 
| 3人(3.157%) | 15~19 | 5人(5.263%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(1.052%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |