2022.1.1 - 大山町の年齢別人口
大山町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大山町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 8,071人 | 7,554人 | |
| 18人(0.115%) | 100~ | 2人(0.012%)  | 
| 122人(0.78%) | 95~99 | 31人(0.198%)  | 
| 316人(2.022%) | 90~94 | 119人(0.761%)  | 
| 532人(3.404%) | 85~89 | 275人(1.76%)  | 
| 519人(3.321%) | 80~84 | 348人(2.227%)  | 
| 542人(3.468%) | 75~79 | 497人(3.18%)  | 
| 849人(5.433%) | 70~74 | 784人(5.017%)  | 
| 663人(4.243%) | 65~69 | 660人(4.224%)  | 
| 521人(3.334%) | 60~64 | 524人(3.353%)  | 
| 444人(2.841%) | 55~59 | 461人(2.95%)  | 
| 415人(2.656%) | 50~54 | 454人(2.905%)  | 
| 482人(3.084%) | 45~49 | 539人(3.449%)  | 
| 417人(2.668%) | 40~44 | 469人(3.001%)  | 
| 385人(2.464%) | 35~39 | 387人(2.476%)  | 
| 266人(1.702%) | 30~34 | 300人(1.919%)  | 
| 205人(1.312%) | 25~29 | 225人(1.44%)  | 
| 228人(1.459%) | 20~24 | 288人(1.843%)  | 
| 330人(2.112%) | 15~19 | 326人(2.086%)  | 
| 297人(1.9%) | 10~14 | 296人(1.894%)  | 
| 307人(1.964%) | 5~9 | 318人(2.035%)  | 
| 213人(1.363%) | 0~4 | 251人(1.606%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 67人 | 36人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(0.97%)  | 
| 1人(0.97%) | 75~79 | 2人(1.941%)  | 
| 2人(1.941%) | 70~74 | 4人(3.883%)  | 
| 1人(0.97%) | 65~69 | 1人(0.97%)  | 
| 1人(0.97%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 2人(1.941%) | 55~59 | 2人(1.941%)  | 
| 4人(3.883%) | 50~54 | 3人(2.912%)  | 
| 6人(5.825%) | 45~49 | 1人(0.97%)  | 
| 3人(2.912%) | 40~44 | 3人(2.912%)  | 
| 9人(8.737%) | 35~39 | 3人(2.912%)  | 
| 9人(8.737%) | 30~34 | 3人(2.912%)  | 
| 8人(7.766%) | 25~29 | 7人(6.796%)  | 
| 19人(18.446%) | 20~24 | 5人(4.854%)  | 
| 1人(0.97%) | 15~19 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 1人(0.97%)  | 
| 1人(0.97%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |