2020.1.1 - 佐野市の年齢別人口
佐野市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
佐野市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 59,470人 | 58,498人 | |
| 54人(0.045%) | 100~ | 6人(0.005%) |
| 384人(0.325%) | 95~99 | 87人(0.073%) |
| 1,276人(1.081%) | 90~94 | 474人(0.401%) |
| 2,391人(2.026%) | 85~89 | 1,237人(1.048%) |
| 2,948人(2.498%) | 80~84 | 1,962人(1.663%) |
| 3,614人(3.063%) | 75~79 | 2,995人(2.538%) |
| 4,507人(3.82%) | 70~74 | 4,332人(3.672%) |
| 4,699人(3.983%) | 65~69 | 4,700人(3.984%) |
| 3,927人(3.328%) | 60~64 | 3,995人(3.386%) |
| 3,689人(3.127%) | 55~59 | 3,828人(3.244%) |
| 3,797人(3.218%) | 50~54 | 3,920人(3.322%) |
| 4,062人(3.443%) | 45~49 | 4,552人(3.858%) |
| 3,756人(3.183%) | 40~44 | 4,041人(3.425%) |
| 3,277人(2.777%) | 35~39 | 3,742人(3.172%) |
| 2,922人(2.476%) | 30~34 | 3,358人(2.846%) |
| 2,451人(2.077%) | 25~29 | 2,867人(2.43%) |
| 2,530人(2.144%) | 20~24 | 2,817人(2.387%) |
| 2,694人(2.283%) | 15~19 | 2,654人(2.249%) |
| 2,358人(1.998%) | 10~14 | 2,518人(2.134%) |
| 2,237人(1.896%) | 5~9 | 2,352人(1.993%) |
| 1,897人(1.608%) | 0~4 | 2,061人(1.747%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 1,357人 | 1,403人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 1人(0.036%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 2人(0.072%) | 80~84 | 1人(0.036%) |
| 2人(0.072%) | 75~79 | 4人(0.144%) |
| 12人(0.434%) | 70~74 | 11人(0.398%) |
| 27人(0.978%) | 65~69 | 24人(0.869%) |
| 44人(1.594%) | 60~64 | 36人(1.304%) |
| 95人(3.442%) | 55~59 | 55人(1.992%) |
| 116人(4.202%) | 50~54 | 70人(2.536%) |
| 130人(4.71%) | 45~49 | 70人(2.536%) |
| 142人(5.144%) | 40~44 | 94人(3.405%) |
| 147人(5.326%) | 35~39 | 154人(5.579%) |
| 160人(5.797%) | 30~34 | 195人(7.065%) |
| 148人(5.362%) | 25~29 | 255人(9.239%) |
| 132人(4.782%) | 20~24 | 257人(9.311%) |
| 60人(2.173%) | 15~19 | 46人(1.666%) |
| 39人(1.413%) | 10~14 | 39人(1.413%) |
| 44人(1.594%) | 5~9 | 38人(1.376%) |
| 56人(2.028%) | 0~4 | 54人(1.956%) |