2024.1.1 - 鹿沼市の年齢別人口
鹿沼市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
鹿沼市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 47,092人 | 46,715人 | |
| 80人(0.085%) | 100~ | 7人(0.007%) |
| 431人(0.459%) | 95~99 | 116人(0.123%) |
| 1,152人(1.228%) | 90~94 | 438人(0.466%) |
| 1,763人(1.879%) | 85~89 | 1,025人(1.092%) |
| 2,449人(2.61%) | 80~84 | 1,863人(1.985%) |
| 3,091人(3.295%) | 75~79 | 2,812人(2.997%) |
| 3,939人(4.199%) | 70~74 | 3,813人(4.064%) |
| 3,269人(3.484%) | 65~69 | 3,235人(3.448%) |
| 3,013人(3.211%) | 60~64 | 3,101人(3.305%) |
| 3,032人(3.232%) | 55~59 | 3,106人(3.311%) |
| 3,515人(3.747%) | 50~54 | 3,706人(3.95%) |
| 3,258人(3.473%) | 45~49 | 3,546人(3.78%) |
| 2,688人(2.865%) | 40~44 | 2,896人(3.087%) |
| 2,491人(2.655%) | 35~39 | 2,700人(2.878%) |
| 1,966人(2.095%) | 30~34 | 2,333人(2.487%) |
| 1,863人(1.985%) | 25~29 | 2,241人(2.388%) |
| 2,083人(2.22%) | 20~24 | 2,274人(2.424%) |
| 2,126人(2.266%) | 15~19 | 2,238人(2.385%) |
| 1,879人(2.003%) | 10~14 | 2,067人(2.203%) |
| 1,670人(1.78%) | 5~9 | 1,812人(1.931%) |
| 1,334人(1.422%) | 0~4 | 1,386人(1.477%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 821人 | 885人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 1人(0.058%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 1人(0.058%) | 80~84 | 1人(0.058%) |
| 3人(0.175%) | 75~79 | 1人(0.058%) |
| 3人(0.175%) | 70~74 | 2人(0.117%) |
| 16人(0.937%) | 65~69 | 11人(0.644%) |
| 34人(1.992%) | 60~64 | 19人(1.113%) |
| 63人(3.692%) | 55~59 | 26人(1.524%) |
| 63人(3.692%) | 50~54 | 31人(1.817%) |
| 45人(2.637%) | 45~49 | 26人(1.524%) |
| 57人(3.341%) | 40~44 | 37人(2.168%) |
| 68人(3.985%) | 35~39 | 52人(3.048%) |
| 101人(5.92%) | 30~34 | 143人(8.382%) |
| 138人(8.089%) | 25~29 | 243人(14.243%) |
| 151人(8.851%) | 20~24 | 220人(12.895%) |
| 40人(2.344%) | 15~19 | 26人(1.524%) |
| 12人(0.703%) | 10~14 | 15人(0.879%) |
| 11人(0.644%) | 5~9 | 18人(1.055%) |
| 15人(0.879%) | 0~4 | 13人(0.762%) |