2015.1.1 - 国立市の年齢別人口
国立市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2015.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
国立市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 37,839人 | 36,719人 | |
| 23人(0.03%) | 100~ | 7人(0.009%) |
| 128人(0.171%) | 95~99 | 30人(0.04%) |
| 420人(0.563%) | 90~94 | 156人(0.209%) |
| 975人(1.307%) | 85~89 | 514人(0.689%) |
| 1,438人(1.928%) | 80~84 | 988人(1.325%) |
| 1,790人(2.4%) | 75~79 | 1,330人(1.783%) |
| 2,102人(2.819%) | 70~74 | 1,613人(2.163%) |
| 2,373人(3.182%) | 65~69 | 2,200人(2.95%) |
| 2,215人(2.97%) | 60~64 | 2,245人(3.011%) |
| 2,195人(2.944%) | 55~59 | 2,271人(3.045%) |
| 2,780人(3.728%) | 50~54 | 2,958人(3.967%) |
| 3,139人(4.21%) | 45~49 | 3,168人(4.249%) |
| 3,107人(4.167%) | 40~44 | 3,024人(4.055%) |
| 2,593人(3.477%) | 35~39 | 2,631人(3.528%) |
| 2,325人(3.118%) | 30~34 | 2,476人(3.32%) |
| 2,140人(2.87%) | 25~29 | 2,355人(3.158%) |
| 2,150人(2.883%) | 20~24 | 2,280人(3.058%) |
| 1,710人(2.293%) | 15~19 | 1,845人(2.474%) |
| 1,559人(2.09%) | 10~14 | 1,598人(2.143%) |
| 1,344人(1.802%) | 5~9 | 1,526人(2.046%) |
| 1,333人(1.787%) | 0~4 | 1,504人(2.017%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 717人 | 597人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 1人(0.076%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 4人(0.304%) | 85~89 | 2人(0.152%) |
| 3人(0.228%) | 80~84 | 5人(0.38%) |
| 9人(0.684%) | 75~79 | 8人(0.608%) |
| 12人(0.913%) | 70~74 | 5人(0.38%) |
| 11人(0.837%) | 65~69 | 9人(0.684%) |
| 19人(1.445%) | 60~64 | 18人(1.369%) |
| 37人(2.815%) | 55~59 | 22人(1.674%) |
| 55人(4.185%) | 50~54 | 48人(3.652%) |
| 70人(5.327%) | 45~49 | 47人(3.576%) |
| 77人(5.859%) | 40~44 | 54人(4.109%) |
| 82人(6.24%) | 35~39 | 65人(4.946%) |
| 96人(7.305%) | 30~34 | 87人(6.621%) |
| 99人(7.534%) | 25~29 | 77人(5.859%) |
| 78人(5.936%) | 20~24 | 55人(4.185%) |
| 11人(0.837%) | 15~19 | 22人(1.674%) |
| 16人(1.217%) | 10~14 | 19人(1.445%) |
| 16人(1.217%) | 5~9 | 25人(1.902%) |
| 21人(1.598%) | 0~4 | 29人(2.207%) |