2024.1.1 - 東金市の年齢別人口
東金市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
東金市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 28,422人 | 28,445人 | |
| 30人(0.052%) | 100~ | 1人(0.001%)  | 
| 237人(0.416%) | 95~99 | 44人(0.077%)  | 
| 579人(1.018%) | 90~94 | 215人(0.378%)  | 
| 1,013人(1.781%) | 85~89 | 579人(1.018%)  | 
| 1,414人(2.486%) | 80~84 | 1,209人(2.126%)  | 
| 1,988人(3.495%) | 75~79 | 1,793人(3.152%)  | 
| 2,423人(4.26%) | 70~74 | 2,410人(4.237%)  | 
| 2,144人(3.77%) | 65~69 | 2,114人(3.717%)  | 
| 1,999人(3.515%) | 60~64 | 1,950人(3.429%)  | 
| 1,961人(3.448%) | 55~59 | 1,969人(3.462%)  | 
| 2,008人(3.531%) | 50~54 | 2,168人(3.812%)  | 
| 1,784人(3.137%) | 45~49 | 2,000人(3.516%)  | 
| 1,605人(2.822%) | 40~44 | 1,742人(3.063%)  | 
| 1,465人(2.576%) | 35~39 | 1,605人(2.822%)  | 
| 1,205人(2.118%) | 30~34 | 1,479人(2.6%)  | 
| 1,195人(2.101%) | 25~29 | 1,413人(2.484%)  | 
| 1,434人(2.521%) | 20~24 | 1,621人(2.85%)  | 
| 1,193人(2.097%) | 15~19 | 1,287人(2.263%)  | 
| 1,118人(1.965%) | 10~14 | 1,125人(1.978%)  | 
| 907人(1.594%) | 5~9 | 998人(1.754%)  | 
| 720人(1.266%) | 0~4 | 723人(1.271%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 975人 | 974人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 1人(0.051%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.051%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 5人(0.256%) | 80~84 | 3人(0.153%)  | 
| 10人(0.513%) | 75~79 | 6人(0.307%)  | 
| 25人(1.282%) | 70~74 | 5人(0.256%)  | 
| 38人(1.949%) | 65~69 | 13人(0.667%)  | 
| 83人(4.258%) | 60~64 | 26人(1.334%)  | 
| 89人(4.566%) | 55~59 | 25人(1.282%)  | 
| 94人(4.822%) | 50~54 | 32人(1.641%)  | 
| 55人(2.821%) | 45~49 | 33人(1.693%)  | 
| 52人(2.668%) | 40~44 | 71人(3.642%)  | 
| 51人(2.616%) | 35~39 | 92人(4.72%)  | 
| 71人(3.642%) | 30~34 | 127人(6.516%)  | 
| 94人(4.822%) | 25~29 | 191人(9.799%)  | 
| 200人(10.261%) | 20~24 | 260人(13.34%)  | 
| 16人(0.82%) | 15~19 | 21人(1.077%)  | 
| 14人(0.718%) | 10~14 | 20人(1.026%)  | 
| 40人(2.052%) | 5~9 | 23人(1.18%)  | 
| 36人(1.847%) | 0~4 | 26人(1.334%)  |