2022.1.1 - の年齢別人口
の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2022.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
46,684人 | 45,912人 | |
77人(0.083%) | 100~ | 8人(0.008%) |
451人(0.487%) | 95~99 | 127人(0.137%) |
1,173人(1.266%) | 90~94 | 480人(0.518%) |
1,892人(2.043%) | 85~89 | 1,079人(1.165%) |
2,267人(2.448%) | 80~84 | 1,739人(1.878%) |
2,625人(2.834%) | 75~79 | 2,353人(2.541%) |
3,787人(4.089%) | 70~74 | 3,784人(4.086%) |
3,314人(3.578%) | 65~69 | 3,239人(3.497%) |
2,940人(3.175%) | 60~64 | 2,917人(3.15%) |
2,689人(2.904%) | 55~59 | 2,812人(3.036%) |
3,164人(3.416%) | 50~54 | 3,190人(3.445%) |
3,163人(3.415%) | 45~49 | 3,529人(3.811%) |
2,900人(3.131%) | 40~44 | 3,166人(3.419%) |
2,633人(2.843%) | 35~39 | 2,806人(3.03%) |
2,109人(2.277%) | 30~34 | 2,226人(2.403%) |
1,847人(1.994%) | 25~29 | 2,094人(2.261%) |
1,992人(2.151%) | 20~24 | 2,128人(2.298%) |
2,012人(2.172%) | 15~19 | 2,221人(2.398%) |
2,070人(2.235%) | 10~14 | 2,239人(2.418%) |
2,086人(2.252%) | 5~9 | 2,135人(2.305%) |
1,493人(1.612%) | 0~4 | 1,640人(1.771%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
967人 | 952人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
2人(0.104%) | 85~89 | 1人(0.052%) |
2人(0.104%) | 80~84 | 3人(0.156%) |
5人(0.26%) | 75~79 | 5人(0.26%) |
10人(0.521%) | 70~74 | 8人(0.416%) |
12人(0.625%) | 65~69 | 17人(0.885%) |
34人(1.771%) | 60~64 | 28人(1.459%) |
52人(2.709%) | 55~59 | 49人(2.553%) |
75人(3.908%) | 50~54 | 53人(2.761%) |
80人(4.168%) | 45~49 | 57人(2.97%) |
127人(6.618%) | 40~44 | 71人(3.699%) |
101人(5.263%) | 35~39 | 95人(4.95%) |
107人(5.575%) | 30~34 | 133人(6.93%) |
106人(5.523%) | 25~29 | 181人(9.431%) |
114人(5.94%) | 20~24 | 108人(5.627%) |
37人(1.928%) | 15~19 | 40人(2.084%) |
45人(2.344%) | 10~14 | 41人(2.136%) |
29人(1.511%) | 5~9 | 31人(1.615%) |
29人(1.511%) | 0~4 | 31人(1.615%) |