2023.1.1 - 安来市の年齢別人口
安来市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2023.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
安来市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 18,873人 | 17,518人 | |
| 45人(0.123%) | 100~ | 3人(0.008%)  | 
| 282人(0.774%) | 95~99 | 45人(0.123%)  | 
| 683人(1.876%) | 90~94 | 259人(0.711%)  | 
| 1,135人(3.118%) | 85~89 | 605人(1.662%)  | 
| 1,204人(3.308%) | 80~84 | 856人(2.352%)  | 
| 1,408人(3.869%) | 75~79 | 1,190人(3.27%)  | 
| 1,753人(4.817%) | 70~74 | 1,611人(4.426%)  | 
| 1,298人(3.566%) | 65~69 | 1,267人(3.481%)  | 
| 1,156人(3.176%) | 60~64 | 1,164人(3.198%)  | 
| 1,042人(2.863%) | 55~59 | 1,036人(2.846%)  | 
| 1,132人(3.11%) | 50~54 | 1,187人(3.261%)  | 
| 1,224人(3.363%) | 45~49 | 1,307人(3.591%)  | 
| 958人(2.632%) | 40~44 | 1,093人(3.003%)  | 
| 885人(2.431%) | 35~39 | 894人(2.456%)  | 
| 614人(1.687%) | 30~34 | 695人(1.909%)  | 
| 633人(1.739%) | 25~29 | 694人(1.907%)  | 
| 677人(1.86%) | 20~24 | 702人(1.929%)  | 
| 805人(2.212%) | 15~19 | 862人(2.368%)  | 
| 769人(2.113%) | 10~14 | 810人(2.225%)  | 
| 650人(1.786%) | 5~9 | 713人(1.959%)  | 
| 520人(1.428%) | 0~4 | 525人(1.442%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 151人 | 74人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 2人(0.888%)  | 
| 3人(1.333%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.888%) | 75~79 | 1人(0.444%)  | 
| 2人(0.888%) | 70~74 | 2人(0.888%)  | 
| 3人(1.333%) | 65~69 | 3人(1.333%)  | 
| 2人(0.888%) | 60~64 | 1人(0.444%)  | 
| 17人(7.555%) | 55~59 | 0人(0%)  | 
| 13人(5.777%) | 50~54 | 4人(1.777%)  | 
| 14人(6.222%) | 45~49 | 2人(0.888%)  | 
| 11人(4.888%) | 40~44 | 3人(1.333%)  | 
| 12人(5.333%) | 35~39 | 7人(3.111%)  | 
| 13人(5.777%) | 30~34 | 12人(5.333%)  | 
| 21人(9.333%) | 25~29 | 18人(8%)  | 
| 37人(16.444%) | 20~24 | 15人(6.666%)  | 
| 0人(0%) | 15~19 | 3人(1.333%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.444%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(0.444%)  |