2020.1.1 - 雲南市の年齢別人口
2020.1.1 - 雲南市の年齢別人口
雲南市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
雲南市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
19,528人 | 18,192人 | |
50人(0.132%) | 100~ | 4人(0.01%) |
301人(0.797%) | 95~99 | 73人(0.193%) |
817人(2.165%) | 90~94 | 322人(0.853%) |
1,294人(3.43%) | 85~89 | 712人(1.887%) |
1,339人(3.549%) | 80~84 | 914人(2.423%) |
1,273人(3.374%) | 75~79 | 1,032人(2.735%) |
1,595人(4.228%) | 70~74 | 1,611人(4.27%) |
1,587人(4.207%) | 65~69 | 1,733人(4.594%) |
1,330人(3.525%) | 60~64 | 1,357人(3.597%) |
1,112人(2.948%) | 55~59 | 1,140人(3.022%) |
1,030人(2.73%) | 50~54 | 1,000人(2.651%) |
1,071人(2.839%) | 45~49 | 1,126人(2.985%) |
1,062人(2.815%) | 40~44 | 1,199人(3.178%) |
883人(2.34%) | 35~39 | 928人(2.46%) |
758人(2.009%) | 30~34 | 731人(1.937%) |
603人(1.598%) | 25~29 | 649人(1.72%) |
657人(1.741%) | 20~24 | 698人(1.85%) |
768人(2.036%) | 15~19 | 859人(2.277%) |
782人(2.073%) | 10~14 | 800人(2.12%) |
653人(1.731%) | 5~9 | 723人(1.916%) |
563人(1.492%) | 0~4 | 581人(1.54%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
178人 | 49人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.44%) | 95~99 | 0人(0%) |
1人(0.44%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
3人(1.321%) | 80~84 | 1人(0.44%) |
1人(0.44%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 4人(1.762%) |
1人(0.44%) | 65~69 | 1人(0.44%) |
2人(0.881%) | 60~64 | 0人(0%) |
1人(0.44%) | 55~59 | 0人(0%) |
12人(5.286%) | 50~54 | 1人(0.44%) |
20人(8.81%) | 45~49 | 5人(2.202%) |
17人(7.488%) | 40~44 | 7人(3.083%) |
31人(13.656%) | 35~39 | 8人(3.524%) |
42人(18.502%) | 30~34 | 0人(0%) |
23人(10.132%) | 25~29 | 12人(5.286%) |
21人(9.251%) | 20~24 | 6人(2.643%) |
0人(0%) | 15~19 | 3人(1.321%) |
1人(0.44%) | 10~14 | 1人(0.44%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
1人(0.44%) | 0~4 | 0人(0%) |