2024.1.1 - 奥出雲町の年齢別人口
奥出雲町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
奥出雲町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
5,887人 | 5,452人 | |
25人(0.22%) | 100~ | 3人(0.026%) |
141人(1.243%) | 95~99 | 30人(0.264%) |
344人(3.033%) | 90~94 | 135人(1.19%) |
438人(3.862%) | 85~89 | 251人(2.213%) |
446人(3.933%) | 80~84 | 287人(2.531%) |
488人(4.303%) | 75~79 | 426人(3.756%) |
543人(4.788%) | 70~74 | 628人(5.538%) |
461人(4.065%) | 65~69 | 503人(4.436%) |
424人(3.739%) | 60~64 | 368人(3.245%) |
296人(2.61%) | 55~59 | 306人(2.698%) |
281人(2.478%) | 50~54 | 336人(2.963%) |
306人(2.698%) | 45~49 | 329人(2.901%) |
238人(2.098%) | 40~44 | 263人(2.319%) |
229人(2.019%) | 35~39 | 241人(2.125%) |
140人(1.234%) | 30~34 | 173人(1.525%) |
131人(1.155%) | 25~29 | 147人(1.296%) |
196人(1.728%) | 20~24 | 255人(2.248%) |
258人(2.275%) | 15~19 | 238人(2.098%) |
203人(1.79%) | 10~14 | 211人(1.86%) |
173人(1.525%) | 5~9 | 194人(1.71%) |
126人(1.111%) | 0~4 | 128人(1.128%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
98人 | 17人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
1人(0.869%) | 65~69 | 0人(0%) |
5人(4.347%) | 60~64 | 1人(0.869%) |
1人(0.869%) | 55~59 | 0人(0%) |
7人(6.086%) | 50~54 | 0人(0%) |
1人(0.869%) | 45~49 | 1人(0.869%) |
14人(12.173%) | 40~44 | 1人(0.869%) |
19人(16.521%) | 35~39 | 1人(0.869%) |
16人(13.913%) | 30~34 | 1人(0.869%) |
15人(13.043%) | 25~29 | 8人(6.956%) |
19人(16.521%) | 20~24 | 3人(2.608%) |
0人(0%) | 15~19 | 1人(0.869%) |
0人(0%) | 10~14 | 0人(0%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |