2016.1.1 - 大田市の年齢別人口
大田市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2016.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大田市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 19,282人 | 17,386人 | |
| 44人(0.119%) | 100~ | 2人(0.005%)  | 
| 231人(0.629%) | 95~99 | 46人(0.125%)  | 
| 719人(1.96%) | 90~94 | 237人(0.646%)  | 
| 1,285人(3.504%) | 85~89 | 568人(1.549%)  | 
| 1,514人(4.128%) | 80~84 | 918人(2.503%)  | 
| 1,350人(3.681%) | 75~79 | 897人(2.446%)  | 
| 1,306人(3.561%) | 70~74 | 1,139人(3.106%)  | 
| 1,706人(4.652%) | 65~69 | 1,763人(4.808%)  | 
| 1,378人(3.758%) | 60~64 | 1,502人(4.096%)  | 
| 1,299人(3.542%) | 55~59 | 1,256人(3.425%)  | 
| 1,017人(2.773%) | 50~54 | 1,042人(2.841%)  | 
| 899人(2.451%) | 45~49 | 871人(2.375%)  | 
| 967人(2.637%) | 40~44 | 981人(2.675%)  | 
| 866人(2.361%) | 35~39 | 976人(2.661%)  | 
| 768人(2.094%) | 30~34 | 849人(2.315%)  | 
| 665人(1.813%) | 25~29 | 759人(2.069%)  | 
| 603人(1.644%) | 20~24 | 689人(1.879%)  | 
| 727人(1.982%) | 15~19 | 751人(2.048%)  | 
| 728人(1.985%) | 10~14 | 756人(2.061%)  | 
| 647人(1.764%) | 5~9 | 709人(1.933%)  | 
| 563人(1.535%) | 0~4 | 675人(1.84%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 176人 | 152人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.609%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.304%) | 85~89 | 1人(0.304%)  | 
| 1人(0.304%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.304%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 3人(0.914%) | 70~74 | 1人(0.304%)  | 
| 2人(0.609%) | 65~69 | 2人(0.609%)  | 
| 2人(0.609%) | 60~64 | 4人(1.219%)  | 
| 4人(1.219%) | 55~59 | 5人(1.524%)  | 
| 9人(2.743%) | 50~54 | 4人(1.219%)  | 
| 15人(4.573%) | 45~49 | 10人(3.048%)  | 
| 18人(5.487%) | 40~44 | 15人(4.573%)  | 
| 32人(9.756%) | 35~39 | 22人(6.707%)  | 
| 21人(6.402%) | 30~34 | 27人(8.231%)  | 
| 36人(10.975%) | 25~29 | 35人(10.67%)  | 
| 16人(4.878%) | 20~24 | 16人(4.878%)  | 
| 6人(1.829%) | 15~19 | 2人(0.609%)  | 
| 2人(0.609%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.304%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 4人(1.219%) | 0~4 | 8人(2.439%)  |