2020.1.1 - 浜田市の年齢別人口
浜田市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2020.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
浜田市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 27,802人 | 25,528人 | |
| 41人(0.076%) | 100~ | 4人(0.007%)  | 
| 338人(0.633%) | 95~99 | 70人(0.131%)  | 
| 1,000人(1.875%) | 90~94 | 327人(0.613%)  | 
| 1,600人(3%) | 85~89 | 807人(1.513%)  | 
| 1,895人(3.553%) | 80~84 | 1,125人(2.109%)  | 
| 1,980人(3.712%) | 75~79 | 1,500人(2.812%)  | 
| 2,302人(4.316%) | 70~74 | 2,189人(4.104%)  | 
| 2,238人(4.196%) | 65~69 | 2,106人(3.948%)  | 
| 1,718人(3.221%) | 60~64 | 1,940人(3.637%)  | 
| 1,634人(3.063%) | 55~59 | 1,609人(3.017%)  | 
| 1,448人(2.715%) | 50~54 | 1,544人(2.895%)  | 
| 1,608人(3.015%) | 45~49 | 1,712人(3.21%)  | 
| 1,464人(2.745%) | 40~44 | 1,595人(2.99%)  | 
| 1,350人(2.531%) | 35~39 | 1,357人(2.544%)  | 
| 1,094人(2.051%) | 30~34 | 1,141人(2.139%)  | 
| 975人(1.828%) | 25~29 | 1,060人(1.987%)  | 
| 1,041人(1.951%) | 20~24 | 1,119人(2.098%)  | 
| 1,111人(2.083%) | 15~19 | 1,216人(2.28%)  | 
| 1,026人(1.923%) | 10~14 | 1,082人(2.028%)  | 
| 1,033人(1.936%) | 5~9 | 1,047人(1.963%)  | 
| 906人(1.698%) | 0~4 | 978人(1.833%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 457人 | 169人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.159%) | 90~94 | 1人(0.159%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 6人(0.958%) | 80~84 | 6人(0.958%)  | 
| 7人(1.118%) | 75~79 | 3人(0.479%)  | 
| 6人(0.958%) | 70~74 | 9人(1.437%)  | 
| 5人(0.798%) | 65~69 | 6人(0.958%)  | 
| 13人(2.076%) | 60~64 | 7人(1.118%)  | 
| 14人(2.236%) | 55~59 | 6人(0.958%)  | 
| 19人(3.035%) | 50~54 | 5人(0.798%)  | 
| 31人(4.952%) | 45~49 | 8人(1.277%)  | 
| 38人(6.07%) | 40~44 | 8人(1.277%)  | 
| 39人(6.23%) | 35~39 | 13人(2.076%)  | 
| 45人(7.188%) | 30~34 | 12人(1.916%)  | 
| 71人(11.341%) | 25~29 | 31人(4.952%)  | 
| 134人(21.405%) | 20~24 | 37人(5.91%)  | 
| 22人(3.514%) | 15~19 | 6人(0.958%)  | 
| 4人(0.638%) | 10~14 | 9人(1.437%)  | 
| 1人(0.159%) | 5~9 | 2人(0.319%)  | 
| 1人(0.159%) | 0~4 | 0人(0%)  |