2019.1.1 - 浜田市の年齢別人口
浜田市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
浜田市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 28,383人 | 25,945人 | |
| 44人(0.08%) | 100~ | 3人(0.005%)  | 
| 321人(0.59%) | 95~99 | 68人(0.125%)  | 
| 971人(1.787%) | 90~94 | 317人(0.583%)  | 
| 1,650人(3.037%) | 85~89 | 796人(1.465%)  | 
| 1,948人(3.585%) | 80~84 | 1,211人(2.229%)  | 
| 1,940人(3.57%) | 75~79 | 1,407人(2.589%)  | 
| 2,257人(4.154%) | 70~74 | 2,049人(3.771%)  | 
| 2,391人(4.401%) | 65~69 | 2,309人(4.25%)  | 
| 1,750人(3.221%) | 60~64 | 1,927人(3.546%)  | 
| 1,688人(3.107%) | 55~59 | 1,714人(3.154%)  | 
| 1,471人(2.707%) | 50~54 | 1,515人(2.788%)  | 
| 1,556人(2.864%) | 45~49 | 1,675人(3.083%)  | 
| 1,568人(2.886%) | 40~44 | 1,678人(3.088%)  | 
| 1,407人(2.589%) | 35~39 | 1,408人(2.591%)  | 
| 1,137人(2.092%) | 30~34 | 1,201人(2.21%)  | 
| 1,012人(1.862%) | 25~29 | 1,067人(1.963%)  | 
| 1,088人(2.002%) | 20~24 | 1,165人(2.144%)  | 
| 1,116人(2.054%) | 15~19 | 1,191人(2.192%)  | 
| 1,054人(1.94%) | 10~14 | 1,121人(2.063%)  | 
| 1,050人(1.932%) | 5~9 | 1,080人(1.987%)  | 
| 964人(1.774%) | 0~4 | 1,043人(1.919%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 440人 | 168人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 1人(0.164%) | 90~94 | 2人(0.328%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 3人(0.493%) | 80~84 | 5人(0.822%)  | 
| 10人(1.644%) | 75~79 | 4人(0.657%)  | 
| 4人(0.657%) | 70~74 | 10人(1.644%)  | 
| 7人(1.151%) | 65~69 | 6人(0.986%)  | 
| 7人(1.151%) | 60~64 | 5人(0.822%)  | 
| 19人(3.125%) | 55~59 | 8人(1.315%)  | 
| 15人(2.467%) | 50~54 | 5人(0.822%)  | 
| 30人(4.934%) | 45~49 | 8人(1.315%)  | 
| 31人(5.098%) | 40~44 | 8人(1.315%)  | 
| 50人(8.223%) | 35~39 | 15人(2.467%)  | 
| 43人(7.072%) | 30~34 | 6人(0.986%)  | 
| 74人(12.171%) | 25~29 | 20人(3.289%)  | 
| 120人(19.736%) | 20~24 | 48人(7.894%)  | 
| 20人(3.289%) | 15~19 | 6人(0.986%)  | 
| 3人(0.493%) | 10~14 | 8人(1.315%)  | 
| 2人(0.328%) | 5~9 | 3人(0.493%)  | 
| 1人(0.164%) | 0~4 | 1人(0.164%)  |