2024.1.1 - 甲良町の年齢別人口
甲良町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
甲良町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 3,349人 | 3,162人 | |
| 4人(0.061%) | 100~ | 0人(0%) |
| 32人(0.491%) | 95~99 | 7人(0.107%) |
| 94人(1.443%) | 90~94 | 34人(0.522%) |
| 174人(2.672%) | 85~89 | 69人(1.059%) |
| 213人(3.271%) | 80~84 | 141人(2.165%) |
| 253人(3.885%) | 75~79 | 232人(3.563%) |
| 295人(4.53%) | 70~74 | 262人(4.023%) |
| 229人(3.517%) | 65~69 | 227人(3.486%) |
| 227人(3.486%) | 60~64 | 208人(3.194%) |
| 197人(3.025%) | 55~59 | 205人(3.148%) |
| 244人(3.747%) | 50~54 | 249人(3.824%) |
| 219人(3.363%) | 45~49 | 217人(3.332%) |
| 156人(2.395%) | 40~44 | 191人(2.933%) |
| 152人(2.334%) | 35~39 | 144人(2.211%) |
| 119人(1.827%) | 30~34 | 130人(1.996%) |
| 117人(1.796%) | 25~29 | 146人(2.242%) |
| 151人(2.319%) | 20~24 | 190人(2.918%) |
| 170人(2.61%) | 15~19 | 147人(2.257%) |
| 127人(1.95%) | 10~14 | 160人(2.457%) |
| 102人(1.566%) | 5~9 | 125人(1.919%) |
| 74人(1.136%) | 0~4 | 78人(1.197%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 43人 | 54人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 65~69 | 3人(3.092%) |
| 2人(2.061%) | 60~64 | 2人(2.061%) |
| 7人(7.216%) | 55~59 | 0人(0%) |
| 4人(4.123%) | 50~54 | 1人(1.03%) |
| 3人(3.092%) | 45~49 | 2人(2.061%) |
| 4人(4.123%) | 40~44 | 0人(0%) |
| 3人(3.092%) | 35~39 | 3人(3.092%) |
| 4人(4.123%) | 30~34 | 7人(7.216%) |
| 8人(8.247%) | 25~29 | 13人(13.402%) |
| 3人(3.092%) | 20~24 | 18人(18.556%) |
| 4人(4.123%) | 15~19 | 3人(3.092%) |
| 1人(1.03%) | 10~14 | 1人(1.03%) |
| 0人(0%) | 5~9 | 1人(1.03%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%) |