2024.1.1 - 横瀬町の年齢別人口
横瀬町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
横瀬町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 3,927人 | 3,821人 | |
| 8人(0.103%) | 100~ | 0人(0%) |
| 38人(0.49%) | 95~99 | 10人(0.129%) |
| 96人(1.239%) | 90~94 | 45人(0.58%) |
| 190人(2.452%) | 85~89 | 102人(1.316%) |
| 249人(3.213%) | 80~84 | 195人(2.516%) |
| 273人(3.523%) | 75~79 | 234人(3.02%) |
| 351人(4.53%) | 70~74 | 338人(4.362%) |
| 282人(3.639%) | 65~69 | 300人(3.871%) |
| 282人(3.639%) | 60~64 | 281人(3.626%) |
| 285人(3.678%) | 55~59 | 314人(4.052%) |
| 283人(3.652%) | 50~54 | 284人(3.665%) |
| 238人(3.071%) | 45~49 | 227人(2.929%) |
| 190人(2.452%) | 40~44 | 206人(2.658%) |
| 173人(2.232%) | 35~39 | 202人(2.607%) |
| 134人(1.729%) | 30~34 | 184人(2.374%) |
| 118人(1.522%) | 25~29 | 168人(2.168%) |
| 173人(2.232%) | 20~24 | 178人(2.297%) |
| 177人(2.284%) | 15~19 | 169人(2.181%) |
| 154人(1.987%) | 10~14 | 152人(1.961%) |
| 131人(1.69%) | 5~9 | 121人(1.561%) |
| 102人(1.316%) | 0~4 | 111人(1.432%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 70人 | 19人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 1人(1.123%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(1.123%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 2人(2.247%) | 65~69 | 1人(1.123%) |
| 3人(3.37%) | 60~64 | 1人(1.123%) |
| 3人(3.37%) | 55~59 | 1人(1.123%) |
| 11人(12.359%) | 50~54 | 3人(3.37%) |
| 9人(10.112%) | 45~49 | 2人(2.247%) |
| 15人(16.853%) | 40~44 | 0人(0%) |
| 4人(4.494%) | 35~39 | 3人(3.37%) |
| 8人(8.988%) | 30~34 | 1人(1.123%) |
| 5人(5.617%) | 25~29 | 3人(3.37%) |
| 5人(5.617%) | 20~24 | 0人(0%) |
| 1人(1.123%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 1人(1.123%) | 10~14 | 2人(2.247%) |
| 1人(1.123%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 2人(2.247%) | 0~4 | 0人(0%) |