2019.1.1 - 北本市の年齢別人口
北本市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
北本市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 33,488人 | 33,180人 | |
| 17人(0.025%) | 100~ | 2人(0.002%)  | 
| 115人(0.172%) | 95~99 | 27人(0.04%)  | 
| 381人(0.571%) | 90~94 | 162人(0.242%)  | 
| 868人(1.301%) | 85~89 | 630人(0.944%)  | 
| 1,557人(2.335%) | 80~84 | 1,357人(2.035%)  | 
| 2,475人(3.712%) | 75~79 | 2,275人(3.412%)  | 
| 2,772人(4.157%) | 70~74 | 2,410人(3.614%)  | 
| 2,787人(4.18%) | 65~69 | 2,649人(3.973%)  | 
| 2,147人(3.22%) | 60~64 | 2,142人(3.212%)  | 
| 2,126人(3.188%) | 55~59 | 2,022人(3.032%)  | 
| 2,228人(3.341%) | 50~54 | 2,385人(3.577%)  | 
| 2,678人(4.016%) | 45~49 | 2,767人(4.15%)  | 
| 2,181人(3.271%) | 40~44 | 2,433人(3.649%)  | 
| 1,700人(2.549%) | 35~39 | 1,861人(2.791%)  | 
| 1,609人(2.413%) | 30~34 | 1,683人(2.524%)  | 
| 1,449人(2.173%) | 25~29 | 1,549人(2.323%)  | 
| 1,427人(2.14%) | 20~24 | 1,626人(2.438%)  | 
| 1,532人(2.297%) | 15~19 | 1,624人(2.435%)  | 
| 1,347人(2.02%) | 10~14 | 1,365人(2.047%)  | 
| 1,108人(1.661%) | 5~9 | 1,178人(1.766%)  | 
| 984人(1.475%) | 0~4 | 1,033人(1.549%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 272人 | 207人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 1人(0.208%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 1人(0.208%)  | 
| 3人(0.626%) | 80~84 | 1人(0.208%)  | 
| 2人(0.417%) | 75~79 | 4人(0.835%)  | 
| 4人(0.835%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 7人(1.461%) | 65~69 | 4人(0.835%)  | 
| 18人(3.757%) | 60~64 | 12人(2.505%)  | 
| 26人(5.427%) | 55~59 | 7人(1.461%)  | 
| 40人(8.35%) | 50~54 | 12人(2.505%)  | 
| 34人(7.098%) | 45~49 | 8人(1.67%)  | 
| 30人(6.263%) | 40~44 | 12人(2.505%)  | 
| 32人(6.68%) | 35~39 | 16人(3.34%)  | 
| 26人(5.427%) | 30~34 | 34人(7.098%)  | 
| 28人(5.845%) | 25~29 | 47人(9.812%)  | 
| 10人(2.087%) | 20~24 | 31人(6.471%)  | 
| 4人(0.835%) | 15~19 | 6人(1.252%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 2人(0.417%)  | 
| 2人(0.417%) | 5~9 | 4人(0.835%)  | 
| 6人(1.252%) | 0~4 | 5人(1.043%)  |