2024.1.1 - 飯能市の年齢別人口
飯能市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
飯能市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
39,260人 | 39,212人 | |
44人(0.056%) | 100~ | 5人(0.006%) |
276人(0.351%) | 95~99 | 62人(0.079%) |
800人(1.019%) | 90~94 | 310人(0.395%) |
1,391人(1.772%) | 85~89 | 923人(1.176%) |
2,271人(2.894%) | 80~84 | 1,845人(2.351%) |
2,855人(3.638%) | 75~79 | 2,645人(3.37%) |
3,349人(4.267%) | 70~74 | 3,313人(4.221%) |
2,722人(3.468%) | 65~69 | 2,654人(3.382%) |
2,605人(3.319%) | 60~64 | 2,585人(3.294%) |
2,648人(3.374%) | 55~59 | 2,686人(3.422%) |
2,915人(3.714%) | 50~54 | 3,221人(4.104%) |
2,574人(3.28%) | 45~49 | 2,765人(3.523%) |
2,296人(2.925%) | 40~44 | 2,483人(3.164%) |
2,020人(2.574%) | 35~39 | 2,269人(2.891%) |
1,729人(2.203%) | 30~34 | 1,878人(2.393%) |
1,527人(1.945%) | 25~29 | 1,702人(2.168%) |
1,719人(2.19%) | 20~24 | 1,907人(2.43%) |
1,594人(2.031%) | 15~19 | 1,714人(2.184%) |
1,428人(1.819%) | 10~14 | 1,631人(2.078%) |
1,409人(1.795%) | 5~9 | 1,487人(1.894%) |
1,088人(1.386%) | 0~4 | 1,127人(1.436%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
690人 | 734人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
1人(0.07%) | 95~99 | 1人(0.07%) |
2人(0.14%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.07%) | 85~89 | 2人(0.14%) |
5人(0.351%) | 80~84 | 1人(0.07%) |
9人(0.632%) | 75~79 | 12人(0.842%) |
15人(1.053%) | 70~74 | 11人(0.772%) |
22人(1.544%) | 65~69 | 14人(0.983%) |
38人(2.668%) | 60~64 | 26人(1.825%) |
58人(4.073%) | 55~59 | 21人(1.474%) |
55人(3.862%) | 50~54 | 41人(2.879%) |
54人(3.792%) | 45~49 | 32人(2.247%) |
45人(3.16%) | 40~44 | 37人(2.598%) |
47人(3.3%) | 35~39 | 53人(3.721%) |
61人(4.283%) | 30~34 | 103人(7.233%) |
88人(6.179%) | 25~29 | 155人(10.884%) |
125人(8.778%) | 20~24 | 159人(11.165%) |
29人(2.036%) | 15~19 | 28人(1.966%) |
11人(0.772%) | 10~14 | 16人(1.123%) |
8人(0.561%) | 5~9 | 12人(0.842%) |
16人(1.123%) | 0~4 | 10人(0.702%) |