2021.1.1 - 行田市の年齢別人口
行田市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
行田市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 40,482人 | 39,754人 | |
| 39人(0.048%) | 100~ | 10人(0.012%) |
| 258人(0.321%) | 95~99 | 55人(0.068%) |
| 797人(0.993%) | 90~94 | 267人(0.332%) |
| 1,392人(1.734%) | 85~89 | 760人(0.947%) |
| 1,941人(2.419%) | 80~84 | 1,477人(1.84%) |
| 2,675人(3.333%) | 75~79 | 2,211人(2.755%) |
| 3,701人(4.612%) | 70~74 | 3,525人(4.393%) |
| 3,202人(3.99%) | 65~69 | 3,044人(3.793%) |
| 2,610人(3.252%) | 60~64 | 2,686人(3.347%) |
| 2,527人(3.149%) | 55~59 | 2,649人(3.301%) |
| 2,632人(3.28%) | 50~54 | 2,847人(3.548%) |
| 2,887人(3.598%) | 45~49 | 3,251人(4.051%) |
| 2,511人(3.129%) | 40~44 | 2,729人(3.401%) |
| 2,012人(2.507%) | 35~39 | 2,332人(2.906%) |
| 1,793人(2.234%) | 30~34 | 1,949人(2.429%) |
| 1,755人(2.187%) | 25~29 | 1,890人(2.355%) |
| 1,856人(2.313%) | 20~24 | 1,982人(2.47%) |
| 1,750人(2.181%) | 15~19 | 1,877人(2.339%) |
| 1,566人(1.951%) | 10~14 | 1,667人(2.077%) |
| 1,475人(1.838%) | 5~9 | 1,436人(1.789%) |
| 1,103人(1.374%) | 0~4 | 1,110人(1.383%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 811人 | 934人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 1人(0.057%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 3人(0.171%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 3人(0.171%) | 80~84 | 2人(0.114%) |
| 4人(0.229%) | 75~79 | 2人(0.114%) |
| 6人(0.343%) | 70~74 | 5人(0.286%) |
| 17人(0.974%) | 65~69 | 15人(0.859%) |
| 44人(2.521%) | 60~64 | 40人(2.292%) |
| 51人(2.922%) | 55~59 | 56人(3.209%) |
| 92人(5.272%) | 50~54 | 66人(3.782%) |
| 75人(4.297%) | 45~49 | 51人(2.922%) |
| 76人(4.355%) | 40~44 | 70人(4.011%) |
| 79人(4.527%) | 35~39 | 76人(4.355%) |
| 82人(4.699%) | 30~34 | 112人(6.418%) |
| 92人(5.272%) | 25~29 | 165人(9.455%) |
| 81人(4.641%) | 20~24 | 149人(8.538%) |
| 21人(1.203%) | 15~19 | 34人(1.948%) |
| 25人(1.432%) | 10~14 | 31人(1.776%) |
| 26人(1.489%) | 5~9 | 31人(1.776%) |
| 34人(1.948%) | 0~4 | 28人(1.604%) |