2019.1.1 - 矢掛町の年齢別人口
矢掛町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2019.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
矢掛町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 7,434人 | 6,875人 | |
| 20人(0.139%) | 100~ | 2人(0.013%)  | 
| 115人(0.803%) | 95~99 | 19人(0.132%)  | 
| 262人(1.831%) | 90~94 | 103人(0.719%)  | 
| 435人(3.04%) | 85~89 | 250人(1.747%)  | 
| 487人(3.403%) | 80~84 | 341人(2.383%)  | 
| 522人(3.648%) | 75~79 | 440人(3.074%)  | 
| 627人(4.381%) | 70~74 | 593人(4.144%)  | 
| 595人(4.158%) | 65~69 | 578人(4.039%)  | 
| 496人(3.466%) | 60~64 | 488人(3.41%)  | 
| 387人(2.704%) | 55~59 | 402人(2.809%)  | 
| 416人(2.907%) | 50~54 | 391人(2.732%)  | 
| 446人(3.116%) | 45~49 | 466人(3.256%)  | 
| 368人(2.571%) | 40~44 | 450人(3.144%)  | 
| 333人(2.327%) | 35~39 | 337人(2.355%)  | 
| 304人(2.124%) | 30~34 | 311人(2.173%)  | 
| 234人(1.635%) | 25~29 | 301人(2.103%)  | 
| 350人(2.446%) | 20~24 | 323人(2.257%)  | 
| 284人(1.984%) | 15~19 | 355人(2.48%)  | 
| 276人(1.928%) | 10~14 | 258人(1.803%)  | 
| 247人(1.726%) | 5~9 | 249人(1.74%)  | 
| 230人(1.607%) | 0~4 | 218人(1.523%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 171人 | 162人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 3人(0.9%) | 65~69 | 2人(0.6%)  | 
| 1人(0.3%) | 60~64 | 4人(1.201%)  | 
| 5人(1.501%) | 55~59 | 3人(0.9%)  | 
| 5人(1.501%) | 50~54 | 4人(1.201%)  | 
| 6人(1.801%) | 45~49 | 5人(1.501%)  | 
| 13人(3.903%) | 40~44 | 6人(1.801%)  | 
| 14人(4.204%) | 35~39 | 3人(0.9%)  | 
| 13人(3.903%) | 30~34 | 19人(5.705%)  | 
| 34人(10.21%) | 25~29 | 47人(14.114%)  | 
| 60人(18.018%) | 20~24 | 54人(16.216%)  | 
| 8人(2.402%) | 15~19 | 7人(2.102%)  | 
| 2人(0.6%) | 10~14 | 3人(0.9%)  | 
| 5人(1.501%) | 5~9 | 2人(0.6%)  | 
| 2人(0.6%) | 0~4 | 3人(0.9%)  |