2021.1.1 - 勝央町の年齢別人口
勝央町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
勝央町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 5,738人 | 5,370人 | |
| 9人(0.081%) | 100~ | 1人(0.009%)  | 
| 61人(0.549%) | 95~99 | 11人(0.099%)  | 
| 164人(1.476%) | 90~94 | 81人(0.729%)  | 
| 253人(2.277%) | 85~89 | 153人(1.377%)  | 
| 309人(2.781%) | 80~84 | 177人(1.593%)  | 
| 298人(2.682%) | 75~79 | 255人(2.295%)  | 
| 407人(3.664%) | 70~74 | 428人(3.853%)  | 
| 398人(3.583%) | 65~69 | 383人(3.447%)  | 
| 399人(3.592%) | 60~64 | 347人(3.123%)  | 
| 309人(2.781%) | 55~59 | 296人(2.664%)  | 
| 289人(2.601%) | 50~54 | 258人(2.322%)  | 
| 347人(3.123%) | 45~49 | 375人(3.375%)  | 
| 364人(3.276%) | 40~44 | 374人(3.366%)  | 
| 335人(3.015%) | 35~39 | 354人(3.186%)  | 
| 314人(2.826%) | 30~34 | 296人(2.664%)  | 
| 239人(2.151%) | 25~29 | 242人(2.178%)  | 
| 237人(2.133%) | 20~24 | 243人(2.187%)  | 
| 238人(2.142%) | 15~19 | 262人(2.358%)  | 
| 261人(2.349%) | 10~14 | 284人(2.556%)  | 
| 270人(2.43%) | 5~9 | 287人(2.583%)  | 
| 237人(2.133%) | 0~4 | 263人(2.367%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 39人 | 23人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 1人(1.612%)  | 
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%)  | 
| 1人(1.612%) | 75~79 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 65~69 | 0人(0%)  | 
| 3人(4.838%) | 60~64 | 0人(0%)  | 
| 2人(3.225%) | 55~59 | 1人(1.612%)  | 
| 2人(3.225%) | 50~54 | 1人(1.612%)  | 
| 6人(9.677%) | 45~49 | 0人(0%)  | 
| 4人(6.451%) | 40~44 | 4人(6.451%)  | 
| 0人(0%) | 35~39 | 1人(1.612%)  | 
| 5人(8.064%) | 30~34 | 3人(4.838%)  | 
| 5人(8.064%) | 25~29 | 4人(6.451%)  | 
| 8人(12.903%) | 20~24 | 8人(12.903%)  | 
| 3人(4.838%) | 15~19 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 10~14 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 5~9 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 0~4 | 0人(0%)  |