2021.1.1 - 赤磐市の年齢別人口
赤磐市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2021.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
赤磐市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 22,784人 | 21,141人 | |
| 33人(0.075%) | 100~ | 6人(0.013%)  | 
| 186人(0.423%) | 95~99 | 55人(0.125%)  | 
| 573人(1.304%) | 90~94 | 208人(0.473%)  | 
| 907人(2.064%) | 85~89 | 559人(1.272%)  | 
| 1,096人(2.495%) | 80~84 | 888人(2.021%)  | 
| 1,493人(3.398%) | 75~79 | 1,354人(3.082%)  | 
| 2,125人(4.837%) | 70~74 | 1,964人(4.471%)  | 
| 1,729人(3.936%) | 65~69 | 1,482人(3.373%)  | 
| 1,424人(3.241%) | 60~64 | 1,264人(2.877%)  | 
| 1,285人(2.925%) | 55~59 | 1,169人(2.661%)  | 
| 1,251人(2.848%) | 50~54 | 1,141人(2.597%)  | 
| 1,535人(3.494%) | 45~49 | 1,631人(3.713%)  | 
| 1,349人(3.071%) | 40~44 | 1,386人(3.155%)  | 
| 1,243人(2.829%) | 35~39 | 1,286人(2.927%)  | 
| 1,013人(2.306%) | 30~34 | 1,009人(2.297%)  | 
| 793人(1.805%) | 25~29 | 817人(1.859%)  | 
| 918人(2.089%) | 20~24 | 937人(2.133%)  | 
| 1,003人(2.283%) | 15~19 | 1,020人(2.322%)  | 
| 1,014人(2.308%) | 10~14 | 1,012人(2.303%)  | 
| 972人(2.212%) | 5~9 | 1,076人(2.449%)  | 
| 841人(1.914%) | 0~4 | 877人(1.996%)  | 
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 | 
|---|---|---|
| 236人 | 294人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.377%) | 90~94 | 0人(0%)  | 
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%)  | 
| 2人(0.377%) | 80~84 | 1人(0.188%)  | 
| 2人(0.377%) | 75~79 | 6人(1.132%)  | 
| 2人(0.377%) | 70~74 | 0人(0%)  | 
| 5人(0.943%) | 65~69 | 5人(0.943%)  | 
| 5人(0.943%) | 60~64 | 4人(0.754%)  | 
| 7人(1.32%) | 55~59 | 11人(2.075%)  | 
| 15人(2.83%) | 50~54 | 4人(0.754%)  | 
| 12人(2.264%) | 45~49 | 10人(1.886%)  | 
| 18人(3.396%) | 40~44 | 12人(2.264%)  | 
| 31人(5.849%) | 35~39 | 35人(6.603%)  | 
| 35人(6.603%) | 30~34 | 43人(8.113%)  | 
| 38人(7.169%) | 25~29 | 83人(15.66%)  | 
| 38人(7.169%) | 20~24 | 67人(12.641%)  | 
| 9人(1.698%) | 15~19 | 3人(0.566%)  | 
| 4人(0.754%) | 10~14 | 3人(0.566%)  | 
| 6人(1.132%) | 5~9 | 4人(0.754%)  | 
| 4人(0.754%) | 0~4 | 3人(0.566%)  |