2024.1.1 - 臼杵市の年齢別人口
臼杵市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
臼杵市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
18,662人 | 16,958人 | |
34人(0.095%) | 100~ | 9人(0.025%) |
253人(0.71%) | 95~99 | 62人(0.174%) |
741人(2.08%) | 90~94 | 308人(0.864%) |
1,164人(3.267%) | 85~89 | 619人(1.737%) |
1,393人(3.91%) | 80~84 | 948人(2.661%) |
1,746人(4.901%) | 75~79 | 1,419人(3.983%) |
1,760人(4.941%) | 70~74 | 1,646人(4.62%) |
1,483人(4.163%) | 65~69 | 1,360人(3.818%) |
1,259人(3.534%) | 60~64 | 1,128人(3.166%) |
1,023人(2.871%) | 55~59 | 980人(2.751%) |
1,105人(3.102%) | 50~54 | 1,179人(3.309%) |
1,081人(3.034%) | 45~49 | 1,141人(3.203%) |
853人(2.394%) | 40~44 | 953人(2.675%) |
742人(2.083%) | 35~39 | 796人(2.234%) |
565人(1.586%) | 30~34 | 637人(1.788%) |
508人(1.426%) | 25~29 | 607人(1.704%) |
634人(1.779%) | 20~24 | 692人(1.942%) |
679人(1.906%) | 15~19 | 732人(2.055%) |
689人(1.934%) | 10~14 | 736人(2.066%) |
538人(1.51%) | 5~9 | 592人(1.661%) |
412人(1.156%) | 0~4 | 414人(1.162%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
134人 | 177人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
1人(0.321%) | 85~89 | 0人(0%) |
0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
4人(1.286%) | 75~79 | 3人(0.964%) |
2人(0.643%) | 70~74 | 1人(0.321%) |
2人(0.643%) | 65~69 | 0人(0%) |
3人(0.964%) | 60~64 | 1人(0.321%) |
8人(2.572%) | 55~59 | 2人(0.643%) |
8人(2.572%) | 50~54 | 1人(0.321%) |
10人(3.215%) | 45~49 | 4人(1.286%) |
3人(0.964%) | 40~44 | 17人(5.466%) |
11人(3.536%) | 35~39 | 29人(9.324%) |
31人(9.967%) | 30~34 | 58人(18.649%) |
25人(8.038%) | 25~29 | 38人(12.218%) |
21人(6.752%) | 20~24 | 18人(5.787%) |
3人(0.964%) | 15~19 | 2人(0.643%) |
0人(0%) | 10~14 | 1人(0.321%) |
0人(0%) | 5~9 | 0人(0%) |
2人(0.643%) | 0~4 | 2人(0.643%) |