2024.1.1 - 大分市の年齢別人口
大分市の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2024.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
大分市全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
246,444人 | 228,221人 | |
354人(0.074%) | 100~ | 35人(0.007%) |
1,799人(0.379%) | 95~99 | 459人(0.096%) |
5,085人(1.071%) | 90~94 | 2,104人(0.443%) |
8,504人(1.791%) | 85~89 | 4,733人(0.997%) |
11,732人(2.471%) | 80~84 | 8,560人(1.803%) |
15,520人(3.269%) | 75~79 | 12,500人(2.633%) |
18,358人(3.867%) | 70~74 | 15,864人(3.342%) |
15,732人(3.314%) | 65~69 | 13,797人(2.906%) |
14,698人(3.096%) | 60~64 | 13,172人(2.775%) |
15,133人(3.188%) | 55~59 | 13,708人(2.887%) |
17,936人(3.778%) | 50~54 | 17,306人(3.645%) |
17,734人(3.736%) | 45~49 | 17,872人(3.765%) |
15,483人(3.261%) | 40~44 | 15,479人(3.261%) |
13,718人(2.89%) | 35~39 | 13,898人(2.927%) |
11,644人(2.453%) | 30~34 | 12,047人(2.538%) |
11,060人(2.33%) | 25~29 | 11,756人(2.476%) |
10,804人(2.276%) | 20~24 | 11,860人(2.498%) |
10,968人(2.31%) | 15~19 | 11,678人(2.46%) |
11,184人(2.356%) | 10~14 | 11,565人(2.436%) |
10,309人(2.171%) | 5~9 | 10,657人(2.245%) |
8,689人(1.83%) | 0~4 | 9,171人(1.932%) |
外国人のみ
女性 | 歳 | 男性 |
---|---|---|
1,802人 | 2,357人 | |
0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
4人(0.096%) | 95~99 | 1人(0.024%) |
3人(0.072%) | 90~94 | 2人(0.048%) |
14人(0.336%) | 85~89 | 12人(0.288%) |
24人(0.577%) | 80~84 | 24人(0.577%) |
26人(0.625%) | 75~79 | 31人(0.745%) |
44人(1.057%) | 70~74 | 37人(0.889%) |
43人(1.033%) | 65~69 | 33人(0.793%) |
61人(1.466%) | 60~64 | 39人(0.937%) |
81人(1.947%) | 55~59 | 71人(1.707%) |
139人(3.342%) | 50~54 | 72人(1.731%) |
133人(3.197%) | 45~49 | 97人(2.332%) |
193人(4.64%) | 40~44 | 148人(3.558%) |
184人(4.424%) | 35~39 | 255人(6.131%) |
217人(5.217%) | 30~34 | 372人(8.944%) |
232人(5.578%) | 25~29 | 459人(11.036%) |
261人(6.275%) | 20~24 | 510人(12.262%) |
53人(1.274%) | 15~19 | 78人(1.875%) |
37人(0.889%) | 10~14 | 28人(0.673%) |
25人(0.601%) | 5~9 | 44人(1.057%) |
28人(0.673%) | 0~4 | 44人(1.057%) |