2016.1.1 - 日出町の年齢別人口
日出町の5歳毎の年齢別人口ピラミッド(2016.1.1 住民基本台帳)。全国平均を重ねて比較。
日出町全国平均(政府統計の窓口を編集。)
外国人を含む
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 14,849人 | 13,669人 | |
| 13人(0.045%) | 100~ | 1人(0.003%) |
| 84人(0.294%) | 95~99 | 27人(0.094%) |
| 297人(1.041%) | 90~94 | 87人(0.305%) |
| 542人(1.9%) | 85~89 | 263人(0.922%) |
| 702人(2.461%) | 80~84 | 493人(1.728%) |
| 789人(2.766%) | 75~79 | 635人(2.226%) |
| 907人(3.18%) | 70~74 | 803人(2.815%) |
| 1,221人(4.281%) | 65~69 | 1,111人(3.895%) |
| 1,003人(3.517%) | 60~64 | 966人(3.387%) |
| 882人(3.092%) | 55~59 | 870人(3.05%) |
| 851人(2.984%) | 50~54 | 807人(2.829%) |
| 894人(3.134%) | 45~49 | 851人(2.984%) |
| 1,022人(3.583%) | 40~44 | 1,011人(3.545%) |
| 895人(3.138%) | 35~39 | 927人(3.25%) |
| 767人(2.689%) | 30~34 | 788人(2.763%) |
| 712人(2.496%) | 25~29 | 696人(2.44%) |
| 619人(2.17%) | 20~24 | 617人(2.163%) |
| 666人(2.335%) | 15~19 | 696人(2.44%) |
| 682人(2.391%) | 10~14 | 731人(2.563%) |
| 677人(2.373%) | 5~9 | 689人(2.416%) |
| 624人(2.188%) | 0~4 | 600人(2.103%) |
外国人のみ
| 女性 | 歳 | 男性 |
|---|---|---|
| 55人 | 46人 | |
| 0人(0%) | 100~ | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 95~99 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 90~94 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 85~89 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 80~84 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 75~79 | 1人(0.99%) |
| 0人(0%) | 70~74 | 0人(0%) |
| 2人(1.98%) | 65~69 | 1人(0.99%) |
| 4人(3.96%) | 60~64 | 3人(2.97%) |
| 2人(1.98%) | 55~59 | 2人(1.98%) |
| 3人(2.97%) | 50~54 | 2人(1.98%) |
| 8人(7.92%) | 45~49 | 1人(0.99%) |
| 5人(4.95%) | 40~44 | 2人(1.98%) |
| 9人(8.91%) | 35~39 | 3人(2.97%) |
| 11人(10.891%) | 30~34 | 6人(5.94%) |
| 3人(2.97%) | 25~29 | 13人(12.871%) |
| 3人(2.97%) | 20~24 | 11人(10.891%) |
| 1人(0.99%) | 15~19 | 0人(0%) |
| 3人(2.97%) | 10~14 | 0人(0%) |
| 1人(0.99%) | 5~9 | 0人(0%) |
| 0人(0%) | 0~4 | 1人(0.99%) |